Intel снизила цены Pentium M/Celeron M/комплектов Centrino

Компания Intel обновила OEM прайс-лист на процессоры Pentium M, Celeron M и комплекты Centrino. В первой категории наибольшее снижение цен – у 2 ГГц Pentium M 755 – 34%, 1,8 ГГц модели с индексом 745 – 31%. В целом же изменения выглядят следующим образом:

Pentium M
Старая цена (USD) Новая цена (USD) Изменение
755 (2 ГГц) 637 423 33,59%
745 (1,80 ГГц) 423 294 30,50%
735 (1,70A ГГц) 294 241 18,03%
725 (1,60A ГГц) 241 209 13,28%
1,70 ГГц 294 241 18,03%
1,60 ГГц 241 209 13,28%
Centrino
755 (2 ГГц)/Intel 855 GM Chipset/Intel PRO/Wireless 2100 709 495 30,18%
755 (2 ГГц)/Intel 855 PM Chipset/Intel PRO/Wireless 2100 706 492 30,31%
755 (2 ГГц)/Intel 855 GM Chipset/Intel PRO/Wireless 2200BG 698 484 30,66%
755 (2 ГГц)/Intel 855 PM Chipset/Intel PRO/Wireless 2200BG 695 481 30,79%
745 (1,80 ГГц)/Intel 855 GM Chipset/Intel PRO/Wireless 2100 495 366 26,06%
745 (1,80 ГГц)/Intel 855 PM Chipset/Intel PRO/Wireless 2100 492 363 26,22%
745 (1,80 ГГц)/Intel 855 GM Chipset/Intel PRO/Wireless 2200BG 484 355 26,65%
745 (1,80 ГГц)/Intel 855 PM Chipset/Intel PRO/Wireless 2200BG 481 352 26,82%
735 (1,70A ГГц)/Intel 855 GM Chipset/Intel PRO/Wireless 2100 366 313 14,48%
735 (1,70A ГГц)/Intel 855 PM Chipset/Intel PRO/Wireless 2100 363 310 14,60%
735 (1,70A ГГц)/Intel 855 GM Chipset/Intel PRO/Wireless 2200BG 355 302 14,93%
735 (1,70A ГГц)/Intel 855 PM Chipset/Intel PRO/Wireless 2200BG 352 299 15,06%
725 (1,60A ГГц)/Intel 855 GM Chipset/Intel PRO/Wireless 2100 313 281 10,22%
725 (1,60A ГГц)/Intel 855 PM Chipset/Intel PRO/Wireless 2100 310 278 10,32%
725 (1,60A ГГц)/Intel 855 GM Chipset/Intel PRO/Wireless 2200BG 302 270 10,60%
725 (1,60A ГГц)/Intel 855 PM Chipset/Intel PRO/Wireless 2200BG 299 267 10,70%
1,70 ГГц/Intel 855 GM Chipset/Intel PRO/Wireless 2100 366 313 14,48%
1,70 ГГц/Intel 855 PM Chipset/Intel PRO/Wireless 2100 363 310 14,60%
1,60 ГГц/Intel 855 GM Chipset/Intel PRO/Wireless 2100 313 281 10,22%
1,60 ГГц/Intel 855 PM Chipset/Intel PRO/Wireless 2100 310 278 10,32%
Celeron M
340 (512 Кб кэш 2 уровня 1,50 ГГц) 107 86 19,63%
330 (512 Кб кэш 2 уровня 1,40 ГГц) 107 86 19,63%
320 (512 Кб кэш 2 уровня 1,30 ГГц) 107 86 19,63%

18 октября 2004 в 11:36

Автор:

Все новости за сегодня

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс