на главную страницуна главную страницуна главную страницу

Новости | Процессоры и системы охлаждения | Системные платы, память и чипсеты | 3D-Видео | Сети и серверы | CD/DVD-приводы | Принтеры и МФУ | Мониторы и ТВ-тюнеры | HDD и Flash накопители | Цифровой звук | ProAudio | Изображение в числах | Проекторы и ТВ | Цифровое видео | Ноутбуки | КПК | Мобильная связь | ИБП, БП и корпуса | Периферия | Software | ProБизнес | Колонка редактора | MacLife | Карта сайта | Поиск | Конференция | Фотогалереи | Komok | GAMETECH | Журнал | RightMark | DigitLife | Рейтинги | Podcasting | Webcasting


Детальное исследование архитектуры AMD64 /
Приложение 2. Эффективность декодера в mOP-ах за такт для микроархитектур К7 и К8


Декодер К7 — скорость выдачи (mOP/такт) для некоторых простых последовательностей Direct Path инструкций. Код представляет собой повторяющийся паттерн из трёх инструкций; каждая инструкция размером до 6 байт. В столбцах указан размер первой инструкции, в строках — размер остальных

x size =      1     2     3     4     5     6  
x-...        3.00  2.67  2.29  3.00  2.30  2.67
x-1-...      3.00  3.00  2.67  2.91  2.67  2.78
x-2-...      3.00  2.67  2.47  2.91  2.67  3.00
x-3-...      2.67  2.47  2.29  2.91  3.00  2.68
x-4-...      2.91  2.91  2.91  3.00  2.29  2.30
x-5-...      2.67  2.67  3.00  2.29  2.30  2.91
x-6-...      2.78  3.00  2.68  2.30  2.91  2.67
x-1-1-...    3.00  3.00  3.00  2.67  2.29  3.00
x-1-2-...    3.00  3.00  2.67  2.29  3.00  2.53
x-1-3-...    3.00  2.67  2.29  3.00  2.53  2.41
x-1-4-...    2.67  2.29  3.00  2.41  2.41  2.53
x-1-5-...    2.29  3.00  2.41  2.41  2.54  3.00
x-1-6-...    3.00  2.53  2.41  2.41  3.00  2.53
x-2-2-...    3.00  2.67  2.29  3.00  2.67  2.67
x-2-3-...    2.67  2.29  3.00  2.53  2.41  2.54
x-2-4-...    2.29  3.00  2.53  2.82  2.53  3.00
x-2-5-...    3.00  2.67  2.41  2.53  3.00  2.41
x-2-6-...    2.53  2.67  2.41  3.00  2.54  2.19
x-3-3-...    2.29  3.00  2.29  2.67  2.53  3.00
x-3-4-...    3.00  2.53  2.67  2.53  3.00  2.41
x-3-5-...    2.53  2.67  2.54  3.00  2.41  2.54
x-3-6-...    2.41  2.54  3.00  2.41  2.19  2.68
x-4-4-...    2.41  2.82  2.53  3.00  2.41  2.68
x-4-5-...    2.41  2.54  3.00  2.41  2.41  2.68
x-4-6-...    2.53  3.00  2.41  2.68  2.68  3.00
x-5-5-...    2.53  3.00  2.41  2.54  2.30  3.00
x-5-6-...    3.00  2.41  2.54  2.68  3.00  2.82
x-6-6-...    2.54  2.19  2.68  3.00  2.82  2.67

Теперь те же данные для К8:

x size =    1     2     3     4     5     6  
x-...      3.00  3.00  3.00  3.00  2.80  2.34
x-1-...    3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-2-...    3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-3-...    3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2.91
x-4-...    3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2.80
x-5-...    3.00  3.00  3.00  3.00  2.80  2.55
x-6-...    3.00  3.00  2.91  2.80  2.55  2.34
x-1-1-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-1-2-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-1-3-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-1-4-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-1-5-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-1-6-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-2-2-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-2-3-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-2-4-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-2-5-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-2-6-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-3-3-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-3-4-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00
x-3-5-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2.92
x-3-6-...  3.00  3.00  3.00  3.00  2.92  2.79
x-4-4-...  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2.92
x-4-5-...  3.00  3.00  3.00  3.00  2.92  2.79
x-4-6-...  3.00  3.00  3.00  2.92  2.79  2.63
x-5-5-...  3.00  3.00  3.00  2.92  2.80  2.63
x-5-6-...  3.00  3.00  2.92  2.79  2.63  2.47
x-6-6-...  3.00  3.00  2.79  2.63  2.47  2.34



Виктор Картунов aka matik (kartunov@sky.od.ua)
Опубликовано — 25 августа 2003 г.
 
Комментарии?  Поправки?  Дополнения? peek@ixbt.com




Новости | Процессоры и системы охлаждения | Системные платы, память и чипсеты | 3D-Видео | Сети и серверы | CD/DVD-приводы | Принтеры и МФУ | Мониторы и ТВ-тюнеры | HDD и Flash накопители | Цифровой звук | ProAudio | Изображение в числах | Проекторы и ТВ | Цифровое видео | Ноутбуки | КПК | Мобильная связь | ИБП, БП и корпуса | Периферия | Software | ProБизнес | Колонка редактора | MacLife | Карта сайта | Поиск | Конференция | Фотогалереи | Komok | GAMETECH | Журнал | RightMark | DigitLife | Рейтинги | Podcasting | Webcasting

Copyright © by iXBT.com, 1997—2008. Produced by iXBT.com