Вот довольно-таки интересная сравнительная информация за 5 лет, включая 2001-й, которая очень хорошо дает представление о компаниях, генерирующих наибольшее число запатентованной интеллектуальной собственности в США. Вот сводная таблица по количеству полученных патентов:
Компания | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1876 | 1742 | 2682 | 2789 | 2922 | 3453 |
NEC | 1053 | 1101 | 1632 | 1853 | 2034 | 1966 |
Canon | 1544 | 1381 | 1934 | 1800 | 1897 | 1877 |
Micron | - | - | 580 | 934 | 1306 | 1643 |
Samsung | 486 | 585 | 1306 | 1544 | 1442 | 1451 |
Matsushita | 850 | 756 | 1058 | 1065 | 1150 | 1447 |
Sony | 868 | 867 | 1321 | 1429 | 1394 | 1392 |
Hitachi | 980 | 922 | 1107 | 1020 | 1046 | 1283 |
Mitsubishi | 957 | 925 | 1120 | 1089 | 1037 | 1210 |
Fujitsu | 883 | 909 | 1205 | 1231 | 1169 | 1208 |
Toshiba | 929 | 891 | 1194 | 1225 | 1264 | 1176 |
Lucent | - | 770 | 930 | 1156 | 1415 | 1119 |
GE | 823 | 665 | 729 | 700 | 790 | 1112 |
AMD | - | - | 557 | 825 | 1055 | 1090 |
HP | 502 | 532 | 811 | 855 | 904 | 982 |
Philips | 478 | 556 | 845 | 866 | 839 | 882 |
Siemens | 424 | 461 | 631 | 731 | 932 | 817 |
Intel | 423 | 407 | 705 | 735 | 797 | 811 |
TI | 605 | 610 | 618 | 604 | 692 | 806 |
Motorola | 1068 | 1065 | 1428 | 1207 | 1203 | 785 |
EastmanKodak | 769 | 795 | 1125 | 993 | 876 | - |
Sharp | 383 | 428 | 611 | 566 | 619 | - |
Xerox | 705 | 607 | 769 | 671 | 577 | - |
Bosch,Robert | - | - | - | - | 550 | - |
FujiPhoto | 517 | 476 | - | - | 549 | - |
Nikon | 422 | 479 | 580 | - | - | - |
MinnisotaM&M | - | 549 | 557 | - | - | - |
Proc&Gam | - | 418 | - | 551 | - | - |
3M | 538 | - | - | - | - | - |
AT&T | 508 | - | - | - | - | - |
DuPont | 400 | - | - | - | - | - |
Ford | 383 | - | - | - | - | - |
Sun | - | - | - | 565 | - | - |
А вот какие места в общем зачете занимали компании в разные года:
Компания | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NEC | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Canon | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Micron | - | - | 23 | 14 | 7 | 4 |
Samsung | 19 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Matsushita | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 |
Sony | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Hitachi | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 8 |
Mitsubishi | 6 | 5 | 10 | 10 | 14 | 9 |
Fujitsu | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 |
Toshiba | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 |
Lucent | - | 11 | 13 | 9 | 5 | 12 |
GE | 11 | 13 | 17 | 20 | 20 | 13 |
AMD | - | - | 24 | 17 | 12 | 14 |
HP | 18 | 19 | 15 | 16 | 16 | 15 |
Philips | 20 | 17 | 14 | 15 | 18 | 16 |
Siemens | 21 | 22 | 19 | 19 | 15 | 17 |
Intel | 22 | 25 | 18 | 18 | 19 | 18 |
TI | 14 | 14 | 20 | 22 | 21 | 19 |
Motorola | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 20 |
EastmanKodak | 12 | 10 | 9 | 13 | 17 | - |
Sharp | 25 | 23 | 21 | 23 | 22 | - |
Xerox | 13 | 15 | 16 | 21 | 23 | - |
Bosch, Robert | - | - | - | - | 24 | - |
Fuji Photo | 16 | 21 | - | - | 25 | - |
Nikon | 23 | 20 | 22 | - | - | - |
Minnisota | - | 18 | 24 | - | - | - |
Proc &Gam | - | 25 | - | 25 | - | - |
3M | 15 | - | - | - | - | - |
AT&T | 17 | - | - | - | - | - |
Du Pont | 24 | - | - | - | - | - |
Ford | 25 | - | - | - | - | - |
Sun | - | - | 23 | - | - | - |
P.S. Прочерк - нет данных.
Выводы, как говорится, делайте сами. Однако нельзя не отметить IBM, которая находится в отрыве и каждый год его увеличивает, AMD, очень сильно вырвавшуюся в прошлом году, и Motorola, которая с каждым годом очень сильно сдает.
Источник: JC News