В Китае подведены итоги продаж автомобилей в 2024 году, «Китайские автомобили» опубликовали рейтинг самых популярных моделей.
Самое интересное: моделью номер один является вовсе не китайская разработка, а американская. Кроссовер Tesla Model Y, разошедшийся в количестве 480 309 единиц, занял первое место.
BYD Qin Plus лидировал в рейтинге продаж вплоть до конца прошлого года, но уступил Model Y всего 284 единицы. Итог продаж — 480 025 единиц и второе место. Компактный BYD Seagull занял третье место рейтинга: за 2024 год продажи этого хетчбэка составили 453 593 единицы.
В топ-10 вошли BYD Song Plus, Nissan Sylphy, Volkswagen Lavida, BYD Yuan Plus, Wuling Hongguang Mini EV, Volkswagen Passat и BYD Song Pro. А вот BYD Dolphin, Changan CS75 Plus и Volkswagen Sagitar, которые были в аналогичном рейтинге в 2023 году, из топ-10 вылетели.
Если говорить о топ-100, то на 57% он представлен машинами китайских марок. Первое место у BYD — сразу 13 моделей. У Geely в топ-100 восемь моделей, у Wuling, Li Auto и Changan — по 4.
Полностью топ-100 выглядит так:
| Место | Модель | Продажи, единиц |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 480 309 |
| 2 | BYD Qin Plus | 480 025 |
| 3 | BYD Seagull | 453 593 |
| 4 | BYD Song Plus | 418 874 |
| 5 | Nissan Sylphy | 342 395 |
| 6 | Volkswagen Lavida | 322 933 |
| 7 | BYD Yuan Plus | 275 223 |
| 8 | Wuling Hongguang Mini EV | 261 141 |
| 9 | Volkswagen Passat | 246 007 |
| 10 | BYD Song Pro | 241 598 |
| 11 | Volkswagen Sagitar | 241 128 |
| 12 | BYD Qin L | 229 591 |
| 13 | BYD Han | 228 713 |
| 14 | Geely Monjaro | 219 892 |
| 15 | Changan CS75 Plus | 218 353 |
| 16 | BYD Chazor (Destroyer 05) | 217 232 |
| 17 | Wuling Bingo | 210 374 |
| 18 | Toyota Frontlander | 204 847 |
| 19 | BYD Seal 06 DM-i | 193 631 |
| 20 | Toyota Rav4 | 193 402 |
| 21 | Aito M7 | 193 342 |
| 22 | Li Auto L6 | 192 257 |
| 23 | Toyota Corolla Cross | 190 992 |
| 24 | Chery Tiggo 8 | 190 114 |
| 25 | Honda CR-V | 182 183 |
| 26 | Tesla Model 3 | 176 793 |
| 27 | Audi A6L | 176 347 |
| 28 | Volkswagen Magotan | 174 973 |
| 29 | Volkswagen Tiguan L | 170 679 |
| 30 | Volkswagen Tayron | 164 177 |
| 31 | BYD Dolphin | 160 594 |
| 32 | Mercedes-Benz C-Class | 159 700 |
| 33 | Toyota Camry | 158 038 |
| 34 | GAC Aion Y | 156 503 |
| 35 | Aito M9 | 156 051 |
| 36 | Geely Preface | 154 783 |
| 37 | Changan Eado (Lamore) | 153 348 |
| 38 | Mercedes-Benz GLC | 153 100 |
| 39 | Honda Accord | 152 949 |
| 40 | Hongqi H5 | 148 793 |
| 41 | Audi Q5L | 147 224 |
| 42 | Mercedes-Benz E-Class | 145 535 |
| 43 | Changan Lumin | 145 142 |
| 44 | BMW 3 Series | 144 302 |
| 45 | BYD Tang | 140 627 |
| 46 | GAC Aion S | 139 821 |
| 47 | Xiaomi SU7 | 139 487 |
| 48 | Toyota Wildlander | 138 036 |
| 49 | Chery Arrizo 8 | 137 510 |
| 50 | BYD Yuan Up | 134 839 |
| 51 | Li Auto L7 | 134 018 |
| 52 | Haval H6 | 132 698 |
| 53 | Geely Geome Panda Mini | 131 599 |
| 54 | Honda Breeze | 123 795 |
| 55 | Haval Dargo | 118 440 |
| 56 | Geely Emgrand | 115 799 |
| 57 | Toyota Corolla | 114 216 |
| 58 | Jetour X70 | 113 120 |
| 59 | Nissan Qashqai | 112 049 |
| 60 | BMW X3 | 110 280 |
| 61 | Jetour T2 | 109 505 |
| 62 | BYD Song L DM-i | 109 194 |
| 63 | Volkswagen Tharu | 108 259 |
| 64 | Audi A4L | 107 397 |
| 65 | Honda Civic | 106 038 |
| 66 | Geely Atlas | 105 792 |
| 67 | Denza D9 | 102 810 |
| 68 | Zeekr 001 | 99 984 |
| 69 | Volkswagen Bora | 94 946 |
| 70 | Hongqi HS5 | 94 900 |
| 71 | Volkswagen ID.3 | 93 816 |
| 72 | Deepal S07 | 93 769 |
| 73 | Toyota Avalon | 91 229 |
| 74 | Toyota Sienna | 89 450 |
| 75 | BMW 5 Series | 88 829 |
| 76 | BMW X5 | 88 169 |
| 77 | Li Auto L9 | 85 817 |
| 78 | Geely Coolray | 85 634 |
| 79 | Wuling Hongguang | 85 320 |
| 80 | Leapmotor C11 | 84 330 |
| 81 | Changan Uni-V | 82 489 |
| 82 | BMW X1 | 81 709 |
| 83 | Hongqi E-QM5 | 81 506 |
| 84 | Honda Integra | 79 266 |
| 85 | Lynk & Co 08 | 79 214 |
| 86 | Toyota Highlander | 78 884 |
| 87 | Toyota Granvia | 78 687 |
| 88 | Li Auto L8 | 77 623 |
| 89 | Hyundai Elantra | 77 479 |
| 90 | Geely Galaxy EX5 | 76 774 |
| 91 | Nissan Altima | 76 076 |
| 92 | Nio ES6 | 75 433 |
| 93 | Geely Galaxy L7 | 74 261 |
| 94 | Tank 300 | 73 547 |
| 95 | Wuling Xingguang | 72 995 |
| 96 | Buick Envision | 72 839 |
| 97 | Leapmotor C10 | 72 639 |
| 98 | Haval Raptor | 70 500 |
| 99 | Toyota Levin | 68 943 |
| 100 | Changan Oshan X5 Plus | 67 735 |
