| Процессор | Кол-во ядер/потоков | Макс. частота, ГГц | TDP, Вт | GPU |
| Core i9-12900K | 8+8/24 | 5,3 | 125 | UHD 770 |
| Core i9-12900T | 8+8/24 | 4,9 | 35 | UHD 770 |
| Core i7-12700K | 8+4/20 | 5,0 | 125 | UHD 770 |
| Core i7-12700T | 8+4/20 | 4,7 | 35 | UHD 770 |
| Core i5-12600K | 6+4/16 | 4,9 | 125 | UHD 770 |
| Core i5-12600T | 6+0/12 | 4,6 | 35 | UHD 770 |
| Core i5-12500T | 6+0/12 | 4,4 | 35 | UHD 770 |
| Core i5-12400T | 6+0/12 | 4,2 | 35 | UHD 770 |
| Core i3-12300T | 4+0/8 | 4,2 | 35 | UHD 730 |
| Core i3-12100T | 4+0/8 | 4,1 | 35 | UHD 730 |
ещё