i3D-Speed 07'09: Июль 2009 года

Ежемесячный отчет о драйверах и сравнение производительности популярных 3D-акселераторов

Регулярные (Ежемесячные) i3D-Speed — это проект iXBT.com, целью которого является предоставление отчетов о производительности целого набора видеокарт на драйверах под Windows Vista.

В материале присутствуют сводные диаграммы производительности популярных современных видеокарт. В наших традициях было и остается определение наилучших соотношений цена/производительность.

Вопросы качества в 3D-графике на примерах многочисленных игр рассматриваются в отдельном материале.

Выпуск 19(108)

Июль 2009 года

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

  1. Конфигурация тестовых стендов и список ПО, используемого в тестировании
  2. Список видеокарт, принявших участие в тестировании
  3. Что нового в i3D-Speed
  4. Сводные диаграммы результатов тестирования и общие итоги тестов
  5. Расчет рейтингов 3D-акселераторов на конец месяца


1. Конфигурация тестового стенда



  • Компьютер на базе Intel Core I7 CPU 920 (Socket 1366 LGA)
    • процессор Intel Core I7 CPU 920 (2667 MHz);
    • системная плата Asus P6T Deluxe на чипсете Intel X58;
    • оперативная память 3 GB DDR3 SDRAM Corsair 1066MHz;
    • жесткий диск WD Caviar SE WD1600JD 160GB SATA.
    • блок питания Tagan TG900-BZ 900W.

На стенде установлена операционная система:

  • Windows Vista Ultimate SP1 32bit, DirectX 10.1;
использовался монитор Dell 3007WFP (30").

Список программного обеспечения, используемого в качестве инструментов , можно увидеть здесь



2. Список видеокарт

Далее, мы приведём список исследуемых графических процессоров (видеокарт), состоящий из ссылок на страницы. Каждая содержит краткую характеристику самой карты.

Итак, список карт (в скобках перечислены частоты работы: ядро:блок ROP/TMU, ядро:блок шейдерных вычислений, эффективная частота работы памяти):

  1. PCI-E-ATI RADEON HD 4670 512MB GDDR3 1.0ns (750/750/2000 MHz)
  2. PCI-E-ATI RADEON HD 4830 512MB GDDR3 1.0ns (575/575/1800 MHz)
  3. PCI-E-ATI RADEON HD 4770 512MB GDDR3 1.0ns (750/750/3200 MHz)
  4. PCI-E-ATI RADEON HD 4850 512MB GDDR3 1.0ns (625/625/2000 MHz)
  5. PCI-E-ATI RADEON HD 4850 1024MB GDDR3 1.0ns (625/625/2000 MHz)
  6. PCI-E-ATI RADEON HD 4870 512MB GDDR5 40x (750/750/3600 MHz)
  7. PCI-E-ATI RADEON HD 4870 1024MB GDDR5 40x (775/775/4000 MHz)
  8. PCI-E-ATI RADEON HD 4870 2048MB GDDR5 40x (775/775/4000 MHz)
  9. PCI-E-ATI RADEON HD 4890 1024MB GDDR5 40x (850/850/3900 MHz)
  10. PCI-E-ATI RADEON HD 4870 X2 2x1024MB GDDR5 40x (2x750/750/3600 MHz)
  11. PCI-E-ATI RADEON HD 4890 CrossFire 2x1024MB GDDR5 40x (2x850/850/3900 MHz)
  12. PCI-E-ATI RADEON HD 4870 X2 CrossFire 2x2x1024MB GDDR5 40x (4x750/750/3600 MHz)
  13. PCI-E-Nvidia Geforce 9500 GT 512MB GDDR3 1.0ns (550/1400/1800 MHz)
  14. PCI-E-Nvidia Geforce 9600 GT 512MB GDDR3 1.0ns (650/1625/1800 MHz)
  15. PCI-E-Nvidia Geforce 9800 GT 512MB GDDR3 1.0ns (600/1512/1800 MHz)
  16. PCI-E-Nvidia Geforce 9800 GTX 512MB GDDR3 0.8ns (675/1688/2200 MHz)
  17. PCI-E-Nvidia Geforce 9800 GTX+ 512MB GDDR3 0.8ns (736/1838/2200 MHz)
  18. PCI-E-Nvidia Geforce GTS 250 1024MB GDDR3 0.8ns (756/1890/2300 MHz)
  19. PCI-E-Nvidia Geforce GTX 260 (216sp) 896MB GDDR3 0.8ns (575/1240/2000 MHz)
  20. PCI-E-Nvidia Geforce GTX 275 896MB GDDR3 0.8ns (633/1400/2260 MHz)
  21. PCI-E-Nvidia Geforce GTX 285 1024MB GDDR3 0.8ns (650/1475/2500 MHz)
  22. PCI-E-Nvidia Geforce GTX 295 2x896MB GDDR3 0.8ns (575/1240/2000 MHz)
  23. PCI-E-Nvidia Geforce GTX 285 SLI 2x1024MB GDDR3 0.8ns (2x650/1475/2500 MHz)
  24. PCI-E-Nvidia Geforce GTX 295 SLI 4x896MB GDDR3 0.8ns (4x575/1240/2000 MHz)

Архив (видеокарты, по которым больше не обновляется информация)

3. Новости за Июль 2009 года и текущие дела

Добавлен ряд новых видеокарт, отмеченных в списке значком NEW.

  • 3.1. За отчетный период на веб-сайтах производителей последние версии драйверов были следующими:

    • от Nvidia — серия ForceWare, унифицированный драйвер для всей линейки видеокарт от Nvidia, версии:


    • от ATI — серия Catalyst, унифицированный драйвер для всей линейки видеокарт от ATI, версии:



  • 3.2. В этом выпуске для сводных диаграмм для карт от Nvidia использовалась версия 190.38, для карт от ATI — версия 9.7.

4. Сводные диаграммы производительности видеокарт на последних версиях драйверов за Июль 2009 года

Желающие скачать все результаты в формате Excel (формата Office 2003) — могут взять архив формата RAR 3.0 или ZIP.

Читатели, которые хорошо разбираются в трехмерной графике, сами смогут разобраться, посмотрев диаграммы, представленные далее, и сделают вывод для себя. Те, кто хочет почитать наши суждения по результатам тестов, могут почитать наши комментарии в базовых обзорах по тому или иному GPU (см. раздел 3D-Video). А для новичков и тех, кто только-только занялся вопросом выбора видеокарты, мы сделаем некоторые более подробные пояснения.

Во-первых, имеет смысл ознакомиться с нашими краткими справочниками по семействам современных видеокарт и процессоров, на основе которых они выпускаются. Следует отметить частоты работы, поддержку современных технологий (шейдеры), а также конвейерную архитектуру.



Справочник по ATI RADEON X1300-1600-1800-1900-х, HD 2xxx/3xxx/4xxx серий

Справочник по Nvidia Geforce 7300-7600-7800-7900-8800-х/9xxx/GTX серий

Во-вторых, в разделе 3D-Video наш читатель, который только-только столкнулся с проблемой выбора видеокарты, и растерян, может ознакомиться как с азами трехмерной графики (все равно они понадобятся, ведь запуская игру, и входя в ее настройки, пользователь столкнется с такими понятиями, как текстуры, освещение и т.д.), так и с базовыми материалами по новым продуктам. Всего компаний, выпускающих графические процессоры, две: AMD (ATI) и Nvidia. Поэтому основная масса информации разбита именно на две части. Ежемесячно выходят также i3D-Speed, где как бы сводятся в одно все сравнения разных карт для разных ценовых секторов.

В-третьих, посмотрим на диаграммы, а затем кратко подведем итоги.

5. Расчет рейтингов 3D-акселераторов на конец месяца

Расчет проводился на основе полученных данных по игровым тестам, а также новых тестов в 3DMark Vantage (версия драйвера ATI CATALYST 9.7, Nvidia ForceWare 190.38.


Желающие провести свой расчет и определить рейтинг, исходя из своих оценок, могут скачать таблицу в формате Excel (формата Office XP) - архив формата RAR 3.0 и ZIP.

Методика расчета рейтингов описана здесь.

Расчет мы выполним при следующих допущениях:

  1. процент соотношения потребности в производительности и качестве распределяется так:
    • приоритет по производительности — 60%
    • приоритет по качеству — 40%
  2. Для расчета рейтинга перспективности используется ТОЛЬКО МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ разрешение для данной игры.
  3. Рейтинг полезности характеризует мощь и возможности карты (это числитель) соотносительно ее стоимости (знаменатель).

По просьбам некоторых читателей, мы разделили рейтинги. Теперь, есть две группы: первая — расчет как обычно, и, как и было раньше с учетом всех тестов, а вторая — только по игровым тестам, исключены тесты 3DMark Vantage. Многие считают вторую группу более важной, не доверяя синтетике.

Платформа Core I7 CPU 920:

Места в рейтингах "полезности" распределились следующим образом:

  1. Рейтинг полезности ТОЛЬКО по игровым тестам

    НАЗВАНИЕ УСКОРИТЕЛЯРЕЙТИНГ ПОЛЕЗ.РЕЙТИНГ ПЕРСП.ЦЕНА
    01. HD 4830 512MB, 575/575/1800348455116
    02. 9600 GT 512MB, 650/1625/1800331404104
    03. 9800 GT 512MB, 600/1512/1800324452129
    04. GTS 250 1024MB, 738/1896/2200320536175
    05. HD 4850 512MB, 625/625/2000320493150
    06. 9800 GTX+ 512MB, 738/1836/2200316506162
    07. HD 4670 512MB, 750/750/200031636685
    08. HD 4770 512MB, 750/750/3200305480150
    09. HD 4850 1024MB, 625/625/1980296515174
    10. GTX 260 (216sp) 896MB, 575/1240/2000295606238
    11. GTX 275 896MB, 633/1400/2260288656282
    12. HD 4870 1024MB, 750/750/3600283588230
    13. 9800 GTX 512MB, 675/1688/2200275493177
    14. HD 4870 512MB, 750/750/3600273554216
    15. HD 4890 1024MB, 850/850/3900263618271
    16. 9500 GT 512MB, 550/1400/160024727363
    17. HD 4870 2048MB, 750/750/3600225586288
    18. GTX 285 1024MB, 650/1475/2500212678402
    19. GTX 295 2x896MB, 575/1240/2000198810575
    20. HD 4890 CF 2x1024MB, 850/850/3900194799542
    21. HD 4870 X2 2x1024MB, 750/750/3600188742497
    22. GTX 285 SLI 2x1024MB, 650/1475/2500157872804
    23. GTX 295 SLI 4x896MB, 575/1240/20001189341150
    24. HD 4870 X2 CF 4x1024MB, 790/790/4000118872994


  2. Рейтинг полезности по всем тестам

    НАЗВАНИЕ УСКОРИТЕЛЯРЕЙТИНГ ПОЛЕЗ.РЕЙТИНГ ПЕРСП.ЦЕНА
    01. HD 4830 512MB, 575/575/1800605598116
    02. 9600 GT 512MB, 650/1625/1800568529104
    03. GTS 250 1024MB, 738/1896/2200559705175
    04. 9800 GT 512MB, 600/1512/1800558593129
    05. HD 4850 512MB, 625/625/2000557649150
    06. 9800 GTX+ 512MB, 738/1836/2200549664162
    07. HD 4770 512MB, 750/750/3200537635150
    08. HD 4670 512MB, 750/750/200053747585
    09. GTX 260 (216sp) 896MB, 575/1240/2000520801238
    10. HD 4850 1024MB, 625/625/1980520680174
    11. GTX 275 896MB, 633/1400/2260503863282
    12. HD 4870 1024MB, 750/750/3600498775230
    13. HD 4870 512MB, 750/750/3600477729216
    14. 9800 GTX 512MB, 675/1688/2200477647177
    15. HD 4890 1024MB, 850/850/3900464816271
    16. 9500 GT 512MB, 550/1400/160041935563
    17. HD 4870 2048MB, 750/750/3600396774288
    18. GTX 285 1024MB, 650/1475/2500377899402
    19. GTX 295 2x896MB, 575/1240/20003571082575
    20. HD 4890 CF 2x1024MB, 850/850/39003521065542
    21. HD 4870 X2 2x1024MB, 750/750/3600338986497
    22. GTX 285 SLI 2x1024MB, 650/1475/25002841164804
    23. HD 4870 X2 CF 4x1024MB, 790/790/40002191178994
    24. GTX 295 SLI 4x896MB, 575/1240/200021912601150

Места в рейтинге "перспективности" распределились следующим образом :

  1. Рейтинг перспективности ТОЛЬКО по игровым тестам

    НАЗВАНИЕ УСКОРИТЕЛЯРЕЙТИНГ ПОЛЕЗ.РЕЙТИНГ ПЕРСП.ЦЕНА
    01. GTX 295 SLI 4x896MB, 575/1240/20001189341150
    02. GTX 285 SLI 2x1024MB, 650/1475/2500157872804
    03. HD 4870 X2 CF 4x1024MB, 790/790/4000118872994
    04. GTX 295 2x896MB, 575/1240/2000198810575
    05. HD 4890 CF 2x1024MB, 850/850/3900194799542
    06. HD 4870 X2 2x1024MB, 750/750/3600188742497
    07. GTX 285 1024MB, 650/1475/2500212678402
    08. GTX 275 896MB, 633/1400/2260288656282
    09. HD 4890 1024MB, 850/850/3900263618271
    10. GTX 260 (216sp) 896MB, 575/1240/2000295606238
    11. HD 4870 1024MB, 750/750/3600283588230
    12. HD 4870 2048MB, 750/750/3600225586288
    13. HD 4870 512MB, 750/750/3600273554216
    14. GTS 250 1024MB, 738/1896/2200320536175
    15. HD 4850 1024MB, 625/625/1980296515174
    16. 9800 GTX+ 512MB, 738/1836/2200316506162
    17. HD 4850 512MB, 625/625/2000320493150
    18. 9800 GTX 512MB, 675/1688/2200275493177
    19. HD 4770 512MB, 750/750/3200305480150
    20. HD 4830 512MB, 575/575/1800348455116
    21. 9800 GT 512MB, 600/1512/1800324452129
    22. 9600 GT 512MB, 650/1625/1800331404104
    23. HD 4670 512MB, 750/750/200031636685
    24. 9500 GT 512MB, 550/1400/160024727363


  2. Рейтинг перспективности по всем тестам

    НАЗВАНИЕ УСКОРИТЕЛЯРЕЙТИНГ ПОЛЕЗ.РЕЙТИНГ ПЕРСП.ЦЕНА
    01. GTX 295 SLI 4x896MB, 575/1240/200021912601150
    02. HD 4870 X2 CF 4x1024MB, 790/790/40002191178994
    03. GTX 285 SLI 2x1024MB, 650/1475/25002841164804
    04. GTX 295 2x896MB, 575/1240/20003571082575
    05. HD 4890 CF 2x1024MB, 850/850/39003521065542
    06. HD 4870 X2 2x1024MB, 750/750/3600338986497
    07. GTX 285 1024MB, 650/1475/2500377899402
    08. GTX 275 896MB, 633/1400/2260503863282
    09. HD 4890 1024MB, 850/850/3900464816271
    10. GTX 260 (216sp) 896MB, 575/1240/2000520801238
    11. HD 4870 1024MB, 750/750/3600498775230
    12. HD 4870 2048MB, 750/750/3600396774288
    13. HD 4870 512MB, 750/750/3600477729216
    14. GTS 250 1024MB, 738/1896/2200559705175
    15. HD 4850 1024MB, 625/625/1980520680174
    16. 9800 GTX+ 512MB, 738/1836/2200549664162
    17. HD 4850 512MB, 625/625/2000557649150
    18. 9800 GTX 512MB, 675/1688/2200477647177
    19. HD 4770 512MB, 750/750/3200537635150
    20. HD 4830 512MB, 575/575/1800605598116
    21. 9800 GT 512MB, 600/1512/1800558593129
    22. 9600 GT 512MB, 650/1625/1800568529104
    23. HD 4670 512MB, 750/750/200053747585
    24. 9500 GT 512MB, 550/1400/160041935563


Мы благодарим компании, предоставившие видеокарты и другое оборудование для i3D-Speed:
XFX Russia и лично Марину Пелепец,
Leadtek и лично Марину Пелепец,
Компанию 3Logic и лично Сергея Федина за предоставленный кулер от ThermalTake,
Представительство TUL (Powercolor) в России,
Представительство Chaintech в России, Компанию Zotac,
Представительство BFG в России и лично Михаила Прошлецова, и его же за помощь в изобретении нового названия проекта
Представительство EVGA в России и лично Викторию Николаеву,
Представительство MSI в России, Компанию Gainward,
Пирит, HIS и лично Peter Yeung,
Представительство Nvidia в России,
Представительство AMD в России,
Представительство Sapphire Technology в России,
Представительство Asustek в России.

Блок питания для тестового стенда предоставлен компанией TAGAN
Монитор Dell 3007WFP для тестовых стендов предоставлен компанией Nvidia




6 августа 2009 Г.

i3D-Speed 07'09 ( 3D-): 2009

i3D-Speed 07'09: 2009

3D-

() i3D-Speed — iXBT.com, Windows Vista.

. /.

3D- .

19(108)

2009

  1. ,
  2. ,
  3. i3D-Speed
  4. 3D-


1.



  • Intel Core I7 CPU 920 (Socket 1366 LGA)
    • Intel Core I7 CPU 920 (2667 MHz);
    • Asus P6T Deluxe Intel X58;
    • 3 GB DDR3 SDRAM Corsair 1066MHz;
    • WD Caviar SE WD1600JD 160GB SATA.
    • Tagan TG900-BZ 900W.

:

  • Windows Vista Ultimate SP1 32bit, DirectX 10.1;
Dell 3007WFP (30").

, ,



2.

, (), . .

, ( : : ROP/TMU, : , ):

  1. PCI-E-ATI RADEON HD 4670 512MB GDDR3 1.0ns (750/750/2000 MHz)
  2. PCI-E-ATI RADEON HD 4830 512MB GDDR3 1.0ns (575/575/1800 MHz)
  3. PCI-E-ATI RADEON HD 4770 512MB GDDR3 1.0ns (750/750/3200 MHz)
  4. PCI-E-ATI RADEON HD 4850 512MB GDDR3 1.0ns (625/625/2000 MHz)
  5. PCI-E-ATI RADEON HD 4850 1024MB GDDR3 1.0ns (625/625/2000 MHz)
  6. PCI-E-ATI RADEON HD 4870 512MB GDDR5 40x (750/750/3600 MHz)
  7. PCI-E-ATI RADEON HD 4870 1024MB GDDR5 40x (775/775/4000 MHz)
  8. PCI-E-ATI RADEON HD 4870 2048MB GDDR5 40x (775/775/4000 MHz)
  9. PCI-E-ATI RADEON HD 4890 1024MB GDDR5 40x (850/850/3900 MHz)
  10. PCI-E-ATI RADEON HD 4870 X2 2x1024MB GDDR5 40x (2x750/750/3600 MHz)
  11. PCI-E-ATI RADEON HD 4890 CrossFire 2x1024MB GDDR5 40x (2x850/850/3900 MHz)
  12. PCI-E-ATI RADEON HD 4870 X2 CrossFire 2x2x1024MB GDDR5 40x (4x750/750/3600 MHz)
  13. PCI-E-Nvidia Geforce 9500 GT 512MB GDDR3 1.0ns (550/1400/1800 MHz)
  14. PCI-E-Nvidia Geforce 9600 GT 512MB GDDR3 1.0ns (650/1625/1800 MHz)
  15. PCI-E-Nvidia Geforce 9800 GT 512MB GDDR3 1.0ns (600/1512/1800 MHz)
  16. PCI-E-Nvidia Geforce 9800 GTX 512MB GDDR3 0.8ns (675/1688/2200 MHz)
  17. PCI-E-Nvidia Geforce 9800 GTX+ 512MB GDDR3 0.8ns (736/1838/2200 MHz)
  18. PCI-E-Nvidia Geforce GTS 250 1024MB GDDR3 0.8ns (756/1890/2300 MHz)
  19. PCI-E-Nvidia Geforce GTX 260 (216sp) 896MB GDDR3 0.8ns (575/1240/2000 MHz)
  20. PCI-E-Nvidia Geforce GTX 275 896MB GDDR3 0.8ns (633/1400/2260 MHz)
  21. PCI-E-Nvidia Geforce GTX 285 1024MB GDDR3 0.8ns (650/1475/2500 MHz)
  22. PCI-E-Nvidia Geforce GTX 295 2x896MB GDDR3 0.8ns (575/1240/2000 MHz)
  23. PCI-E-Nvidia Geforce GTX 285 SLI 2x1024MB GDDR3 0.8ns (2x650/1475/2500 MHz)
  24. PCI-E-Nvidia Geforce GTX 295 SLI 4x896MB GDDR3 0.8ns (4x575/1240/2000 MHz)

(, )

3. 2009

, NEW.

  • 3.1. - :



  • 3.2. Nvidia 190.38, ATI — 9.7.

4. 2009

Excel ( Office 2003) — RAR 3.0 ZIP.

, , , , , . , , GPU (. 3D-Video). , - , .

-, , . , (), .



ATI RADEON X1300-1600-1800-1900-, HD 2xxx/3xxx/4xxx

Nvidia Geforce 7300-7600-7800-7900-8800-/9xxx/GTX

-, 3D-Video , - , , ( , , , , , ..), . , , : AMD (ATI) Nvidia. . i3D-Speed, .

-, , .

5. 3D-

, 3DMark Vantage ( ATI CATALYST 9.7, Nvidia ForceWare 190.38.


, , Excel ( Office XP) - RAR 3.0 ZIP.

.

:

  1. :
    • — 60%
    • — 40%
  2. .
  3. ( ) ().

, . , : — , , , — , 3DMark Vantage. , .

Core I7 CPU 920:

"" :

  1. . .
    01. HD 4830 512MB, 575/575/1800 348 455 116
    02. 9600 GT 512MB, 650/1625/1800 331 404 104
    03. 9800 GT 512MB, 600/1512/1800 324 452 129
    04. GTS 250 1024MB, 738/1896/2200 320 536 175
    05. HD 4850 512MB, 625/625/2000 320 493 150
    06. 9800 GTX+ 512MB, 738/1836/2200 316 506 162
    07. HD 4670 512MB, 750/750/2000 316 366 85
    08. HD 4770 512MB, 750/750/3200 305 480 150
    09. HD 4850 1024MB, 625/625/1980 296 515 174
    10. GTX 260 (216sp) 896MB, 575/1240/2000 295 606 238
    11. GTX 275 896MB, 633/1400/2260 288 656 282
    12. HD 4870 1024MB, 750/750/3600 283 588 230
    13. 9800 GTX 512MB, 675/1688/2200 275 493 177
    14. HD 4870 512MB, 750/750/3600 273 554 216
    15. HD 4890 1024MB, 850/850/3900 263 618 271
    16. 9500 GT 512MB, 550/1400/1600 247 273 63
    17. HD 4870 2048MB, 750/750/3600 225 586 288
    18. GTX 285 1024MB, 650/1475/2500 212 678 402
    19. GTX 295 2x896MB, 575/1240/2000 198 810 575
    20. HD 4890 CF 2x1024MB, 850/850/3900 194 799 542
    21. HD 4870 X2 2x1024MB, 750/750/3600 188 742 497
    22. GTX 285 SLI 2x1024MB, 650/1475/2500 157 872 804
    23. GTX 295 SLI 4x896MB, 575/1240/2000 118 934 1150
    24. HD 4870 X2 CF 4x1024MB, 790/790/4000 118 872 994


  2. . .
    01. HD 4830 512MB, 575/575/1800 605 598 116
    02. 9600 GT 512MB, 650/1625/1800 568 529 104
    03. GTS 250 1024MB, 738/1896/2200 559 705 175
    04. 9800 GT 512MB, 600/1512/1800 558 593 129
    05. HD 4850 512MB, 625/625/2000 557 649 150
    06. 9800 GTX+ 512MB, 738/1836/2200 549 664 162
    07. HD 4770 512MB, 750/750/3200 537 635 150
    08. HD 4670 512MB, 750/750/2000 537 475 85
    09. GTX 260 (216sp) 896MB, 575/1240/2000 520 801 238
    10. HD 4850 1024MB, 625/625/1980 520 680 174
    11. GTX 275 896MB, 633/1400/2260 503 863 282
    12. HD 4870 1024MB, 750/750/3600 498 775 230
    13. HD 4870 512MB, 750/750/3600 477 729 216
    14. 9800 GTX 512MB, 675/1688/2200 477 647 177
    15. HD 4890 1024MB, 850/850/3900 464 816 271
    16. 9500 GT 512MB, 550/1400/1600 419 355 63
    17. HD 4870 2048MB, 750/750/3600 396 774 288
    18. GTX 285 1024MB, 650/1475/2500 377 899 402
    19. GTX 295 2x896MB, 575/1240/2000 357 1082 575
    20. HD 4890 CF 2x1024MB, 850/850/3900 352 1065 542
    21. HD 4870 X2 2x1024MB, 750/750/3600 338 986 497
    22. GTX 285 SLI 2x1024MB, 650/1475/2500 284 1164 804
    23. HD 4870 X2 CF 4x1024MB, 790/790/4000 219 1178 994
    24. GTX 295 SLI 4x896MB, 575/1240/2000 219 1260 1150

"" :

  1. . .
    01. GTX 295 SLI 4x896MB, 575/1240/2000 118 934 1150
    02. GTX 285 SLI 2x1024MB, 650/1475/2500 157 872 804
    03. HD 4870 X2 CF 4x1024MB, 790/790/4000 118 872 994
    04. GTX 295 2x896MB, 575/1240/2000 198 810 575
    05. HD 4890 CF 2x1024MB, 850/850/3900 194 799 542
    06. HD 4870 X2 2x1024MB, 750/750/3600 188 742 497
    07. GTX 285 1024MB, 650/1475/2500 212 678 402
    08. GTX 275 896MB, 633/1400/2260 288 656 282
    09. HD 4890 1024MB, 850/850/3900 263 618 271
    10. GTX 260 (216sp) 896MB, 575/1240/2000 295 606 238
    11. HD 4870 1024MB, 750/750/3600 283 588 230
    12. HD 4870 2048MB, 750/750/3600 225 586 288
    13. HD 4870 512MB, 750/750/3600 273 554 216
    14. GTS 250 1024MB, 738/1896/2200 320 536 175
    15. HD 4850 1024MB, 625/625/1980 296 515 174
    16. 9800 GTX+ 512MB, 738/1836/2200 316 506 162
    17. HD 4850 512MB, 625/625/2000 320 493 150
    18. 9800 GTX 512MB, 675/1688/2200 275 493 177
    19. HD 4770 512MB, 750/750/3200 305 480 150
    20. HD 4830 512MB, 575/575/1800 348 455 116
    21. 9800 GT 512MB, 600/1512/1800 324 452 129
    22. 9600 GT 512MB, 650/1625/1800 331 404 104
    23. HD 4670 512MB, 750/750/2000 316 366 85
    24. 9500 GT 512MB, 550/1400/1600 247 273 63


  2. . .
    01. GTX 295 SLI 4x896MB, 575/1240/2000 219 1260 1150
    02. HD 4870 X2 CF 4x1024MB, 790/790/4000 219 1178 994
    03. GTX 285 SLI 2x1024MB, 650/1475/2500 284 1164 804
    04. GTX 295 2x896MB, 575/1240/2000 357 1082 575
    05. HD 4890 CF 2x1024MB, 850/850/3900 352 1065 542
    06. HD 4870 X2 2x1024MB, 750/750/3600 338 986 497
    07. GTX 285 1024MB, 650/1475/2500 377 899 402
    08. GTX 275 896MB, 633/1400/2260 503 863 282
    09. HD 4890 1024MB, 850/850/3900 464 816 271
    10. GTX 260 (216sp) 896MB, 575/1240/2000 520 801 238
    11. HD 4870 1024MB, 750/750/3600 498 775 230
    12. HD 4870 2048MB, 750/750/3600 396 774 288
    13. HD 4870 512MB, 750/750/3600 477 729 216
    14. GTS 250 1024MB, 738/1896/2200 559 705 175
    15. HD 4850 1024MB, 625/625/1980 520 680 174
    16. 9800 GTX+ 512MB, 738/1836/2200 549 664 162
    17. HD 4850 512MB, 625/625/2000 557 649 150
    18. 9800 GTX 512MB, 675/1688/2200 477 647 177
    19. HD 4770 512MB, 750/750/3200 537 635 150
    20. HD 4830 512MB, 575/575/1800 605 598 116
    21. 9800 GT 512MB, 600/1512/1800 558 593 129
    22. 9600 GT 512MB, 650/1625/1800 568 529 104
    23. HD 4670 512MB, 750/750/2000 537 475 85
    24. 9500 GT 512MB, 550/1400/1600 419 355 63


, i3D-Speed:
XFX Russia ,
Leadtek ,
3Logic ThermalTake,
TUL (Powercolor) ,
Chaintech , Zotac,
BFG ,
EVGA ,
MSI , Gainward,
, HIS Peter Yeung,
Nvidia ,
AMD ,
Sapphire Technology ,
Asustek .

TAGAN
Dell 3007WFP Nvidia