Какие суммы штрафов за нарушение ПДД придется платить с 1 января 2025 года?
Все возможные праздники давно прошли, улицы вновь заполнились транспортом, вызывающим бесконечные заторы, а значит самое время поговорить о новых штрафных санкциях, которые Госдума разработала в прошлом году, а вступили в силу они уже с первого января.
Разберемся по порядку — для удобства восприятия буду прописывать в таблице тип нарушения, сумму, которая взыскивалась ранее, и сумму, которую мы получим с 01.01.2025 года.
Попытался систематизировать все варианты развития событий, связанные с нарушением, и описать все простыми понятными словами. Здесь далеко не все, но самое необходимое для большинства водителей.
| Вид нарушения | Было (руб.) | Стало (руб.) |
|---|---|---|
| Превышение допустимой скорости на величину от 20 до 40 км/ч | 500 | 750 |
| Превышение допустимой скорости на величину от 40 до 60 км/ч | 1 000 — 1 500 (за первый раз) | 1 500 — 2 250 (за первый раз) |
| 2 000 — 2 500 (повторное нарушение в течение года) | 3 000 — 3 750 (повторное нарушение в течение года) | |
| Превышение допустимой скорости на величину от 60 до 80 км/ч | 2 000 — 2 500 (за первый раз) | 3 000 — 3 750 (за первый раз) |
| 5 000 (повторное нарушение в течение года) | 7 500 (повторное нарушение в течение года) | |
| Превышение допустимой скорости на величину более 80 км/ч | 5 000 (за первый раз) | 7 500 (за первый раз) |
| 5 000 (повторное нарушение в течение года) | 7 500 (повторное нарушение в течение года) | |
| Управление автомобилем в алкогольном (наркотическом) опьянении, передача управления лицу в алкогольном (наркотическом) опьянении | 30 000 | 45 000 |
| Управление автомобилем, будучи не пристегнутым ремнем безопасности | 1 000 | 1 500 |
| Проезд на запрещающий сигнал светофора (красный/жёлтый) | 1 000 (за первый раз) | 1 500 (за первый раз) |
| 5 000 (повторное нарушение в течение года) | 7 500 (повторное нарушение в течение года) | |
| Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, езда по обочинам, пересечение организованной транспортной или пешей колонны, занятие места в организованной колонне | 1 500 | 2 250 |
| Выезд на встречку при объезде препятствия (там где это запрещено), либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1 000 — 1 500 | 1 500 — 2 000 |
| Выезд на встречку там, где это запрещено, либо на трамвайные пути встречного направления | 5 000 (за первый раз) | 7 500 (за первый раз) |
| 5 000 + лишение права управления на 1 год (повторное нарушение в течение года, выявленное инспектором) | 7 500 + лишение права управления на 1 год (повторное нарушение в течение года, выявленное инспектором) | |
| 5 000 (повторное нарушение в течение года, выявленное камерой) | 7 500 (повторное нарушение в течение года, выявленное камерой) | |
| Несоблюдение дорожных знаков и разметки (мелкое нарушение) | 500 | 750 |
| Поворот налево или разворот в нарушение знака или разметки | 1 000 — 1 500 | 1 500 — 2 250 |
| Движение по односторонней дороге «против шерсти» (во встречном направлении) | 5 000 (за первый раз) | 7 500 (за первый раз) |
| 5 000 + лишение права управления на 4-6 месяцев (повторное нарушение в течение года, выявленное инспектором) | 7 500 + лишение права управления на 4-6 месяцев (повторное нарушение в течение года, выявленное инспектором) | |
| 5 000 (повторное нарушение в течение года, выявленное камерой) | 7 500 (повторное нарушение в течение года, выявленное камерой) | |
| Остановка и стоянка в нарушение знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку | 1 500 (в регионах) | 2 250 (в регионах) |
| 3 000 (в Москве и Санкт-Петербурге) | 4 500 (в Москве и Санкт-Петербурге) | |
| Движение на грузовом автомобиле в нарушение дорожных знаков | 500 (в регионах) | 5 000 (в регионах) |
| 5 000 (в Москве и Санкт-Петербурге) | 7 500 (в Москве и Санкт-Петербурге) | |
| 10 000 (повторное нарушение в течение года) | ||
| Движение по маршрутной полосе | 1 500 (в регионах) | 2 250 (в регионах) |
| 3 000 (в Москве и Санкт-Петербурге) | 4 500 (в Москве и Санкт-Петербурге) | |
| Не предоставления преимущества спецтранспорту с включенной синей мигалкой и сиреной | 3 000 — 5 000 | 4 500 — 7 500 |
| Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью | 2 500 — 5 000 | 3 750 — 7 500 |
| Нарушение ПДД, повлекшее причинение среднего вреда здоровью | 10 000 — 25 000 | 15 000 — 37 500 |
| Отказ о прохождении освидетельствования на состояние опьянения | 30 000 + лишение права управления на 1,5 — 2 года | 45 000 + лишение права управления на 1,5 — 2 года |
| Употребление алкоголя или наркотических/психотропных веществ после ДТП | 30 000 + лишение права управления на 1,5 — 2 года | 45 000 + лишение права управления на 1,5 — 2 года |
| Употребление алкоголя или наркотических/психотропных веществ после остановки инспектором, но до освидетельствования на состояние опьянения | 30 000 + лишение права управления на 1,5 — 2 года | 45 000 + лишение права управления на 1,5 — 2 года |
Вот такие дела. Касаемо скидок на плату штрафов — теперь они стали меньше. Ранее в 20-ти дневный срок можно было оплатить некоторые штрафы со скидкой в 50%.
Однако с нового года процент был понижен до 25%, зато увеличен срок — оплатить для сохранения скидки нужно в течение тридцати дней.
Сохраняйте табличку, пользуйтесь, и не нарушайте Правила! Тогда и кошелек будет целее, и жизнь, и возможно, не только ваша.
Удачи на дорогах!
Источник: ya.ru





0 комментариев
Добавить комментарий