Каталог CD-R носителей
Часть IV
| Philips Professional 74min/650 MB (All Speed) | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Ruslan Yevdokimov | ||||
| Philips Professional (1x-8x) | ||||
|
| |||
| ||||
| Philips Silver (1x-16x) | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Dmitry Tchainikov | ||||
| Philips Silver Premium (1x-12x) | |||||
|
| ||||
| |||||
| Philips Silver Premium (1x-16x) | |||||
|
| ||||
| |||||
| Philips Silver Premium (1x-16x) | ||||
|
| |||
| ||||
| Philips Silver Premium "UNLABELED" 1x-12x | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: Victor Romanov | ||||
| Philips MultiPurpose CD-R74 (1x-12x) | ||||
|
| |||
| ||||
| Philips MultiPurpose CD-R74 (1x-12x) (plastic box) | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: ERGODATA | ||||
| Philips MultiPurpose CD-R74 (1x-12x) (cake box) | |||
|
| ||
| |||
| Диск предоставлен: ERGODATA | |||
| Philips MultiPurpose CD-R80 (1x-12x) | ||||
|
| |||
| ||||
| Philips MultiSpeed 74MIN/650 MB (1x-16x) | |||||
|
| ||||
| |||||
| Philips MultiSpeed 80MIN/700 MB (1x-16x) | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Ruslan Yevdokimov | ||||
| Philips SilverSpeed 74MIN/650 MB (1x-24x) | ||||
|
| |||
| ||||
| Philips SilverSpeed 80MIN/700 MB (1x-24x) | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Pavel Tsinman | ||||
| Precisa 700 MB/80Min 1-12x | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Dmitry Tchainikov | ||||
| Precision 74min/650 MB | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Igor Nester | ||||
| Precision 80min/700 MB | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Igor Nester | ||||
| PrimeDisc CD-R 74 650 MB Professional Performance 1x-16x | ||||
|
| |||
| ||||
| Ricoh TYPE 74/650 MB | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Dmitry Tchainikov | ||||
| Ricoh TYPE 74/650 MB 1x-12x | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Юрий Лубенец | ||||
| Ricoh TYPE 74/650 MB 1x-24x | ||||
|
| |||
| ||||
| Rostok Media 80 min/700 MB 1x-12x (slim box) | |||
|
| ||
| |||
| Информация о диске предоставлена: Ruslan Yevdokimov | |||
| Rostok Media 74 min/650 MB 1x-12x | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: Rostok Media | ||||
| Rostok Media 80 min/700 MB 1x-12x | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: Rostok Media | ||||
| Rostok Media 80 min/700 MB 1x-12x | |||||
|
| ||||
| |||||
| Диск предоставлен: Rostok Media | |||||
| Rostok Media 90 min/780 MB 1x-12x | |||||
|
| ||||
| |||||
| Диск предоставлен: Rostok Media | |||||
| Samsung Premium CD-R 74G Gold 650 MB/74min | ||||
|
| |||
| ||||
| Samsung CD-R 74GS Silver 650 MB/74min | ||||
|
| |||
| ||||
| Scena Silver CD-R 700 MB/80min | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Dmitry Tchainikov | ||||
| Дополнительно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























































































