Каталог CD-R носителей
Часть II
| HP CD-R C4437A 1x-8x | ||||
|
| |||
| ||||
| HP CD-R C4437A 1x-8x | ||||
|
| |||
| ||||
| HP CD-R C4437A High-Speed | ||||
|
| |||
| ||||
| HP C4437A CD-R High-Speed (up to 12x) 650 MB/74 minute | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Victor Martynov | ||||
| HP CD-R High-Speed (up to 16x) 700 MB/80 minute | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: HP Russia | ||||
| HP CD-R High-Speed (up to 16x) 700 MB/80 minute | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Eric Rahi MBerdinov | ||||
| Hitachi CD-R74 for 2x & 4x speed drives | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Ruslan Yevdokimov | ||||
| Imation CD-R 4x 650 MB/74 MIN | ||||
|
| |||
| ||||
| Imation CD-R 650 MB/74 MIN (1х-8х) | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Юрий Лубенец | ||||
| Imation CD-R 16x 700 MB/80 MIN | ||||
|
| |||
| ||||
| Intenso CD-Recordable 650 MB/74 Min 1x-16x multispeed | |||
|
| ||
| |||
| Информация о диске предоставлена: компания AV-Trade, Андрей Котленко | |||
| Intenso CD-Recordable 700 MB/80 Min 1x-16x multispeed | |||
|
| ||
| |||
| Информация о диске предоставлена: Ruslan Yevdokimov | |||
| Intenso CD-Recordable 700 MB/80 Min 1x-24x multispeed | |||
|
| ||
| |||
| Информация о диске предоставлена: Ruslan Yevdokimov | |||
| Intenso CD-Recordable 700 MB/80 Min 1x-16x Black | |||||
|
| ||||
| |||||
| Информация о диске предоставлена: Kostyantyn Ostrovskyy | |||||
| Kodak digital science 650 MB/74 min | ||||
|
| |||
| ||||
| Kodak digital science (Digital Audio) 650 MB/74 min | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: Alion | ||||
| Kodak CD-R GOLD Ultima 650 MB/74 min | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: Alion | ||||
| Kodak CD-R GOLD Ultima (Thermal Printable White) 650 MB/74 min | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: Alion | ||||
| Kodak CD-R GOLD Ultima 80 1x-12x 700 MB/80 min | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: Alion | ||||
| Lifetec 650 MB CD-R74 | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Igor Nester | ||||
| Maxell CD-R74 | |||
|
| ||
| |||
| MediaDisc 650 MB/74 Minutes | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Dmitry Tchainikov | ||||
| Memorex 650 MB 1x-12x (slim box) | |||
|
| ||
| |||
| Memorex 700 MB 1x-16x | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: ERGODATA | ||||
| Memorex COLOUR (AQUA) 700 MB 1x-16x | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: Alion | ||||
| Memorex COLOUR (FLAME) 700 MB 1x-16x | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: Alion | ||||
| Memorex 650 MB (2х-4х) (bulk) | ||
|
| |
| ||
| Memorex 700 MB (bulk) | ||
|
| |
| ||
| Дополнительно |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















































































