Каталог CD-R носителей
Часть I
| Acer CD-R74 650 MB (1x-12x) COLOUR (clip-tray) | |||||
|
| ||||
| |||||
| Диск предоставлен: Acer | |||||
| Acer CD-R74 650 MB/74 min (1x-12x) | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: Acer | ||||
| Acer CD-R74 650 MB/74 min (1x-12x) (jewel-box) | |||||
|
| ||||
| |||||
| Диск предоставлен: Acer | |||||
| Acer CD-R74 650 MB/74 min (1x-12x) (cake-box) | |||
|
| ||
| |||
| Диск предоставлен: Acer | |||
| BASF Ceram Guard 650 MB/74 MIN 1x-8x | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Kostyantyn Ostrovskyy | ||||
| BASF Extra 650 MB | ||||
|
| |||
| ||||
| BASF Extra 650 MB (clip-tray) | |||
|
| ||
| |||
| BASF Extra 650 MB (clip-tray) | |||||
|
| ||||
| |||||
| BASF/EMTEC MultiSpeed 1x-16x 74min/650 MB | ||||
|
| |||
| ||||
| BASF/EMTEC MultiSpeed 1x-12x 80min/700 MB | ||||
|
| |||
| ||||
| BASF/EMTEC MultiSpeed 1x-12x 80min/700 MB | ||||
|
| |||
| ||||
| BTC Gold Blue (4x & 2x record speed) | ||||
|
| |||
| ||||
| DCD CD-R 700 MB/80min 1-16x | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Dmitry Tchainikov | ||||
| Digitex MAX Drive CD-R80 700 MB/80 min 1x-24x (slim box) | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: ERGODATA | ||||
| Digitex MAX Drive CD-R80 700 MB/80 min 1x-24x | ||||
|
| |||
| ||||
| Диск предоставлен: ERGODATA | ||||
| Dysan CD-R Platinum 650 | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Юрий Лубенец | ||||
| Dysan CD-R 700 (slim box) | |||
|
| ||
| |||
| Dysan CD-R 700 Red (slim box) | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Юрий Лубенец | ||||
| Dysan CD-R 700 Colour 80 min/700 MB (slim box) | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Alexay | ||||
| BASF/EMTEC 1x-24x 80min/700 MB | |||
|
| ||
| |||
| Диск предоставлен: Alion | |||
| FlexData 74 min/650 MB 1x-12x | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Nestor | ||||
| FlexData 80 min/700 MB 1x-8x | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Nestor | ||||
| FlexData 80 min/700 MB 1x-12x | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Nestor | ||||
| Fujifilm 650 MB Digital perfection 1x-8x | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Kostyantyn Ostrovskyy | ||||
| Fujifilm 650 MB Silver Disk | ||||
|
| |||
| ||||
| Fujifilm 650 MB Silver Disk 1x-12x multispeed | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Kostyantyn Ostrovskyy | ||||
| Fujifilm 700 MB Silver Disk 1x-12x multispeed | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Kostyantyn Ostrovskyy | ||||
| Fujifilm 700 MB Silver Disk 1x-12x multispeed | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Юрий Лубенец | ||||
| Fullmark 650 MB/74 min Gold 1x-16x | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Юрий Лубенец | ||||
| Fullmark 700 MB/80 min Gold 1x-12x | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Юрий Лубенец | ||||
| GPT CD-R 80PR Black PRO 80min/700 MB 1x-16x | ||||
|
| |||
| ||||
| Информация о диске предоставлена: Dmitry Tchainikov | ||||
| Дополнительно |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






























































































