Приняло участие: 6605
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Системные платы" (ответов: 6317)
| ASUS | | 3031 (48.0%) |
| Gigabyte | | 1822 (28.8%) |
| ASRock | | 595 ( 9.4%) |
| MSI | | 436 ( 6.9%) |
| Intel | | 178 ( 2.8%) |
| Foxconn | | 81 ( 1.3%) |
| EVGA | | 38 ( 0.6%) |
| Biostar | | 37 ( 0.6%) |
| Zotac | | 35 ( 0.6%) |
| ECS | | 28 ( 0.4%) |
| Supermicro | | 15 ( 0.2%) |
| Pegatron | | 11 ( 0.2%) |
| Tyan | | 10 ( 0.2%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Процессоры (CPU)" (ответов: 6401)
| Intel | | 4580 (71.6%) |
| AMD | | 1752 (27.4%) |
| VIA | | 69 ( 1.1%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Система охлаждения для CPU" (ответов: 6090)
| Zalman | | 1414 (23.2%) |
| CoolerMaster | | 966 (15.9%) |
| Thermaltake | | 724 (11.9%) |
| Scythe | | 544 ( 8.9%) |
| Thermalright | | 515 ( 8.5%) |
| Noctua | | 456 ( 7.5%) |
| ICE HAMMER | | 326 ( 5.4%) |
| GlacialTech | | 254 ( 4.2%) |
| Titan | | 175 ( 2.9%) |
| Arctic Cooling | | 154 ( 2.5%) |
| Corsair | | 138 ( 2.3%) |
| Gigabyte | | 86 ( 1.4%) |
| Foxconn | | 69 ( 1.1%) |
| OCZ | | 53 ( 0.9%) |
| Enermax | | 40 ( 0.7%) |
| Sanyo Denki (Intel BOX Coolers) | | 37 ( 0.6%) |
| Koolance | | 23 ( 0.4%) |
| EverCool | | 20 ( 0.3%) |
| AVC | | 19 ( 0.3%) |
| Spire | | 18 ( 0.3%) |
| Molex | | 18 ( 0.3%) |
| AMA | | 13 ( 0.2%) |
| Xigmatek | | 10 ( 0.2%) |
| Floston | | 10 ( 0.2%) |
| ADDA | | 8 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Производитель модулей памяти" (ответов: 6218)
| Kingston | | 2248 (36.2%) |
| Corsair | | 1292 (20.8%) |
| Samsung | | 872 (14.0%) |
| Hynix | | 467 ( 7.5%) |
| OCZ | | 263 ( 4.2%) |
| Transcend | | 154 ( 2.5%) |
| Crucial | | 151 ( 2.4%) |
| Kingmax | | 130 ( 2.1%) |
| Patriot | | 121 ( 1.9%) |
| G.Skill | | 117 ( 1.9%) |
| AMD | | 115 ( 1.8%) |
| A-DATA | | 46 ( 0.7%) |
| SP (Silicon Power) | | 38 ( 0.6%) |
| GeiL | | 37 ( 0.6%) |
| Apacer | | 35 ( 0.6%) |
| GOODRAM | | 33 ( 0.5%) |
| Mushkin | | 25 ( 0.4%) |
| NCP | | 20 ( 0.3%) |
| Super Talent | | 12 ( 0.2%) |
| Buffalo | | 12 ( 0.2%) |
| Walton Chaintech | | 8 ( 0.1%) |
| PNY | | 7 ( 0.1%) |
| Aeneon | | 6 ( 0.1%) |
| PQI | | 5 ( 0.1%) |
| Simple Tech | | 4 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Видеокарты" (ответов: 6213)
| ASUS | | 1691 (27.2%) |
| Gigabyte | | 1037 (16.7%) |
| Sapphire | | 847 (13.6%) |
| MSI | | 807 (13.0%) |
| Zotac | | 475 ( 7.6%) |
| Palit | | 430 ( 6.9%) |
| HIS | | 208 ( 3.3%) |
| XFX | | 199 ( 3.2%) |
| Gainward | | 122 ( 2.0%) |
| EVGA | | 120 ( 1.9%) |
| TUL / PowerColor | | 71 ( 1.1%) |
| Leadtek | | 52 ( 0.8%) |
| Galaxy/KFA2 | | 23 ( 0.4%) |
| Club3D | | 21 ( 0.3%) |
| BFG | | 21 ( 0.3%) |
| PNY | | 20 ( 0.3%) |
| Inno3D | | 18 ( 0.3%) |
| Forsa | | 17 ( 0.3%) |
| Diamond | | 11 ( 0.2%) |
| Point of View | | 10 ( 0.2%) |
| ECS | | 5 ( 0.1%) |
| Lantic | | 3 ( 0.0%) |
| Prolink (PixelView) | | 2 ( 0.0%) |
| Afox | | 2 ( 0.0%) |
| Chaintech | | 1 ( 0.0%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Разработчик графических процессоров (GPU)" (ответов: 6311)
| NVIDIA | | 3311 (52.5%) |
| AMD | | 2702 (42.8%) |
| Intel | | 270 ( 4.3%) |
| VIA/S3 Graphics | | 28 ( 0.4%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Производитель ТВ-Тюнеров" (ответов: 5336)
| AverMedia | | 2175 (40.8%) |
| Behold | | 1033 (19.4%) |
| ASUS | | 638 (12.0%) |
| Pinnacle | | 480 ( 9.0%) |
| GOTVIEW | | 195 ( 3.7%) |
| MSI | | 130 ( 2.4%) |
| Acorp | | 111 ( 2.1%) |
| Compro | | 91 ( 1.7%) |
| FlyTV | | 82 ( 1.5%) |
| Leadtek | | 80 ( 1.5%) |
| Transcend | | 70 ( 1.3%) |
| Genius | | 63 ( 1.2%) |
| RoverMedia | | 59 ( 1.1%) |
| Kworld | | 58 ( 1.1%) |
| PixelView (Prolink) | | 34 ( 0.6%) |
| Hauppauge | | 25 ( 0.5%) |
| ECS | | 12 ( 0.2%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Внутренние жесткие диски 3,5” (IDE, SATA, SCSI, SAS)" (ответов: 6249)
| Western Digital | | 3225 (51.6%) |
| Seagate | | 1463 (23.4%) |
| Hitachi | | 775 (12.4%) |
| Samsung | | 663 (10.6%) |
| Toshiba | | 123 ( 2.0%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Внутренние 2.5” твердотельные (SSD) накопители" (ответов: 5763)
| Intel | | 1435 (24.9%) |
| OCZ | | 1367 (23.7%) |
| Corsair | | 668 (11.6%) |
| Kingston | | 514 ( 8.9%) |
| Cruсial | | 421 ( 7.3%) |
| Western Digital | | 418 ( 7.3%) |
| Seagate | | 227 ( 3.9%) |
| Samsung | | 222 ( 3.9%) |
| Transcend | | 201 ( 3.5%) |
| A-Data | | 111 ( 1.9%) |
| Plextor | | 42 ( 0.7%) |
| Apacer | | 40 ( 0.7%) |
| Patriot | | 38 ( 0.7%) |
| Kingmax | | 25 ( 0.4%) |
| Super Talent | | 15 ( 0.3%) |
| Walton Chaintech | | 11 ( 0.2%) |
| Mach Xtreme | | 6 ( 0.1%) |
| Geil | | 1 ( 0.0%) |
| 3Q | | 1 ( 0.0%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Флэш-накопители" (ответов: 6086)
| Transcend | | 2013 (33.1%) |
| Kingston | | 1925 (31.6%) |
| Corsair | | 557 ( 9.2%) |
| A-DATA | | 418 ( 6.9%) |
| SP/Silicon Power | | 367 ( 6.0%) |
| SanDisk | | 292 ( 4.8%) |
| Apacer | | 159 ( 2.6%) |
| Kingmax | | 116 ( 1.9%) |
| PQI | | 94 ( 1.5%) |
| Verbatim | | 82 ( 1.3%) |
| Pretec | | 42 ( 0.7%) |
| Mirex | | 21 ( 0.3%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Звуковые карты game & music (PCI, USB, Firewire)" (ответов: 5659)
| Creative | | 3939 (69.6%) |
| ASUS | | 1253 (22.1%) |
| М-Audio | | 467 ( 8.3%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Непрофессиональная PC Акустика" (ответов: 5852)
| Microlab | | 1930 (33.0%) |
| SVEN | | 1230 (21.0%) |
| Creative | | 657 (11.2%) |
| Logitech | | 476 ( 8.1%) |
| Edifier | | 258 ( 4.4%) |
| JetBalance | | 222 ( 3.8%) |
| Defender | | 183 ( 3.1%) |
| Genius | | 174 ( 3.0%) |
| Altec Lansing | | 109 ( 1.9%) |
| Top Device | | 108 ( 1.8%) |
| Dialog | | 92 ( 1.6%) |
| AVE | | 75 ( 1.3%) |
| Razer | | 66 ( 1.1%) |
| Klipsch | | 63 ( 1.1%) |
| Velton | | 44 ( 0.8%) |
| Corsair | | 43 ( 0.7%) |
| Zalman | | 36 ( 0.6%) |
| Vigoole | | 23 ( 0.4%) |
| T&D | | 22 ( 0.4%) |
| Konoos | | 16 ( 0.3%) |
| Divoom | | 16 ( 0.3%) |
| Soundtronix | | 9 ( 0.2%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Цифровые фотоаппараты" (ответов: 6103)
| Canon | | 2778 (45.5%) |
| Nikon | | 1289 (21.1%) |
| Sony | | 765 (12.5%) |
| Panasonic Lumix | | 446 ( 7.3%) |
| Samsung | | 185 ( 3.0%) |
| Olympus | | 182 ( 3.0%) |
| FujiFilm | | 168 ( 2.8%) |
| Pentax | | 132 ( 2.2%) |
| Leica | | 56 ( 0.9%) |
| Kodak | | 52 ( 0.9%) |
| Casio | | 50 ( 0.8%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Цифровые видеокамеры" (ответов: 5507)
| Sony | | 2276 (41.3%) |
| Panasonic | | 1364 (24.8%) |
| Canon | | 1061 (19.3%) |
| Samsung | | 401 ( 7.3%) |
| JVC | | 345 ( 6.3%) |
| Sanyo | | 60 ( 1.1%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "LCD Мониторы" (ответов: 6352)
| Samsung | | 1968 (31.0%) |
| DELL | | 677 (10.7%) |
| NEC | | 617 ( 9.7%) |
| BenQ | | 612 ( 9.6%) |
| LG | | 523 ( 8.2%) |
| Acer | | 466 ( 7.3%) |
| ASUS | | 292 ( 4.6%) |
| Apple | | 259 ( 4.1%) |
| ViewSonic | | 247 ( 3.9%) |
| Philips | | 184 ( 2.9%) |
| Iiyama | | 162 ( 2.6%) |
| Sony | | 91 ( 1.4%) |
| HP | | 81 ( 1.3%) |
| Zalman | | 58 ( 0.9%) |
| AOC | | 56 ( 0.9%) |
| Eizo Nanao | | 40 ( 0.6%) |
| LaCie | | 11 ( 0.2%) |
| Hyundai | | 8 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Проекторы" (ответов: 5153)
| Epson | | 1192 (23.1%) |
| BenQ | | 796 (15.4%) |
| Acer | | 492 ( 9.5%) |
| NEC | | 368 ( 7.1%) |
| Sony | | 314 ( 6.1%) |
| Canon | | 277 ( 5.4%) |
| Samsung | | 226 ( 4.4%) |
| Panasonic | | 205 ( 4.0%) |
| HP | | 166 ( 3.2%) |
| Mitsubishi | | 126 ( 2.4%) |
| Sanyo | | 110 ( 2.1%) |
| Viewsonic | | 104 ( 2.0%) |
| InFocus | | 104 ( 2.0%) |
| Toshiba | | 98 ( 1.9%) |
| LG | | 92 ( 1.8%) |
| DELL | | 86 ( 1.7%) |
| Philips | | 81 ( 1.6%) |
| Sharp | | 79 ( 1.5%) |
| JVC | | 76 ( 1.5%) |
| Optoma | | 59 ( 1.1%) |
| Hitachi | | 54 ( 1.0%) |
| Casio | | 48 ( 0.9%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Струйные принтеры (в том числе и МФУ)" (ответов: 5640)
| Epson | | 1912 (33.9%) |
| HP | | 1898 (33.7%) |
| Canon | | 1549 (27.5%) |
| Brother | | 170 ( 3.0%) |
| Lexmark | | 71 ( 1.3%) |
| DELL | | 40 ( 0.7%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Лазерные принтеры и лазерные МФУ (цветные и ч/б)" (ответов: 5841)
| HP | | 2925 (50.1%) |
| Canon | | 995 (17.0%) |
| Samsung | | 582 (10.0%) |
| Xerox | | 362 ( 6.2%) |
| Epson | | 297 ( 5.1%) |
| Brother | | 248 ( 4.2%) |
| Kyocera Mita | | 219 ( 3.7%) |
| Panasonic | | 74 ( 1.3%) |
| OKI | | 64 ( 1.1%) |
| Ricoh | | 46 ( 0.8%) |
| Lexmark | | 29 ( 0.5%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Манипуляторы и устройства ввода" (ответов: 6051)
| Logitech | | 2589 (42.8%) |
| A4Tech | | 1364 (22.5%) |
| Razer | | 513 ( 8.5%) |
| Microsoft | | 443 ( 7.3%) |
| Genius | | 305 ( 5.0%) |
| Chicony | | 92 ( 1.5%) |
| Oklick | | 86 ( 1.4%) |
| SVEN | | 83 ( 1.4%) |
| Defender | | 76 ( 1.3%) |
| Saitek | | 57 ( 0.9%) |
| Tt eSPORTS (by Thermaltake) | | 48 ( 0.8%) |
| Thrustmaster | | 47 ( 0.8%) |
| BTC | | 45 ( 0.7%) |
| Mitsumi | | 42 ( 0.7%) |
| Corsair | | 41 ( 0.7%) |
| Gigabyte | | 40 ( 0.7%) |
| Cherry | | 29 ( 0.5%) |
| CM Storm (CoolerMaster) | | 26 ( 0.4%) |
| CANYON | | 26 ( 0.4%) |
| Dialog | | 18 ( 0.3%) |
| Verbatim | | 14 ( 0.2%) |
| Apacer | | 11 ( 0.2%) |
| BenQ | | 10 ( 0.2%) |
| Kensington | | 9 ( 0.1%) |
| Enermax | | 9 ( 0.1%) |
| Krauler | | 8 ( 0.1%) |
| G-Cube | | 8 ( 0.1%) |
| Trust | | 6 ( 0.1%) |
| Maxxtro | | 4 ( 0.1%) |
| Zippy | | 2 ( 0.0%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Беспроводное оборудование Wi-Fi" (ответов: 5962)
| D-Link | | 1992 (33.4%) |
| ASUS | | 1026 (17.2%) |
| TP-Link | | 864 (14.5%) |
| ZyXEL | | 837 (14.0%) |
| NetGear | | 423 ( 7.1%) |
| LinkSys | | 407 ( 6.8%) |
| 3Com | | 130 ( 2.2%) |
| Tenda | | 64 ( 1.1%) |
| Gigabyte | | 57 ( 1.0%) |
| Belkin | | 39 ( 0.7%) |
| ZTE | | 36 ( 0.6%) |
| LevelOne | | 24 ( 0.4%) |
| Edimax | | 16 ( 0.3%) |
| USRobotics | | 15 ( 0.3%) |
| Senao | | 15 ( 0.3%) |
| Compex | | 11 ( 0.2%) |
| OvisLink | | 6 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Ноутбуки" (ответов: 6255)
| ASUS | | 1382 (22.1%) |
| Lenovo | | 891 (14.2%) |
| Acer | | 847 (13.5%) |
| HP | | 710 (11.4%) |
| Apple | | 689 (11.0%) |
| Samsung | | 463 ( 7.4%) |
| Sony | | 352 ( 5.6%) |
| Dell/Alienware | | 290 ( 4.6%) |
| Toshiba | | 226 ( 3.6%) |
| MSI | | 148 ( 2.4%) |
| Packard Bell | | 71 ( 1.1%) |
| Fujitsu-Siemens | | 49 ( 0.8%) |
| eMashines | | 42 ( 0.7%) |
| LG | | 20 ( 0.3%) |
| RoverBook | | 14 ( 0.2%) |
| Gigabyte | | 14 ( 0.2%) |
| BenQ | | 14 ( 0.2%) |
| Panasonic | | 10 ( 0.2%) |
| 3Q | | 10 ( 0.2%) |
| iRU | | 9 ( 0.1%) |
| NEC | | 4 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Медиаплееры" (ответов: 5347)
| Apple | | 1077 (20.1%) |
| ASUS | | 859 (16.1%) |
| WD | | 797 (14.9%) |
| Dune | | 640 (12.0%) |
| iconBIT | | 562 (10.5%) |
| BBK | | 468 ( 8.8%) |
| Digma | | 188 ( 3.5%) |
| Popcorn Hour | | 155 ( 2.9%) |
| 3Q | | 149 ( 2.8%) |
| Seagate | | 94 ( 1.8%) |
| v[duck] | | 91 ( 1.7%) |
| QNAP | | 59 ( 1.1%) |
| Apacer | | 59 ( 1.1%) |
| Gmini | | 56 ( 1.0%) |
| DViCO (TVIX) | | 52 ( 1.0%) |
| Verbatim | | 41 ( 0.8%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Настольные компьютерные системы" (ответов: 5289)
| Apple | | 1045 (19.8%) |
| HP | | 785 (14.8%) |
| Acer | | 644 (12.2%) |
| DELL | | 563 (10.6%) |
| ASUS (Nova Lite, Essentio) | | 500 ( 9.5%) |
| Alienware | | 468 ( 8.8%) |
| Lenovo | | 365 ( 6.9%) |
| Meijin | | 165 ( 3.1%) |
| DEPO | | 122 ( 2.3%) |
| MicroXperts | | 117 ( 2.2%) |
| Flextron | | 86 ( 1.6%) |
| iRU | | 81 ( 1.5%) |
| Fujitsu-Siemens | | 80 ( 1.5%) |
| Formoza | | 70 ( 1.3%) |
| Kraftway | | 64 ( 1.2%) |
| K-Systems (Irbis) | | 33 ( 0.6%) |
| USN | | 22 ( 0.4%) |
| Aqvarius | | 21 ( 0.4%) |
| Wexler | | 18 ( 0.3%) |
| Excimer | | 16 ( 0.3%) |
| NT/POLARIS | | 11 ( 0.2%) |
| Pirit (Codex, Manuscript, Doctrina) | | 9 ( 0.2%) |
| Lime | | 4 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Моноблоки" (ответов: 5268)
| Apple | | 1910 (36.3%) |
| ASUS | | 876 (16.6%) |
| Acer | | 800 (15.2%) |
| HP | | 529 (10.0%) |
| DELL | | 437 ( 8.3%) |
| Sony | | 331 ( 6.3%) |
| MSI | | 276 ( 5.2%) |
| iRU | | 57 ( 1.1%) |
| Pegatron | | 52 ( 1.0%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Неттопы" (ответов: 5143)
| ASUS | | 1840 (35.8%) |
| Acer | | 997 (19.4%) |
| Lenovo | | 615 (12.0%) |
| Dell | | 381 ( 7.4%) |
| MSI | | 273 ( 5.3%) |
| Zotac | | 272 ( 5.3%) |
| 3Q | | 231 ( 4.5%) |
| ASRock | | 183 ( 3.6%) |
| Shuttle | | 80 ( 1.6%) |
| ViewSonic | | 68 ( 1.3%) |
| iRU | | 67 ( 1.3%) |
| Pegatron | | 45 ( 0.9%) |
| Meijin | | 39 ( 0.8%) |
| AOpen | | 23 ( 0.4%) |
| Wexler | | 20 ( 0.4%) |
| USN | | 9 ( 0.2%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Корпуса" (ответов: 5878)
| Cooler Master (включая марку CM Storm) | | 1364 (23.2%) |
| Thermaltake | | 1036 (17.6%) |
| InWin | | 539 ( 9.2%) |
| Chieftec | | 404 ( 6.9%) |
| Zalman | | 352 ( 6.0%) |
| Aerocool | | 285 ( 4.8%) |
| Antec | | 281 ( 4.8%) |
| Foxconn | | 265 ( 4.5%) |
| Corsair | | 250 ( 4.3%) |
| Lian Li | | 215 ( 3.7%) |
| Gigabyte | | 207 ( 3.5%) |
| Silverstone | | 134 ( 2.3%) |
| Microlab | | 115 ( 2.0%) |
| GMC | | 76 ( 1.3%) |
| Enermax | | 56 ( 1.0%) |
| 3R System | | 49 ( 0.8%) |
| NZXT | | 46 ( 0.8%) |
| Fractal Design | | 45 ( 0.8%) |
| HEC-Compucase (включая марку Ascot) | | 35 ( 0.6%) |
| Vento | | 33 ( 0.6%) |
| Super power (Codegen Tech.) | | 33 ( 0.6%) |
| Velton | | 23 ( 0.4%) |
| Chenbro | | 22 ( 0.4%) |
| Krauler | | 13 ( 0.2%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Блоки питания" (ответов: 5954)
| FSP Group | | 1011 (17.0%) |
| Thermaltake | | 942 (15.8%) |
| Chieftec | | 683 (11.5%) |
| Corsair | | 531 ( 8.9%) |
| Cooler Master | | 438 ( 7.4%) |
| Enermax | | 346 ( 5.8%) |
| Zalman | | 294 ( 4.9%) |
| Seasonic | | 272 ( 4.6%) |
| OCZ | | 208 ( 3.5%) |
| Hiper | | 176 ( 3.0%) |
| InWin | | 170 ( 2.9%) |
| Antec | | 129 ( 2.2%) |
| Gigabyte | | 124 ( 2.1%) |
| Delta Electronics | | 121 ( 2.0%) |
| Power Master (JJ и FA) | | 83 ( 1.4%) |
| High Power (HPC) | | 78 ( 1.3%) |
| Aerocool | | 78 ( 1.3%) |
| Enhance | | 62 ( 1.0%) |
| Microlab | | 60 ( 1.0%) |
| Gembird | | 47 ( 0.8%) |
| Velton | | 44 ( 0.7%) |
| Super power (Codegen Tech.) | | 36 ( 0.6%) |
| GMC | | 21 ( 0.4%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Источники бесперебойного питания" (ответов: 5561)
| APC | | 3371 (60.6%) |
| Ippon | | 576 (10.4%) |
| FSP | | 282 ( 5.1%) |
| PowerCom | | 256 ( 4.6%) |
| CyberPower | | 226 ( 4.1%) |
| PowerMan | | 177 ( 3.2%) |
| Sven | | 166 ( 3.0%) |
| AEG | | 115 ( 2.1%) |
| Krauler | | 114 ( 2.0%) |
| Eaton | | 62 ( 1.1%) |
| Штиль | | 43 ( 0.8%) |
| N-Power | | 41 ( 0.7%) |
| MGE | | 34 ( 0.6%) |
| Liebert | | 20 ( 0.4%) |
| Lighthouse | | 18 ( 0.3%) |
| Исток | | 14 ( 0.3%) |
| Tripp Lite | | 13 ( 0.2%) |
| OPTI | | 13 ( 0.2%) |
| PLUS | | 12 ( 0.2%) |
| GS | | 8 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Смартфоны, сотовые телефоны" (ответов: 6313)
| Samsung | | 1559 (24.7%) |
| HTC | | 1491 (23.6%) |
| Apple | | 1006 (15.9%) |
| Nokia | | 850 (13.5%) |
| Sony Ericsson | | 404 ( 6.4%) |
| LG | | 245 ( 3.9%) |
| Acer | | 210 ( 3.3%) |
| Motorola | | 175 ( 2.8%) |
| Philips | | 69 ( 1.1%) |
| Huawei | | 66 ( 1.0%) |
| ASUS | | 58 ( 0.9%) |
| Blackberry | | 47 ( 0.7%) |
| Fly | | 25 ( 0.4%) |
| Alcatel | | 22 ( 0.3%) |
| GSmart | | 19 ( 0.3%) |
| MTC | | 14 ( 0.2%) |
| HP | | 14 ( 0.2%) |
| Билайн | | 9 ( 0.1%) |
| Dell | | 9 ( 0.1%) |
| Мегафон | | 8 ( 0.1%) |
| Sharp | | 5 ( 0.1%) |
| Ubiquam | | 4 ( 0.1%) |
| Mitac | | 4 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Планшеты" (ответов: 5826)
| Apple | | 2268 (38.9%) |
| Samsung | | 1236 (21.2%) |
| ASUS | | 757 (13.0%) |
| Acer | | 628 (10.8%) |
| HTC | | 217 ( 3.7%) |
| Lenovo | | 99 ( 1.7%) |
| HP | | 77 ( 1.3%) |
| Archos | | 71 ( 1.2%) |
| Motorola | | 70 ( 1.2%) |
| Sony | | 66 ( 1.1%) |
| Viewsonic | | 57 ( 1.0%) |
| MSI | | 52 ( 0.9%) |
| Dell | | 48 ( 0.8%) |
| Huawei | | 40 ( 0.7%) |
| 3Q | | 31 ( 0.5%) |
| Blackberry | | 26 ( 0.4%) |
| Amazon | | 15 ( 0.3%) |
| Creative | | 13 ( 0.2%) |
| Fujitsu | | 12 ( 0.2%) |
| Packard Bell | | 10 ( 0.2%) |
| Билайн | | 9 ( 0.2%) |
| МТС | | 6 ( 0.1%) |
| iRU | | 5 ( 0.1%) |
| Digma | | 5 ( 0.1%) |
| Barnes and Noble | | 3 ( 0.1%) |
| Prestigio | | 2 ( 0.0%) |
| iconBIT | | 1 ( 0.0%) |
| Pegatron | | 1 ( 0.0%) |
| Kindle | | 1 ( 0.0%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Лучший дистрибутор" (ответов: 300)
| Merlion | | 71 (23.7%) |
| Невада-ДВ/ОСТ-Комп | | 51 (17.0%) |
| OCS | | 40 (13.3%) |
| OLDI | | 18 ( 6.0%) |
| ELKO | | 17 ( 5.7%) |
| Marvel | | 13 ( 4.3%) |
| Wersa | | 12 ( 4.0%) |
| 3Logic | | 10 ( 3.3%) |
| Технотрейд | | 8 ( 2.7%) |
| Сетевая лаборатория (NetLab) | | 7 ( 2.3%) |
| Treolan | | 7 ( 2.3%) |
| Пирит | | 6 ( 2.0%) |
| K-trade | | 6 ( 2.0%) |
| Бюрократ | | 5 ( 1.7%) |
| Квазар-Микро | | 4 ( 1.3%) |
| Trinity Electronics | | 4 ( 1.3%) |
| Inline | | 4 ( 1.3%) |
| Карин | | 3 ( 1.0%) |
| Alliance Marketing Group | | 3 ( 1.0%) |
| ASBIS | | 3 ( 1.0%) |
| Ланит | | 2 ( 0.7%) |
| Русский Стиль | | 1 ( 0.3%) |
| Мультимедиа клуб (MPC) | | 1 ( 0.3%) |
| БТК | | 1 ( 0.3%) |
| Verysell | | 1 ( 0.3%) |
| USN | | 1 ( 0.3%) |
| Soft-Tronik | | 1 ( 0.3%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в номинации "Лучший розничный продавец" (ответов: 5423)
| ЮЛМАРТ | | 1560 (28.8%) |
| НИКС | | 590 (10.9%) |
| DNS | | 531 ( 9.8%) |
| СИТИЛИНК | | 483 ( 8.9%) |
| Ф-Центр | | 334 ( 6.2%) |
| Rozetka (Украина) | | 316 ( 5.8%) |
| М.Видео | | 237 ( 4.4%) |
| OLDI | | 157 ( 2.9%) |
| JUST | | 105 ( 1.9%) |
| РиК Компьютерс | | 92 ( 1.7%) |
| Позитроника | | 87 ( 1.6%) |
| Связной | | 84 ( 1.5%) |
| КЕЙ | | 70 ( 1.3%) |
| Эльдорадо | | 66 ( 1.2%) |
| MediaMarkt | | 62 ( 1.1%) |
| Meijin | | 57 ( 1.1%) |
| Flash Computers | | 56 ( 1.0%) |
| ФОРУМ | | 48 ( 0.9%) |
| X-Com | | 45 ( 0.8%) |
| Белый Ветер Цифровой | | 44 ( 0.8%) |
| ОГО! | | 41 ( 0.8%) |
| Техносила | | 38 ( 0.7%) |
| Евросеть | | 34 ( 0.6%) |
| Ютинет.ру | | 33 ( 0.6%) |
| Электрозон | | 33 ( 0.6%) |
| Компьютерный Мир | | 32 ( 0.6%) |
| Формоза | | 31 ( 0.6%) |
| POLARIS | | 24 ( 0.4%) |
| Dostavka.ru | | 21 ( 0.4%) |
| ОнЛайн Фото (ОнЛайн Трейд) | | 20 ( 0.4%) |
| НЭТА | | 16 ( 0.3%) |
| Сетевая Лаборатория (NetLab/Allmart) | | 14 ( 0.3%) |
| НОТИК | | 14 ( 0.3%) |
| ИОН | | 13 ( 0.2%) |
| BeCompact | | 8 ( 0.1%) |
| Матрица | | 6 ( 0.1%) |
| Almer | | 6 ( 0.1%) |
| Компьютерный Салон (Пирит) | | 5 ( 0.1%) |
| АйТи Меню (USN) | | 5 ( 0.1%) |
| СтартМастер | | 3 ( 0.1%) |
| Десятое Измерение | | 2 ( 0.0%) |
iXBT Brand 2011 - Выбор читателей в
номинации "Вендор, уделяющий наибольшее внимание развитию российского
рынка игровых консолей" (ответов: 5311)
| Sony (PSP, PS2, PS3) | | 2731 (51.4%) |
| Microsoft (Xbox, Xbox 360) | | 2411 (45.4%) |
| Nintendo (DS, GC, Wii) | | 169 ( 3.2%) |
Планируете ли вы на этот Новый Год подарить
себе или близким портативную игровую консоль Sony PlayStation Portable?
(ответов: 5240)
| Нет | | 3362 (64.2%) |
| Еще не решил | | 1078 (20.6%) |
| Нет, уже есть такая | | 455 ( 8.7%) |
| Да | | 345 ( 6.6%) |
|
|
|