Результаты опроса "iXBT Brand 2018" Приняло участие: 6126
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Системные платы"
| ASUS/Republic of Gamers | | 2548 (51.4%) |
| Gigabyte/Aorus | | 802 (16.2%) |
| MSI | | 786 (15.9%) |
| ASRock | | 540 (10.9%) |
| Biostar | | 104 ( 2.1%) |
| Foxconn | | 92 ( 1.9%) |
| ECS | | 82 ( 1.7%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "x86-совместимые процессоры (CPU)"
| Intel | | 2720 (57.2%) |
| AMD | | 2035 (42.8%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Система охлаждения для CPU"
| Noctua | | 599 (14.6%) |
| DeepCool | | 515 (12.6%) |
| Zalman | | 503 (12.3%) |
| CoolerMaster | | 432 (10.6%) |
| Corsair | | 314 ( 7.7%) |
| Thermaltake | | 293 ( 7.2%) |
| be quiet! | | 218 ( 5.3%) |
| Thermalright | | 166 ( 4.1%) |
| Scythe | | 153 ( 3.7%) |
| Arctic Cooling | | 144 ( 3.5%) |
| NZXT | | 133 ( 3.2%) |
| Gigabyte | | 122 ( 3.0%) |
| Ice Hammer | | 92 ( 2.2%) |
| Fractal Design | | 76 ( 1.9%) |
| Titan | | 69 ( 1.7%) |
| Foxconn | | 66 ( 1.6%) |
| GlacialTech | | 59 ( 1.4%) |
| PCCooler | | 42 ( 1.0%) |
| Sanyo Denki (Intel BOX Coolers) | | 40 ( 1.0%) |
| ADDA | | 37 ( 0.9%) |
| SilverStone | | 21 ( 0.5%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Производитель модулей памяти"
| Kingston | | 1254 (26.6%) |
| Samsung | | 975 (20.7%) |
| Corsair | | 857 (18.2%) |
| Crucial | | 393 ( 8.3%) |
| G.Skill | | 339 ( 7.2%) |
| Hynix | | 250 ( 5.3%) |
| Patriot | | 118 ( 2.5%) |
| Transcend | | 111 ( 2.4%) |
| GOODRAM | | 85 ( 1.8%) |
| Adata | | 84 ( 1.8%) |
| Kingmax | | 79 ( 1.7%) |
| Radeon Memory | | 61 ( 1.3%) |
| GeiL | | 58 ( 1.2%) |
| Apacer | | 55 ( 1.2%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Видеокарты"
| ASUS/Republic of Gamers | | 1822 (38.2%) |
| MSI | | 771 (16.2%) |
| Gigabyte | | 753 (15.8%) |
| Palit | | 569 (11.9%) |
| Sapphire | | 302 ( 6.3%) |
| EVGA | | 136 ( 2.9%) |
| Zotac | | 93 ( 1.9%) |
| Inno3D | | 85 ( 1.8%) |
| KFA2/HOF | | 75 ( 1.6%) |
| TUL/PowerColor | | 48 ( 1.0%) |
| Gainward | | 44 ( 0.9%) |
| XFX | | 36 ( 0.8%) |
| PNY | | 36 ( 0.8%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Разработчик графических процессоров (GPU) для ПК"
| NVIDIA | | 3227 (66.7%) |
| AMD | | 1141 (23.6%) |
| Intel | | 467 ( 9.7%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Внутренние жесткие диски 3,5” (SATA, SCSI, SAS)"
| Western Digital | | 1925 (42.0%) |
| Seagate | | 1353 (29.5%) |
| Toshiba | | 785 (17.1%) |
| HGST | | 522 (11.4%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Внутренние твердотельные (SSD) накопители"
| Samsung | | 2005 (42.5%) |
| Kingston | | 609 (12.9%) |
| Intel | | 467 ( 9.9%) |
| Plextor | | 226 ( 4.8%) |
| Corsair | | 196 ( 4.2%) |
| WD | | 187 ( 4.0%) |
| Adata | | 137 ( 2.9%) |
| Cruсial | | 133 ( 2.8%) |
| SanDisk | | 131 ( 2.8%) |
| Seagate | | 97 ( 2.1%) |
| Toshiba | | 96 ( 2.0%) |
| Transcend | | 86 ( 1.8%) |
| Kingmax | | 62 ( 1.3%) |
| GOODRAM | | 62 ( 1.3%) |
| Patriot | | 52 ( 1.1%) |
| SmartBuy | | 45 ( 1.0%) |
| KingDian | | 42 ( 0.9%) |
| SP (Silicon Power) | | 40 ( 0.8%) |
| PNY | | 25 ( 0.5%) |
| Biostar | | 24 ( 0.5%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Мультимедийная PC Акустика (в том числе портативная Bluetooth-акустика)"
| Sven | | 810 (19.2%) |
| JBL | | 716 (17.0%) |
| Microlab | | 486 (11.5%) |
| Edifier | | 444 (10.5%) |
| Sony | | 373 ( 8.9%) |
| Creative | | 328 ( 7.8%) |
| Logitech | | 288 ( 6.8%) |
| Xiaomi | | 158 ( 3.8%) |
| Razer | | 136 ( 3.2%) |
| Genius | | 121 ( 2.9%) |
| Defender | | 88 ( 2.1%) |
| JetBalance | | 75 ( 1.8%) |
| Klipsch | | 74 ( 1.8%) |
| Dialog | | 56 ( 1.3%) |
| GZ Electronics | | 33 ( 0.8%) |
| Monster | | 27 ( 0.6%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Умные колонки"
| Sony | | 1014 (30.2%) |
| Яндекс.Станция | | 762 (22.7%) |
| Google Home | | 636 (18.9%) |
| Apple HomePod | | 435 (12.9%) |
| Amazon Echo | | 402 (12.0%) |
| Sonos | | 113 ( 3.4%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Hi-Fi/Hi-End акустические системы и мультирум"
| Yamaha | | 525 (16.7%) |
| JBL | | 483 (15.4%) |
| Pioneer | | 463 (14.7%) |
| Harman Kardon | | 324 (10.3%) |
| B&W | | 278 ( 8.8%) |
| DALI | | 101 ( 3.2%) |
| Denon | | 96 ( 3.1%) |
| Monitor Audio | | 75 ( 2.4%) |
| Klipsch | | 57 ( 1.8%) |
| AMX | | 54 ( 1.7%) |
| Jamo | | 45 ( 1.4%) |
| Bluesound | | 41 ( 1.3%) |
| ELAC | | 38 ( 1.2%) |
| Cambridge Audio | | 38 ( 1.2%) |
| Wharfedale | | 34 ( 1.1%) |
| Magnat | | 32 ( 1.0%) |
| Kef | | 29 ( 0.9%) |
| Audio Analogue | | 29 ( 0.9%) |
| System Audio | | 28 ( 0.9%) |
| Cerwin-Vega | | 28 ( 0.9%) |
| Arslab | | 28 ( 0.9%) |
| Tannoy | | 26 ( 0.8%) |
| Chario | | 26 ( 0.8%) |
| NAD | | 24 ( 0.8%) |
| DLS | | 24 ( 0.8%) |
| Ceratec | | 23 ( 0.7%) |
| Heco | | 21 ( 0.7%) |
| Electrocompaniet | | 18 ( 0.6%) |
| Quad | | 17 ( 0.5%) |
| Rega | | 16 ( 0.5%) |
| PSB Speakers | | 15 ( 0.5%) |
| Penaudio | | 12 ( 0.4%) |
| Legacy Audio | | 12 ( 0.4%) |
| SVS | | 11 ( 0.3%) |
| T+A | | 10 ( 0.3%) |
| PMC | | 10 ( 0.3%) |
| Martin Logan | | 10 ( 0.3%) |
| Waterfall | | 9 ( 0.3%) |
| SpeakerCraft | | 8 ( 0.3%) |
| M&K Sound | | 8 ( 0.3%) |
| Raidho | | 7 ( 0.2%) |
| NEAT Acoustics | | 7 ( 0.2%) |
| Tangent | | 3 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Цифровые фотоаппараты"
| Canon | | 1394 (34.8%) |
| Nikon | | 1006 (25.1%) |
| Sony | | 879 (21.9%) |
| Panasonic Lumix | | 204 ( 5.1%) |
| Olympus | | 163 ( 4.1%) |
| FujiFilm | | 154 ( 3.8%) |
| Leica | | 127 ( 3.2%) |
| Pentax | | 82 ( 2.0%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "LCD Мониторы"
| Samsung | | 741 (15.6%) |
| LG | | 701 (14.7%) |
| ASUS/Republic of Gamers | | 700 (14.7%) |
| DELL | | 677 (14.2%) |
| BenQ | | 413 ( 8.7%) |
| AOC | | 308 ( 6.5%) |
| Acer | | 224 ( 4.7%) |
| Apple | | 204 ( 4.3%) |
| Iiyama | | 157 ( 3.3%) |
| NEC | | 153 ( 3.2%) |
| Philips | | 145 ( 3.0%) |
| Sony | | 125 ( 2.6%) |
| ViewSonic | | 109 ( 2.3%) |
| HP | | 98 ( 2.1%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Проекторы"
| Epson | | 528 (18.7%) |
| BenQ | | 484 (17.1%) |
| Sony | | 253 ( 8.9%) |
| Acer | | 203 ( 7.2%) |
| Samsung | | 160 ( 5.7%) |
| NEC | | 158 ( 5.6%) |
| LG | | 143 ( 5.1%) |
| Canon | | 127 ( 4.5%) |
| Panasonic | | 110 ( 3.9%) |
| DELL | | 98 ( 3.5%) |
| HP | | 77 ( 2.7%) |
| Philips | | 71 ( 2.5%) |
| JVC | | 70 ( 2.5%) |
| Sharp | | 57 ( 2.0%) |
| Viewsonic | | 49 ( 1.7%) |
| Mitsubishi | | 49 ( 1.7%) |
| InFocus | | 43 ( 1.5%) |
| Toshiba | | 40 ( 1.4%) |
| Sanyo | | 39 ( 1.4%) |
| Optoma | | 35 ( 1.2%) |
| Vivitek | | 18 ( 0.6%) |
| Ricoh | | 16 ( 0.6%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Лазерные принтеры и лазерные МФУ (цветные и ч/б)"
| HP | | 1279 (34.2%) |
| Canon | | 874 (23.4%) |
| Kyocera Mita | | 443 (11.9%) |
| Epson | | 318 ( 8.5%) |
| Brother | | 255 ( 6.8%) |
| Xerox | | 230 ( 6.2%) |
| Ricoh | | 121 ( 3.2%) |
| Panasonic | | 92 ( 2.5%) |
| OKI | | 67 ( 1.8%) |
| Lexmark | | 58 ( 1.6%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Игровые манипуляторы и устройства ввода"
| Logitech | | 1075 (27.1%) |
| A4Tech/Bloody | | 558 (14.1%) |
| ASUS/Republic of Gamers | | 458 (11.6%) |
| Razer | | 282 ( 7.1%) |
| Corsair | | 205 ( 5.2%) |
| Sven | | 197 ( 5.0%) |
| Microsoft | | 164 ( 4.1%) |
| Genius | | 151 ( 3.8%) |
| HyperX | | 133 ( 3.4%) |
| MSI | | 101 ( 2.5%) |
| Steelseries | | 87 ( 2.2%) |
| Cougar | | 62 ( 1.6%) |
| Gigabyte | | 52 ( 1.3%) |
| Cherry | | 52 ( 1.3%) |
| CoolerMaster/CM Storm | | 42 ( 1.1%) |
| Thrustmaster | | 41 ( 1.0%) |
| Roccat | | 38 ( 1.0%) |
| Mad Catz | | 37 ( 0.9%) |
| Gamdias | | 35 ( 0.9%) |
| Oklick | | 34 ( 0.9%) |
| Tt eSPORTS | | 33 ( 0.8%) |
| QCYBER | | 33 ( 0.8%) |
| Rapoo | | 28 ( 0.7%) |
| Saitek | | 25 ( 0.6%) |
| Chicony | | 24 ( 0.6%) |
| Tesoro | | 16 ( 0.4%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Игровые гарнитуры"
| ASUS/Republic of Gamers | | 681 (19.1%) |
| Logitech | | 526 (14.8%) |
| A4Tech/Bloody | | 303 ( 8.5%) |
| Sennheiser | | 290 ( 8.1%) |
| Sven | | 254 ( 7.1%) |
| Razer | | 254 ( 7.1%) |
| Corsair | | 226 ( 6.3%) |
| HyperX | | 209 ( 5.9%) |
| Steelseries | | 154 ( 4.3%) |
| Creative | | 152 ( 4.3%) |
| Plantronics | | 104 ( 2.9%) |
| Cougar | | 64 ( 1.8%) |
| Roccat | | 56 ( 1.6%) |
| Mad Catz | | 48 ( 1.3%) |
| Oklick | | 45 ( 1.3%) |
| CoolerMaster/CM Storm | | 40 ( 1.1%) |
| Gamdias | | 38 ( 1.1%) |
| QCYBER | | 33 ( 0.9%) |
| Tt eSPORTS | | 31 ( 0.9%) |
| Tesoro | | 19 ( 0.5%) |
| Red Square | | 18 ( 0.5%) |
| Speedlink | | 17 ( 0.5%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Беспроводное оборудование Wi-Fi"
| ASUS | | 1088 (23.0%) |
| TP-Link | | 891 (18.8%) |
| Zyxel | | 524 (11.1%) |
| Netis | | 426 ( 9.0%) |
| Keenetic | | 425 ( 9.0%) |
| Mikrotik | | 424 ( 9.0%) |
| D-Link | | 253 ( 5.3%) |
| Xiaomi | | 206 ( 4.4%) |
| Huawei | | 124 ( 2.6%) |
| NetGear | | 105 ( 2.2%) |
| LinkSys | | 65 ( 1.4%) |
| Tenda | | 51 ( 1.1%) |
| Gigabyte | | 50 ( 1.1%) |
| ZTE | | 28 ( 0.6%) |
| Belkin | | 21 ( 0.4%) |
| 3Com | | 20 ( 0.4%) |
| Totolink | | 18 ( 0.4%) |
| TRENDnet | | 14 ( 0.3%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Ноутбуки и трансформеры"
| ASUS/Republic of Gamers | | 1436 (30.9%) |
| Lenovo | | 678 (14.6%) |
| Dell | | 523 (11.2%) |
| Apple | | 362 ( 7.8%) |
| Acer | | 334 ( 7.2%) |
| HP | | 304 ( 6.5%) |
| MSI | | 300 ( 6.4%) |
| Xiaomi | | 221 ( 4.7%) |
| Samsung | | 122 ( 2.6%) |
| Alienware | | 109 ( 2.3%) |
| LG | | 58 ( 1.2%) |
| Fujitsu | | 49 ( 1.1%) |
| Toshiba | | 47 ( 1.0%) |
| Gigabyte | | 47 ( 1.0%) |
| Chuwi | | 35 ( 0.8%) |
| Haier | | 28 ( 0.6%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Моноблоки"
| Apple | | 895 (25.5%) |
| ASUS | | 801 (22.8%) |
| Lenovo | | 439 (12.5%) |
| DELL | | 399 (11.4%) |
| HP | | 293 ( 8.3%) |
| MSI | | 268 ( 7.6%) |
| Acer | | 222 ( 6.3%) |
| Sony | | 131 ( 3.7%) |
| iRU | | 67 ( 1.9%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Корпуса"
| Fractal Design | | 607 (15.2%) |
| Zalman | | 464 (11.6%) |
| CoolerMaster | | 456 (11.4%) |
| Thermaltake | | 435 (10.9%) |
| Corsair | | 361 ( 9.0%) |
| Aerocool | | 280 ( 7.0%) |
| NZXT | | 188 ( 4.7%) |
| InWin | | 174 ( 4.4%) |
| be quiet! | | 141 ( 3.5%) |
| Chieftec | | 139 ( 3.5%) |
| Gigabyte | | 99 ( 2.5%) |
| Foxconn | | 96 ( 2.4%) |
| Lian Li | | 83 ( 2.1%) |
| Cougar | | 78 ( 2.0%) |
| Microlab | | 71 ( 1.8%) |
| Gamer Storm/DeepCool | | 70 ( 1.8%) |
| Antec | | 63 ( 1.6%) |
| Silverstone | | 58 ( 1.5%) |
| GMC | | 46 ( 1.2%) |
| Chenbro | | 43 ( 1.1%) |
| Enermax | | 42 ( 1.1%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Блоки питания"
| Corsair | | 634 (15.3%) |
| Thermaltake | | 562 (13.6%) |
| Seasonic | | 562 (13.6%) |
| Chieftec | | 481 (11.6%) |
| FSP Group | | 329 ( 8.0%) |
| Zalman | | 258 ( 6.2%) |
| CoolerMaster | | 230 ( 5.6%) |
| be quiet! | | 188 ( 4.5%) |
| Aerocool | | 161 ( 3.9%) |
| Enermax | | 100 ( 2.4%) |
| EVGA | | 88 ( 2.1%) |
| Cougar | | 81 ( 2.0%) |
| Delta Electronics | | 79 ( 1.9%) |
| Gigabyte/Aorus | | 74 ( 1.8%) |
| InWin | | 68 ( 1.6%) |
| Antec | | 65 ( 1.6%) |
| SuperFlower | | 53 ( 1.3%) |
| Fractal Design | | 50 ( 1.2%) |
| High Power (HPC) | | 44 ( 1.1%) |
| Thunder X3 | | 29 ( 0.7%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Смартфоны"
| Xiaomi | | 1234 (24.2%) |
| Samsung | | 897 (17.6%) |
| ASUS | | 645 (12.7%) |
| Apple | | 632 (12.4%) |
| Huawei | | 391 ( 7.7%) |
| Honor | | 218 ( 4.3%) |
| Sony | | 170 ( 3.3%) |
| OnePlus | | 111 ( 2.2%) |
| Meizu | | 92 ( 1.8%) |
| LG | | 77 ( 1.5%) |
| Neffos (TP-Link) | | 63 ( 1.2%) |
| Google | | 63 ( 1.2%) |
| HTC | | 58 ( 1.1%) |
| Lenovo | | 56 ( 1.1%) |
| Moto | | 47 ( 0.9%) |
| Doogee | | 32 ( 0.6%) |
| ZTE | | 31 ( 0.6%) |
| Acer | | 25 ( 0.5%) |
| Fly | | 24 ( 0.5%) |
| Elephone | | 21 ( 0.4%) |
| BQ Mobile | | 20 ( 0.4%) |
| Digma | | 18 ( 0.4%) |
| Highscreen | | 17 ( 0.3%) |
| Cat (Caterpillar) | | 17 ( 0.3%) |
| Philips | | 16 ( 0.3%) |
| Blackberry | | 16 ( 0.3%) |
| TCL/Alcatel | | 15 ( 0.3%) |
| Oppo | | 15 ( 0.3%) |
| Wileyfox | | 12 ( 0.2%) |
| Ulephone | | 12 ( 0.2%) |
| Micromax | | 12 ( 0.2%) |
| Haier | | 12 ( 0.2%) |
| UMIDIGI | | 11 ( 0.2%) |
| Nubia | | 5 ( 0.1%) |
| Tecno | | 3 ( 0.1%) |
| Zoppo | | 2 ( 0.0%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Планшеты"
| Apple | | 1188 (27.4%) |
| Samsung | | 793 (18.3%) |
| Huawei | | 561 (13.0%) |
| ASUS | | 550 (12.7%) |
| Xiaomi | | 368 ( 8.5%) |
| Lenovo | | 273 ( 6.3%) |
| Microsoft | | 111 ( 2.6%) |
| Sony | | 102 ( 2.4%) |
| Acer | | 97 ( 2.2%) |
| Chuwi | | 63 ( 1.5%) |
| Google | | 59 ( 1.4%) |
| Digma | | 43 ( 1.0%) |
| LG | | 41 ( 0.9%) |
| Amazon | | 40 ( 0.9%) |
| Nokia | | 23 ( 0.5%) |
| Ainol | | 17 ( 0.4%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Сетевые хранилища (NAS)"
| Synology | | 779 (26.5%) |
| WD | | 607 (20.7%) |
| QNAP | | 468 (15.9%) |
| D-Link | | 374 (12.7%) |
| Netgear | | 243 ( 8.3%) |
| Lenovo | | 183 ( 6.2%) |
| Asustor | | 177 ( 6.0%) |
| QSAN | | 62 ( 2.1%) |
| Thecus | | 46 ( 1.6%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Малая бытовая техника (мультиварки, чайники, мясорубки, соковыжималки, грили и т.п.)"
| Bosсh | | 1045 (27.4%) |
| Philips | | 505 (13.3%) |
| Redmond | | 449 (11.8%) |
| Braun | | 287 ( 7.5%) |
| Polaris | | 217 ( 5.7%) |
| Bork | | 184 ( 4.8%) |
| Xiaomi | | 178 ( 4.7%) |
| Moulinex | | 133 ( 3.5%) |
| Kenwood | | 125 ( 3.3%) |
| De Longhi | | 123 ( 3.2%) |
| Tefal | | 122 ( 3.2%) |
| Kitfоrt | | 73 ( 1.9%) |
| Vitek | | 67 ( 1.8%) |
| Scarlett | | 60 ( 1.6%) |
| Maxwell | | 55 ( 1.4%) |
| Supra | | 39 ( 1.0%) |
| Smeg | | 35 ( 0.9%) |
| Marta | | 35 ( 0.9%) |
| Smile | | 23 ( 0.6%) |
| Rommelsbacher | | 23 ( 0.6%) |
| Ariete | | 21 ( 0.6%) |
| Steba | | 12 ( 0.3%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Крупная бытовая техника (холодильники, стиральные машины, плиты и духовки, посудомоечные машины и т.п.)"
| Bosch | | 926 (22.8%) |
| LG | | 635 (15.6%) |
| Samsung | | 594 (14.6%) |
| Electrolux | | 312 ( 7.7%) |
| Indesit | | 197 ( 4.8%) |
| Hotpoint-Ariston | | 167 ( 4.1%) |
| Siemens | | 147 ( 3.6%) |
| Liebherr | | 140 ( 3.4%) |
| Gorenje | | 129 ( 3.2%) |
| Miele | | 114 ( 2.8%) |
| Атлант | | 109 ( 2.7%) |
| Beko | | 80 ( 2.0%) |
| Xiaomi | | 72 ( 1.8%) |
| Hansa | | 71 ( 1.7%) |
| AEG | | 71 ( 1.7%) |
| Panasonic | | 60 ( 1.5%) |
| Hitachi | | 50 ( 1.2%) |
| Candy | | 50 ( 1.2%) |
| Whirpool | | 48 ( 1.2%) |
| Zanussi | | 43 ( 1.1%) |
| Sharp | | 42 ( 1.0%) |
| Smeg | | 10 ( 0.2%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Электроинструменты"
| Bosch | | 1238 (32.7%) |
| Makita | | 808 (21.4%) |
| Hitachi | | 244 ( 6.4%) |
| Black & Decker | | 240 ( 6.3%) |
| DeWalt | | 213 ( 5.6%) |
| Интерскол | | 191 ( 5.0%) |
| Metabo | | 152 ( 4.0%) |
| AEG | | 124 ( 3.3%) |
| Зубр | | 119 ( 3.1%) |
| Hilti | | 113 ( 3.0%) |
| Milwaukee | | 80 ( 2.1%) |
| Dexter Power | | 57 ( 1.5%) |
| Kress | | 34 ( 0.9%) |
| Фиолент | | 31 ( 0.8%) |
| Stanley | | 30 ( 0.8%) |
| Skil | | 29 ( 0.8%) |
| Dolmar | | 28 ( 0.7%) |
| Festool | | 27 ( 0.7%) |
| Elitech | | 26 ( 0.7%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Садовая техника"
| Bosch | | 757 (26.9%) |
| Husqvarna | | 454 (16.2%) |
| Karcher | | 357 (12.7%) |
| Makita | | 349 (12.4%) |
| Black & Decker | | 196 ( 7.0%) |
| Stihl | | 193 ( 6.9%) |
| Gardena | | 160 ( 5.7%) |
| Patriot | | 80 ( 2.8%) |
| Greenworks | | 69 ( 2.5%) |
| Viking | | 59 ( 2.1%) |
| Al-Ko | | 54 ( 1.9%) |
| Elitech | | 51 ( 1.8%) |
| CMI | | 31 ( 1.1%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Роботы-пылесосы"
| Xiaomi | | 722 (27.0%) |
| iRobot | | 569 (21.3%) |
| Samsung | | 325 (12.2%) |
| LG | | 260 ( 9.7%) |
| Philips | | 165 ( 6.2%) |
| iLife | | 113 ( 4.2%) |
| Miele | | 73 ( 2.7%) |
| iClebo | | 66 ( 2.5%) |
| Kitfort | | 59 ( 2.2%) |
| iBoto | | 57 ( 2.1%) |
| Polaris | | 45 ( 1.7%) |
| Panda | | 41 ( 1.5%) |
| Neato | | 40 ( 1.5%) |
| Clever & Clean | | 32 ( 1.2%) |
| Ariete | | 27 ( 1.0%) |
| Xrobot | | 24 ( 0.9%) |
| AGAiT | | 22 ( 0.8%) |
| e.ziclean | | 17 ( 0.6%) |
| Yujin Robot | | 15 ( 0.6%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Автоэлектроника (видеорегистраторы, радар-детекторы и т.п.)"
| Playme | | 592 (18.5%) |
| ASUS | | 503 (15.7%) |
| Xiaomi | | 435 (13.6%) |
| Mio | | 224 ( 7.0%) |
| Garmin | | 156 ( 4.9%) |
| КАРКАМ | | 120 ( 3.8%) |
| Sho-Me | | 98 ( 3.1%) |
| Navitel | | 86 ( 2.7%) |
| AdvoCam | | 78 ( 2.4%) |
| BlackVue | | 76 ( 2.4%) |
| Neoline | | 75 ( 2.3%) |
| Datakam | | 59 ( 1.8%) |
| Gembird | | 56 ( 1.8%) |
| YI | | 50 ( 1.6%) |
| Dexp | | 50 ( 1.6%) |
| Hyundai | | 48 ( 1.5%) |
| Prestigio | | 43 ( 1.3%) |
| Transcend | | 41 ( 1.3%) |
| TrendVision | | 40 ( 1.2%) |
| Mystery | | 37 ( 1.2%) |
| Supra | | 35 ( 1.1%) |
| ProCam | | 31 ( 1.0%) |
| Belkin | | 29 ( 0.9%) |
| iconBIT | | 27 ( 0.8%) |
| Explay | | 26 ( 0.8%) |
| iBox | | 23 ( 0.7%) |
| Gmini | | 21 ( 0.7%) |
| Lexand | | 20 ( 0.6%) |
| DOD | | 20 ( 0.6%) |
| StreetStorm | | 15 ( 0.5%) |
| Qstar | | 14 ( 0.4%) |
| Axiom | | 14 ( 0.4%) |
| FineVu | | 13 ( 0.4%) |
| teXet | | 12 ( 0.4%) |
| ParkCity | | 12 ( 0.4%) |
| Rekam | | 11 ( 0.3%) |
| Akenori | | 10 ( 0.3%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Носимая электроника (умные часы, умные очки и фитнес-браслеты)"
| Xiaomi | | 1019 (26.2%) |
| Apple | | 628 (16.2%) |
| Samsung | | 544 (14.0%) |
| ASUS | | 527 (13.6%) |
| Huawei | | 237 ( 6.1%) |
| Garmin | | 155 ( 4.0%) |
| Honor | | 125 ( 3.2%) |
| Amazefit | | 124 ( 3.2%) |
| Sony | | 120 ( 3.1%) |
| LG | | 98 ( 2.5%) |
| Google | | 89 ( 2.3%) |
| Nokia | | 57 ( 1.5%) |
| Microsoft | | 53 ( 1.4%) |
| Fitbit | | 39 ( 1.0%) |
| Motorola | | 37 ( 1.0%) |
| Jawbone | | 33 ( 0.8%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Игровые консоли"
| Sony | | 2540 (66.2%) |
| Microsoft | | 781 (20.4%) |
| Nintendo | | 515 (13.4%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Лучший дистрибутор"
| Merlion | | 24 (24.0%) |
| 3Logic | | 14 (14.0%) |
| Марвел-дистрибуция | | 12 (12.0%) |
| Инлайн | | 8 ( 8.0%) |
| OCS | | 8 ( 8.0%) |
| ELKO | | 8 ( 8.0%) |
| Сетевая лаборатория (NetLab) | | 6 ( 6.0%) |
| Treolan/Ланит | | 4 ( 4.0%) |
| Staten | | 4 ( 4.0%) |
| ASBIS | | 3 ( 3.0%) |
| СВЕГА-Компьютер | | 2 ( 2.0%) |
| MICS | | 2 ( 2.0%) |
| Тайле | | 1 ( 1.0%) |
| ОСТ-Ком | | 1 ( 1.0%) |
| Мультимедиаклуб (MPC) | | 1 ( 1.0%) |
| Landata | | 1 ( 1.0%) |
| AUVIX | | 1 ( 1.0%) |
iXBT Brand 2018 - Выбор читателей в номинации "Лучший розничный продавец"
| DNS/Технопоинт | | 1139 (25.8%) |
| СИТИЛИНК | | 1005 (22.7%) |
| ОнЛайн Трейд | | 393 ( 8.9%) |
| М.Видео | | 288 ( 6.5%) |
| Rozetka (Украина) | | 234 ( 5.3%) |
| Регард | | 233 ( 5.3%) |
| ЮЛМАРТ | | 157 ( 3.6%) |
| Эльдорадо | | 142 ( 3.2%) |
| НИКС | | 120 ( 2.7%) |
| OLDI | | 83 ( 1.9%) |
| ОГО! | | 71 ( 1.6%) |
| Связной | | 70 ( 1.6%) |
| МТС | | 70 ( 1.6%) |
| Билайн | | 50 ( 1.1%) |
| Ф-Центр | | 49 ( 1.1%) |
| XCom | | 46 ( 1.0%) |
| 123.ru | | 38 ( 0.9%) |
| BeCompact | | 33 ( 0.7%) |
| JUST | | 30 ( 0.7%) |
| Мегафон | | 27 ( 0.6%) |
| КомпьютерМаркет | | 25 ( 0.6%) |
| КЕЙ | | 24 ( 0.5%) |
| НОТИК | | 19 ( 0.4%) |
| FlashComputers | | 19 ( 0.4%) |
| Позитроника | | 17 ( 0.4%) |
| ONNO | | 15 ( 0.3%) |
| FORUM | | 15 ( 0.3%) |
| НЭТА | | 8 ( 0.2%) |
|
|