Результаты опроса Приняло участие: 12304
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Материнские платы" (ответов: 12020)
| ASUSTeK | | 34.2% |
| Gigabyte | | 18.4% |
| EPoX | | 16.5% |
| MSI | | 9.1% |
| Soltek | | 9.0% |
| ABIT | | 7.8% |
| Chaintech | | 4.9% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Процессоры" (ответов: 12253)
| AMD | | 57.6% |
| Intel | | 41.3% |
| VIA | | 1.1% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Видеосистема" (ответов: 12109)
| ATI | | 39.2% |
| NVIDIA | | 38.3% |
| ASUSTeK | | 12.2% |
| MSI | | 3.9% |
| Gigabyte | | 2.7% |
| ABIT | | 2.1% |
| Matrox | | 1.6% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Оптические системы хранения данных" (ответов: 11364)
| TEAC | | 52.3% |
| NEC | | 11.3% |
| Yamaha | | 10.7% |
| ASUSTeK | | 7.5% |
| Mitsumi | | 6.8% |
| Sony | | 6.7% |
| LG | | 3.1% |
| Acer | | 1.7% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Устройства чтения/записи DVD" (ответов: 10604, респондентов: 10603)
| Pioneer | | 21.1% |
| NEC | | 15.4% |
| ASUSTeK | | 14.5% |
| Sony | | 11.2% |
| Ricoh | | 10.4% |
| Toshiba | | 8.2% |
| Philips | | 5.2% |
| HP | | 4.1% |
| Creative | | 4.0% |
| Panasonic | | 3.8% |
| Hitachi | | 2.2% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "CD-R/CD-RW носители" (ответов: 11497)
| Verbatim | | 38.5% |
| TDK | | 21.3% |
| Mirex | | 15.1% |
| Philips | | 9.0% |
| Memorex | | 8.5% |
| BASF/EMTEC | | 7.6% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Жесткие диски" (ответов: 12025)
| Seagate | | 44.3% |
| Maxtor | | 22.1% |
| IBM | | 21.1% |
| WD | | 8.9% |
| Fujitsu | | 3.6% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Звуковая подсиcтема PC" (ответов: 11826)
| Creative | | 86.4% |
| C-Media | | 6.9% |
| Yamaha | | 4.9% |
| Genius | | 1.8% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "PC Акустика" (ответов: 11347)
| Sven | | 39.9% |
| Creative | | 31.6% |
| Microlab | | 10.9% |
| Jazz Hipster | | 9.4% |
| Genius | | 8.3% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Цифровые фотоаппараты" (ответов: 10727)
| Olympus | | 33.8% |
| Canon | | 23.9% |
| Nikon | | 20.8% |
| Sony | | 7.8% |
| Minolta | | 6.1% |
| HP | | 3.9% |
| Casio | | 3.6% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Мониторы" (ответов: 11794)
| Samsung/Samtron | | 37.1% |
| Sony | | 18.8% |
| LG | | 14.9% |
| NEC | | 13.3% |
| CTX | | 6.6% |
| ViewSonic | | 6.3% |
| Hitachi | | 3.0% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Струйные принтеры" (ответов: 11452)
| HP | | 43.2% |
| Epson | | 36.4% |
| Canon | | 13.9% |
| Lexmark | | 6.5% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Лазерные принтеры" (ответов: 11415)
| HP | | 74.9% |
| Canon | | 9.0% |
| Samsung | | 8.1% |
| Epson | | 4.3% |
| OKI | | 3.1% |
| Panasonic | | 0.6% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Сканеры" (ответов: 11035)
| HP | | 40.0% |
| Mustek | | 22.7% |
| Epson | | 15.6% |
| UMAX | | 15.6% |
| Acer | | 6.2% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Мыши" (ответов: 11827)
| Logitech | | 51.6% |
| Genius | | 23.0% |
| A4Tech | | 11.5% |
| Microsoft | | 10.8% |
| Mitsumi | | 3.0% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Клавиатуры" (ответов: 11483)
| Logitech | | 28.5% |
| Mitsumi | | 18.7% |
| Genius | | 17.3% |
| Cherry | | 14.8% |
| Microsoft | | 10.9% |
| BTC | | 9.8% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Наладонные компьютеры/КПК" (ответов: 10074)
| Palm | | 45.2% |
| HP/Compaq | | 30.5% |
| Casio | | 15.7% |
| ASUSTeK | | 6.6% |
| Psion | | 2.0% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Модемы" (ответов: 11451)
| U.S. Robotics | | 40.1% |
| Zyxel | | 35.6% |
| Acorp | | 11.1% |
| INPRO | | 5.6% |
| Genius | | 5.5% |
| D-Link | | 2.1% |
"Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Ноутбуки" (ответов: 10586)
| Toshiba | | 27.0% |
| Roverbook | | 17.5% |
| ASUS | | 16.1% |
| HP/Compaq | | 15.3% |
| IBM | | 12.5% |
| Sony | | 11.6% |
|
|