Результаты опроса "iXBT Brand 2015" Приняло участие: 4524
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Системные платы"
| ASUS | | 2007 (47.5%) |
| MSI | | 983 (23.3%) |
| Gigabyte | | 849 (20.1%) |
| ASRock | | 267 ( 6.3%) |
| Foxconn | | 51 ( 1.2%) |
| Supermicro | | 28 ( 0.7%) |
| Biostar | | 28 ( 0.7%) |
| ECS | | 11 ( 0.3%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "x86-совместимые процессоры (CPU)"
| Intel | | 3092 (82.0%) |
| AMD | | 678 (18.0%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Система охлаждения для CPU"
| Zalman | | 770 (22.9%) |
| Corsair | | 495 (14.7%) |
| Noctua | | 409 (12.2%) |
| CoolerMaster | | 334 ( 9.9%) |
| Thermaltake | | 304 ( 9.0%) |
| DeepCool | | 255 ( 7.6%) |
| Thermalright | | 188 ( 5.6%) |
| Scythe | | 139 ( 4.1%) |
| Arctic Cooling | | 109 ( 3.2%) |
| GlacialTech | | 57 ( 1.7%) |
| Gigabyte | | 47 ( 1.4%) |
| ICE HAMMER | | 45 ( 1.3%) |
| be quiet! | | 43 ( 1.3%) |
| Titan | | 43 ( 1.3%) |
| NZXT | | 28 ( 0.8%) |
| Foxconn | | 21 ( 0.6%) |
| Sanyo Denki (Intel BOX Coolers) | | 18 ( 0.5%) |
| SilverStone | | 15 ( 0.4%) |
| Fractal Design | | 14 ( 0.4%) |
| AVC | | 9 ( 0.3%) |
| ADDA | | 9 ( 0.3%) |
| Koolance | | 7 ( 0.2%) |
| Enermax | | 6 ( 0.2%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Производитель модулей памяти"
| Kingston | | 1343 (32.9%) |
| Corsair | | 1070 (26.2%) |
| Hynix | | 443 (10.9%) |
| Samsung | | 400 ( 9.8%) |
| Crucial | | 299 ( 7.3%) |
| G.Skill | | 120 ( 2.9%) |
| Transcend | | 88 ( 2.2%) |
| AMD Memory/Radeon Memory | | 85 ( 2.1%) |
| Adata | | 55 ( 1.3%) |
| Patriot | | 49 ( 1.2%) |
| Kingmax | | 39 ( 1.0%) |
| GeiL | | 25 ( 0.6%) |
| GOODRAM | | 23 ( 0.6%) |
| SP (Silicon Power) | | 22 ( 0.5%) |
| Apacer | | 12 ( 0.3%) |
| Buffalo | | 4 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Видеокарты"
| ASUS | | 1528 (38.2%) |
| MSI | | 912 (22.8%) |
| Gigabyte | | 676 (16.9%) |
| Sapphire | | 329 ( 8.2%) |
| Palit | | 178 ( 4.5%) |
| Zotac | | 118 ( 3.0%) |
| EVGA | | 87 ( 2.2%) |
| Inno3D | | 46 ( 1.2%) |
| XFX | | 41 ( 1.0%) |
| Galax/KFA2 | | 23 ( 0.6%) |
| PNY | | 21 ( 0.5%) |
| Gainward | | 21 ( 0.5%) |
| TUL / PowerColor | | 18 ( 0.5%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Разработчик графических процессоров (GPU) для ПК"
| NVIDIA | | 2473 (59.7%) |
| AMD | | 1360 (32.8%) |
| Intel | | 309 ( 7.5%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Внутренние жесткие диски 3,5” (SATA, SCSI, SAS)"
| Western Digital | | 2238 (58.5%) |
| Seagate | | 846 (22.1%) |
| Hitachi | | 434 (11.3%) |
| Toshiba | | 310 ( 8.1%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Внутренние твердотельные (SSD) накопители"
| Samsung | | 877 (23.5%) |
| Intel | | 503 (13.5%) |
| Kingston | | 414 (11.1%) |
| Corsair | | 395 (10.6%) |
| Plextor | | 374 (10.0%) |
| OCZ | | 295 ( 7.9%) |
| Cruсial | | 279 ( 7.5%) |
| SanDisk | | 121 ( 3.2%) |
| Transcend | | 95 ( 2.6%) |
| WD | | 84 ( 2.3%) |
| Adata | | 71 ( 1.9%) |
| Seagate | | 65 ( 1.7%) |
| SP (Silicon Power) | | 45 ( 1.2%) |
| Toshiba | | 36 ( 1.0%) |
| Kingmax | | 29 ( 0.8%) |
| Patriot | | 26 ( 0.7%) |
| GOODRAM | | 10 ( 0.3%) |
| PNY | | 6 ( 0.2%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Непрофессиональная PC Акустика"
| SVEN | | 1228 (31.8%) |
| Microlab | | 1053 (27.3%) |
| Edifier | | 338 ( 8.8%) |
| Creative | | 305 ( 7.9%) |
| Logitech | | 272 ( 7.1%) |
| Razer | | 150 ( 3.9%) |
| Defender | | 120 ( 3.1%) |
| Genius | | 104 ( 2.7%) |
| JetBalance | | 71 ( 1.8%) |
| Zalman | | 51 ( 1.3%) |
| Dialog | | 41 ( 1.1%) |
| Top Device | | 30 ( 0.8%) |
| Klipsch | | 29 ( 0.8%) |
| Altec Lansing | | 28 ( 0.7%) |
| AVE | | 19 ( 0.5%) |
| Tonet & Vander | | 10 ( 0.3%) |
| Konoos | | 7 ( 0.2%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Цифровые фотоаппараты"
| Canon | | 1341 (36.2%) |
| Nikon | | 1173 (31.7%) |
| Sony | | 600 (16.2%) |
| Panasonic Lumix | | 156 ( 4.2%) |
| Samsung | | 106 ( 2.9%) |
| Olympus | | 106 ( 2.9%) |
| FujiFilm | | 88 ( 2.4%) |
| Pentax | | 83 ( 2.2%) |
| Leica | | 49 ( 1.3%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "LCD Мониторы"
| Samsung | | 843 (20.6%) |
| BenQ | | 591 (14.5%) |
| LG | | 559 (13.7%) |
| DELL | | 519 (12.7%) |
| ASUS | | 504 (12.3%) |
| NEC | | 178 ( 4.4%) |
| AOC | | 162 ( 4.0%) |
| Acer | | 156 ( 3.8%) |
| Iiyama | | 137 ( 3.4%) |
| Philips | | 117 ( 2.9%) |
| Apple | | 92 ( 2.3%) |
| ViewSonic | | 89 ( 2.2%) |
| Sony | | 85 ( 2.1%) |
| HP | | 44 ( 1.1%) |
| EIZO | | 9 ( 0.2%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Проекторы"
| Epson | | 522 (21.3%) |
| BenQ | | 518 (21.2%) |
| Acer | | 190 ( 7.8%) |
| Sony | | 183 ( 7.5%) |
| NEC | | 129 ( 5.3%) |
| Samsung | | 105 ( 4.3%) |
| Canon | | 101 ( 4.1%) |
| LG | | 93 ( 3.8%) |
| DELL | | 86 ( 3.5%) |
| HP | | 77 ( 3.1%) |
| Panasonic | | 71 ( 2.9%) |
| Philips | | 55 ( 2.2%) |
| Viewsonic | | 47 ( 1.9%) |
| JVC | | 47 ( 1.9%) |
| Mitsubishi | | 45 ( 1.8%) |
| Sharp | | 41 ( 1.7%) |
| Toshiba | | 37 ( 1.5%) |
| Sanyo | | 35 ( 1.4%) |
| InFocus | | 32 ( 1.3%) |
| Optoma | | 21 ( 0.9%) |
| Vivitek | | 12 ( 0.5%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Лазерные принтеры и лазерные МФУ (цветные и ч/б)"
| HP | | 1427 (44.5%) |
| Canon | | 569 (17.7%) |
| Kyocera Mita | | 263 ( 8.2%) |
| Samsung | | 246 ( 7.7%) |
| Epson | | 238 ( 7.4%) |
| Brother | | 161 ( 5.0%) |
| Xerox | | 141 ( 4.4%) |
| Ricoh | | 60 ( 1.9%) |
| Panasonic | | 50 ( 1.6%) |
| OKI | | 29 ( 0.9%) |
| Lexmark | | 23 ( 0.7%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Сканеры"
| Epson | | 919 (31.2%) |
| Canon | | 854 (29.0%) |
| HP | | 631 (21.4%) |
| Fujitsu | | 147 ( 5.0%) |
| Xerox | | 116 ( 3.9%) |
| Brother | | 101 ( 3.4%) |
| Mustek | | 91 ( 3.1%) |
| Panasonic | | 65 ( 2.2%) |
| Plustek | | 21 ( 0.7%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "3D-принтеры для энтузиастов"
| Cube (3D Systems) | | 637 (42.2%) |
| Picaso Designer (НПП ИИС) | | 131 ( 8.7%) |
| da Vinci (XYZprinting) | | 110 ( 7.3%) |
| PrintBox3D (RGT) | | 101 ( 6.7%) |
| D-Force (D-Force) | | 90 ( 6.0%) |
| Prism (3Dquality) | | 80 ( 5.3%) |
| Replicator (MakerBot) | | 72 ( 4.8%) |
| Felix (FelixRobotics) | | 72 ( 4.8%) |
| FormLabs (Formlabs Inc) | | 55 ( 3.6%) |
| UP! printers (PP3DP, Beijing TierTime Technology Co. Ltd) | | 53 ( 3.5%) |
| Duplicator (Wanhao) | | 44 ( 2.9%) |
| Ultimaker (Ultimaker B.V.) | | 42 ( 2.8%) |
| Solidoodle (Solidoodle LLC) | | 23 ( 1.5%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Игровые манипуляторы и устройства ввода"
| Logitech | | 1008 (28.0%) |
| A4Tech | | 679 (18.9%) |
| Razer | | 436 (12.1%) |
| Corsair | | 305 ( 8.5%) |
| SVEN | | 228 ( 6.3%) |
| Microsoft | | 140 ( 3.9%) |
| Steelseries | | 125 ( 3.5%) |
| Zalman | | 116 ( 3.2%) |
| Genius | | 86 ( 2.4%) |
| Roccat | | 77 ( 2.1%) |
| Mad Catz | | 55 ( 1.5%) |
| Tesoro | | 53 ( 1.5%) |
| Tt eSPORTS | | 42 ( 1.2%) |
| Gigabyte | | 35 ( 1.0%) |
| MSI | | 34 ( 0.9%) |
| Cougar | | 29 ( 0.8%) |
| Thrustmaster | | 25 ( 0.7%) |
| Rapoo | | 22 ( 0.6%) |
| Saitek | | 18 ( 0.5%) |
| Cherry | | 18 ( 0.5%) |
| QCYBER | | 17 ( 0.5%) |
| Chicony | | 14 ( 0.4%) |
| CM Storm (CoolerMaster) | | 13 ( 0.4%) |
| Oklick | | 12 ( 0.3%) |
| GAMDIAS | | 8 ( 0.2%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Беспроводное оборудование Wi-Fi"
| ASUS | | 910 (26.1%) |
| TP-Link | | 752 (21.6%) |
| ZyXEL | | 713 (20.4%) |
| D-Link | | 375 (10.8%) |
| Microtik | | 175 ( 5.0%) |
| NetGear | | 134 ( 3.8%) |
| Tenda | | 130 ( 3.7%) |
| Huawei | | 94 ( 2.7%) |
| LinkSys | | 80 ( 2.3%) |
| Gigabyte | | 31 ( 0.9%) |
| ZTE | | 25 ( 0.7%) |
| 3Com | | 24 ( 0.7%) |
| TRENDnet | | 15 ( 0.4%) |
| Netis | | 11 ( 0.3%) |
| LevelOne | | 7 ( 0.2%) |
| Belkin | | 7 ( 0.2%) |
| Edimax | | 5 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Ноутбуки"
| ASUS | | 1211 (30.2%) |
| Lenovo | | 758 (18.9%) |
| Apple | | 515 (12.9%) |
| MSI | | 358 ( 8.9%) |
| Dell | | 238 ( 5.9%) |
| HP | | 214 ( 5.3%) |
| Acer | | 207 ( 5.2%) |
| Alienware | | 168 ( 4.2%) |
| Samsung | | 133 ( 3.3%) |
| Toshiba | | 58 ( 1.4%) |
| Fujitsu | | 43 ( 1.1%) |
| MicroExperts (MXP) | | 33 ( 0.8%) |
| DNS | | 32 ( 0.8%) |
| Packard Bell | | 16 ( 0.4%) |
| Gigabyte | | 16 ( 0.4%) |
| eMaсhines | | 6 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Моноблоки"
| Apple | | 1016 (33.2%) |
| ASUS | | 530 (17.3%) |
| Lenovo | | 503 (16.4%) |
| MSI | | 268 ( 8.8%) |
| DELL | | 208 ( 6.8%) |
| HP | | 196 ( 6.4%) |
| Acer | | 143 ( 4.7%) |
| Sony | | 91 ( 3.0%) |
| MicroExperts (MXP) | | 50 ( 1.6%) |
| iRU | | 29 ( 0.9%) |
| Pegatron | | 22 ( 0.7%) |
| Flextron | | 6 ( 0.2%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Корпуса"
| Zalman | | 600 (17.2%) |
| Corsair | | 584 (16.7%) |
| Cooler Master (включая марку CM Storm) | | 555 (15.9%) |
| Thermaltake | | 520 (14.9%) |
| Fractal Design | | 252 ( 7.2%) |
| Aerocool | | 167 ( 4.8%) |
| InWin | | 141 ( 4.0%) |
| Chieftec | | 138 ( 4.0%) |
| Silverstone | | 79 ( 2.3%) |
| Lian Li | | 76 ( 2.2%) |
| Foxconn | | 74 ( 2.1%) |
| NZXT | | 66 ( 1.9%) |
| Gigabyte | | 64 ( 1.8%) |
| Antec | | 54 ( 1.5%) |
| Microlab | | 40 ( 1.1%) |
| GMC | | 25 ( 0.7%) |
| Enermax | | 16 ( 0.5%) |
| 3R System | | 16 ( 0.5%) |
| Cougar | | 10 ( 0.3%) |
| Chenbro | | 10 ( 0.3%) |
| HEC-Compucase (включая марку Ascot) | | 1 ( 0.0%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Блоки питания"
| Corsair | | 1105 (29.2%) |
| FSP Group | | 472 (12.5%) |
| Seasonic | | 436 (11.5%) |
| Thermaltake | | 402 (10.6%) |
| Chieftec | | 384 (10.1%) |
| Zalman | | 281 ( 7.4%) |
| Cooler Master | | 165 ( 4.4%) |
| Aerocool | | 151 ( 4.0%) |
| Enermax | | 84 ( 2.2%) |
| Gigabyte | | 52 ( 1.4%) |
| be quiet! | | 46 ( 1.2%) |
| High Power (HPC) | | 39 ( 1.0%) |
| InWin | | 35 ( 0.9%) |
| Antec | | 31 ( 0.8%) |
| Power Master (JJ и FA) | | 28 ( 0.7%) |
| Fractal Design | | 19 ( 0.5%) |
| Delta Electronics | | 18 ( 0.5%) |
| Cougar | | 16 ( 0.4%) |
| Super Flower | | 13 ( 0.3%) |
| Enhance | | 11 ( 0.3%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Смартфоны"
| Apple | | 859 (20.6%) |
| Samsung | | 691 (16.6%) |
| Sony | | 567 (13.6%) |
| Xiaomi | | 328 ( 7.9%) |
| LG | | 249 ( 6.0%) |
| ASUS | | 218 ( 5.2%) |
| Microsoft/Nokia | | 154 ( 3.7%) |
| Meizu | | 152 ( 3.7%) |
| Lenovo | | 147 ( 3.5%) |
| Huawei | | 114 ( 2.7%) |
| HTC | | 103 ( 2.5%) |
| Google | | 76 ( 1.8%) |
| ZTE / Nubia | | 67 ( 1.6%) |
| Motorola | | 62 ( 1.5%) |
| Highscreen | | 49 ( 1.2%) |
| OnePlus | | 38 ( 0.9%) |
| Blackberry | | 38 ( 0.9%) |
| Fly | | 34 ( 0.8%) |
| Philips | | 26 ( 0.6%) |
| Acer | | 19 ( 0.5%) |
| Yotaphone | | 18 ( 0.4%) |
| Jiayu | | 18 ( 0.4%) |
| Doogee | | 14 ( 0.3%) |
| THL | | 13 ( 0.3%) |
| Elephone | | 13 ( 0.3%) |
| Archos | | 13 ( 0.3%) |
| TCL / Alcatel Onetouch | | 11 ( 0.3%) |
| Tonino Lamborghini | | 10 ( 0.2%) |
| Zoppo | | 9 ( 0.2%) |
| Explay | | 9 ( 0.2%) |
| Ulephone | | 8 ( 0.2%) |
| Oppo | | 7 ( 0.2%) |
| Gionee | | 6 ( 0.1%) |
| Билайн | | 5 ( 0.1%) |
| UMI | | 5 ( 0.1%) |
| Cat (Caterpillar) | | 5 ( 0.1%) |
| Micromax | | 4 ( 0.1%) |
| LeTV | | 4 ( 0.1%) |
| Мегафон | | 1 ( 0.0%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Планшеты"
| Apple | | 1111 (29.5%) |
| Samsung | | 679 (18.1%) |
| ASUS | | 527 (14.0%) |
| Sony | | 366 ( 9.7%) |
| Lenovo | | 276 ( 7.3%) |
| Xiaomi | | 196 ( 5.2%) |
| Microsoft | | 131 ( 3.5%) |
| Google | | 109 ( 2.9%) |
| Huawei | | 76 ( 2.0%) |
| Acer | | 57 ( 1.5%) |
| Nvidia | | 52 ( 1.4%) |
| LG | | 31 ( 0.8%) |
| HTC | | 29 ( 0.8%) |
| Digma | | 23 ( 0.6%) |
| Archos | | 23 ( 0.6%) |
| Nokia | | 20 ( 0.5%) |
| Amazon | | 19 ( 0.5%) |
| Ainol | | 13 ( 0.3%) |
| iRU | | 8 ( 0.2%) |
| Toshiba | | 6 ( 0.2%) |
| Ramos | | 6 ( 0.2%) |
| Barnes and Noble (Nook) | | 2 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Сетевые хранилища (NAS)"
| Synology | | 951 (34.6%) |
| WD | | 653 (23.8%) |
| QNAP | | 350 (12.7%) |
| D-Link | | 322 (11.7%) |
| Netgear | | 210 ( 7.6%) |
| Lenovo | | 172 ( 6.3%) |
| Asustor | | 44 ( 1.6%) |
| Thecus | | 34 ( 1.2%) |
| CFI | | 11 ( 0.4%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Кухонная техника" (мультиварки, пароварки, йогуртницы, аэрогрили, йогуртницы и т.п.)
| Panasonic | | 818 (26.4%) |
| Redmond | | 729 (23.5%) |
| Philips | | 554 (17.9%) |
| Bork | | 238 ( 7.7%) |
| Tefal | | 155 ( 5.0%) |
| Moulinex | | 141 ( 4.5%) |
| Polaris | | 117 ( 3.8%) |
| Vitek | | 64 ( 2.1%) |
| Supra | | 47 ( 1.5%) |
| Scarlett | | 47 ( 1.5%) |
| Maxwell | | 45 ( 1.5%) |
| Steba | | 24 ( 0.8%) |
| Mystery | | 22 ( 0.7%) |
| Cuckoo | | 22 ( 0.7%) |
| Brand | | 20 ( 0.6%) |
| Oursson | | 13 ( 0.4%) |
| Marta | | 10 ( 0.3%) |
| Smile | | 9 ( 0.3%) |
| Unit | | 8 ( 0.3%) |
| Kambrook | | 6 ( 0.2%) |
| Sinbo | | 5 ( 0.2%) |
| Rommelsbacher | | 5 ( 0.2%) |
| Breelon | | 4 ( 0.1%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Носимая электроника (умные часы, умные очки и фитнес-браслеты)"
| Xiaomi | | 502 (20.6%) |
| Samsung | | 493 (20.2%) |
| Sony | | 330 (13.5%) |
| ASUS | | 211 ( 8.6%) |
| Google | | 185 ( 7.6%) |
| LG | | 184 ( 7.5%) |
| Motorola | | 132 ( 5.4%) |
| Huawei | | 99 ( 4.1%) |
| Pebble | | 84 ( 3.4%) |
| Microsoft | | 67 ( 2.7%) |
| Jawbone | | 58 ( 2.4%) |
| Fitbit | | 52 ( 2.1%) |
| Qualcomm | | 23 ( 0.9%) |
| Cookoo | | 12 ( 0.5%) |
| Iconbit | | 9 ( 0.4%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Лучший дистрибутор"
| ОСТ-Комп | | 59 (36.0%) |
| Марвел-дистрибуция | | 40 (24.4%) |
| Merlion | | 16 ( 9.8%) |
| OCS | | 10 ( 6.1%) |
| 3Logic | | 9 ( 5.5%) |
| Технотрейд | | 7 ( 4.3%) |
| Сетевая лаборатория (NetLab) | | 5 ( 3.0%) |
| Staten | | 4 ( 2.4%) |
| ELKO | | 4 ( 2.4%) |
| Ланит | | 2 ( 1.2%) |
| Soft-Tronik | | 2 ( 1.2%) |
| AUVIX | | 2 ( 1.2%) |
| Treolan | | 1 ( 0.6%) |
| Koodoo TECHNOLOGIES | | 1 ( 0.6%) |
| DIGIS | | 1 ( 0.6%) |
| ASBIS | | 1 ( 0.6%) |
iXBT Brand 2015 - Выбор читателей в номинации "Лучший розничный продавец"
| ЮЛМАРТ | | 815 (22.0%) |
| DNS | | 797 (21.5%) |
| СИТИЛИНК | | 767 (20.7%) |
| Rozetka (Украина) | | 247 ( 6.7%) |
| М.Видео | | 173 ( 4.7%) |
| НИКС | | 158 ( 4.3%) |
| Регард | | 131 ( 3.5%) |
| Эльдорадо | | 98 ( 2.6%) |
| Ф-Центр | | 71 ( 1.9%) |
| ОнЛайн Трейд | | 71 ( 1.9%) |
| Связной | | 51 ( 1.4%) |
| OLDI | | 48 ( 1.3%) |
| MediaMarkt | | 36 ( 1.0%) |
| Техносила | | 31 ( 0.8%) |
| ОГО! | | 29 ( 0.8%) |
| JUST | | 25 ( 0.7%) |
| Евросеть | | 23 ( 0.6%) |
| Е96 | | 20 ( 0.5%) |
| КЕЙ | | 18 ( 0.5%) |
| FORUM | | 17 ( 0.5%) |
| Meijin | | 14 ( 0.4%) |
| XCom | | 13 ( 0.4%) |
| Enter | | 12 ( 0.3%) |
| НОТИК | | 8 ( 0.2%) |
| Flash Computers | | 7 ( 0.2%) |
| Позитроника | | 6 ( 0.2%) |
| Формоза | | 4 ( 0.1%) |
| НЭТА | | 4 ( 0.1%) |
| Электрозон | | 3 ( 0.1%) |
| Ноу-Хау | | 3 ( 0.1%) |
| Wikimart | | 3 ( 0.1%) |
| BeCompact | | 2 ( 0.1%) |
|
|