"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Материнские платы"
| ASUS | | 3481 (45.7%) |
| EPoX | | 1530 (20.1%) |
| Gigabyte | | 1377 (18.1%) |
| ABIT | | 725 ( 9.5%) |
| MSI | | 509 ( 6.7%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Процессоры"
| AMD | | 5274 (67.3%) |
| Intel | | 2564 (32.7%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Видеокарты"
| ASUS | | 3221 (43.0%) |
| Sapphire | | 2220 (29.6%) |
| Gigabyte | | 790 (10.5%) |
| MSI | | 638 ( 8.5%) |
| Albatron | | 630 ( 8.4%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Разработчик графических процессоров (GPU)"
| ATI | | 5369 (70.2%) |
| NVIDIA | | 2280 (29.8%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Оптические системы хранения данных"
| TEAC | | 2221 (30.5%) |
| Plextor | | 1586 (21.7%) |
| NEC | | 1218 (16.7%) |
| LiteON | | 848 (11.6%) |
| ASUS | | 742 (10.2%) |
| Sony | | 677 ( 9.3%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Устройства записи DVD"
| NEC | | 1643 (23.1%) |
| TEAC | | 1167 (16.4%) |
| Plextor | | 1144 (16.1%) |
| Sony | | 997 (14.0%) |
| Pioneer | | 976 (13.7%) |
| Toshiba | | 712 (10.0%) |
| ASUS | | 461 ( 6.5%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Оптические носители хранения данных"
| Verbatim | | 3766 (51.5%) |
| TDK | | 1487 (20.3%) |
| Mirex | | 761 (10.4%) |
| Memorex | | 750 (10.3%) |
| Philips | | 548 ( 7.5%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Жесткие диски"
| Seagate | | 3534 (46.1%) |
| Western Digital | | 1421 (18.5%) |
| Maxtor | | 1074 (14.0%) |
| Samsung | | 822 (10.7%) |
| IBM/ Hitachi | | 810 (10.6%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Интегрированный звук"
| NVIDIA nForce2/3 | | 3948 (54.8%) |
| C-Media (CMI) | | 1848 (25.6%) |
| Avance Logic (ALC) | | 1410 (19.6%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "PC-акустика"
| SVEN | | 3054 (41.8%) |
| Creative | | 2342 (32.1%) |
| Microlab | | 1237 (16.9%) |
| JBL/Harman Multimedia | | 668 ( 9.1%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Производитель портативных MP3-плееров"
| iRiver | | 3367 (50.2%) |
| Creative | | 892 (13.3%) |
| Sony | | 887 (13.2%) |
| Panasonic | | 640 ( 9.5%) |
| Samsung | | 492 ( 7.3%) |
| MPIO | | 434 ( 6.5%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Цифровые фотоаппараты"
| Canon | | 2742 (38.8%) |
| Olympus | | 2226 (31.5%) |
| Nikon | | 1286 (18.2%) |
| Sony | | 441 ( 6.2%) |
| Konica-Minolta | | 363 ( 5.1%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Мониторы"
| Samsung | | 2649 (35.3%) |
| Iiyama | | 1350 (18.0%) |
| LG | | 1019 (13.6%) |
| NEC | | 888 (11.8%) |
| Sony | | 835 (11.1%) |
| Mitsubishi | | 755 (10.1%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Струйные принтеры"
| HP | | 3148 (43.4%) |
| Epson | | 2560 (35.3%) |
| Canon | | 1205 (16.6%) |
| Lexmark | | 346 ( 4.8%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Лазерные принтеры"
| HP | | 5544 (76.4%) |
| Samsung | | 938 (12.9%) |
| Canon | | 777 (10.7%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Сканеры"
| HP | | 2666 (38.1%) |
| Epson | | 1734 (24.8%) |
| Mustek | | 1164 (16.6%) |
| Canon | | 752 (10.7%) |
| UMAX | | 690 ( 9.8%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Мыши"
| Logitech | | 4704 (62.6%) |
| Genius | | 1116 (14.8%) |
| A4Tech | | 1001 (13.3%) |
| Microsoft | | 699 ( 9.3%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Клавиатуры"
| Logitech | | 2930 (39.9%) |
| Mitsumi | | 1005 (13.7%) |
| Genius | | 1003 (13.6%) |
| Cherry | | 796 (10.8%) |
| Microsoft | | 582 ( 7.9%) |
| BTC | | 569 ( 7.7%) |
| A4Tech | | 464 ( 6.3%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Наладонные компьютеры/КПК"
| Palm | | 2169 (33.2%) |
| HP | | 1088 (16.6%) |
| Compaq | | 1021 (15.6%) |
| ASUS | | 711 (10.9%) |
| Sony | | 695 (10.6%) |
| Casio | | 434 ( 6.6%) |
| Rover | | 421 ( 6.4%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Модемы"
| ZyXEL | | 3455 (48.0%) |
| US Robotics | | 2399 (33.3%) |
| Acorp | | 940 (13.1%) |
| Genius | | 405 ( 5.6%) |
"Бренд Года 2003 по версии аудитории iXBT.com" в номинации "Ноутбуки"
| Toshiba | | 1986 (29.1%) |
| ASUS | | 1452 (21.2%) |
| RoverBook | | 831 (12.2%) |
| Fujitsu-Siemens | | 686 (10.0%) |
| HP | | 655 ( 9.6%) |
| IBM | | 628 ( 9.2%) |
| iRU | | 597 ( 8.7%) |
Лучшие дистрибуторы
| LC-Group (Lizard, Citilink, Деникин, ELSIE) | | 169 (24.4%) |
| OLDI | | 138 (19.9%) |
| Dealine | | 97 (14.0%) |
| ASBIS | | 79 (11.4%) |
| ELKO | | 76 (11.0%) |
| Kvazar-Micro | | 72 (10.4%) |
| Пирит | | 61 ( 8.8%) |
Лучшие розничные продавцы
| ULTRA | | 914 (24.0%) |
| OLDI | | 790 (20.7%) |
| NIX | | 680 (17.8%) |
| Ф-Центр | | 514 (13.5%) |
| Эльдорадо | | 478 (12.5%) |
| КЕЙ | | 439 (11.5%) |
|
|