Список возможностей
различных версий PowerDirector
(повторяющиеся пункты исключены)
PowerDirector 8
Ultra
|
PowerDirector 8
Deluxe
|
PowerDirector 7
Ultra
|
PowerDirector 7
Deluxe
|
|
| Основные характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дизайнер частиц | - | - | ||
| 16-дорожечная таймлиния | - | - | ||
| Power Tools: эффект "время вспять", обрезка, поворот кадра | - | - | ||
| Zoom-in Cut™ - точная, до кадра, подрезка видео | - | - | ||
| Технология улучшения качества видео TrueTheater | - | - | ||
| Просмотр и сохранение настроек таймлинии | - | - | ||
| Загрузка видео на Facebook | - | - | ||
| Быстрый запуск методом "бросания" медиаматериала на ярлык программы | - | - | ||
| Редактирование | ||||
| Particle Effects Designer - генератор частиц | - | - | ||
| Zoom-in Cut™ - точная, до кадра, подрезка видео | - | - | ||
| Работа на таймлинии: копирование и присваивание настроек трека | - | - | ||
| Полноэкранный просмотр | - | - | ||
| Power Tools | ||||
| Реверс видео | - | - | ||
| Обрезка кадра | - | - | ||
| Поворот кадра | - | - | ||
| Smooth out slow motion playback with TrueTheater™ Technology NEW | - | - | ||
| Работа с двумя дисплеями | ||||
| Поддержка двухмониторных систем | - | - | ||
| Поолноэкранный просмотр на втором мониторе или DV-камкордере | - | - | ||
| Эффект "картинка в картинке" | ||||
| Количество треков PiP | До 9 | До 9 | До 6 | До 6 |
| Прочие характеристики | ||||
| Автовыключение ПК по окончании просчёта | - | - | ||
| Создание файлов субтитров | for Blu-ray Discs, AVCHDs, DVDs |
for DVDs |
for Blu-ray Discs, DVDs |
for DVDs |
| Средство автомонтажа | ||||
| TrueTheater™ Technology | - | - | ||
| Автоматическая очистка видео от шума | - | - | ||
| Magic Style: темы автомонтажа | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Создание фотослайдшоу | ||||
| Темы фотослайдшоу | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Экспорт видео | ||||
| Blu-ray Disc авторинг: с меню (BDMV) | - | - | ||
| DVD-авторинг | ||||
| Вложенные меню при авторинге | - | - | ||
| AVCHD на DVD-диске | - | - | ||
| Экспорт в прочие форматы | ||||
| Экспорт на YouTube™ в HD | - | - | ||
| Экспорт на Facebook™ | - | - | ||
| Экспорт в 3GPP2 для мобильных телефонов | - | - | ||
| Экспорт AVCHD на SD-карту | - | - | - | |
| Захват, импорт | ||||
| Источник |
DV, HDV, Audio, Digital & Analog TV, AVCHD disc |
DV, HDV, Audio, Digital & Analog TV |
DV, HDV, Audio, Digital & Analog TV, AVCHD disc |
DV, HDV, Audio, Digital & Analog TV |
| Импорт, форматы видео |
HD MPEG-2, DVR-MS, DV-AVI, DAT, MPEG-1, MPEG-2, VOB, VRO with Dolby Digital 5.1/2.1, WMV, WMV-HD, MOV, MOD, live capture, TOD, AVCHD (M2T), MPEG-4 AVC (H.264), 3GPP2, DivX (on Window 7) , WTV in H.264/MPEG2 (multiple video and audio streams) |
HD MPEG-2, DVR-MS, DV-AVI, DAT, MPEG-1, MPEG-2, VOB, VRO with Dolby Digital 5.1/2.1, WMV, WMV-HD, MOV, MOD, live capture, TOD, AVCHD (M2T), MPEG-4 AVC (H.264)
|
||
| Импорт, графические форматы | GIF, BMP, JPG, TIF, PNG | GIF, BMP, JPG, TIF, PNG | ||
| Импорт, аудиоформаты | WAV, MP3, WMA, M4A | WAV, MP3, WMA | ||
Вернуться к обзору Cyberlink PowerDirector 8
| Дополнительно |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

