3DGiТоги июля 2002 года: Исследование минимальной и максимальной производительности на примере Comanche4 DEMO при максимальном качестве


Замечание: При посмотре минимальных значений производительности нельзя учитывать разовые мгновенные падения FPS у всех акселераторов, поскольку это может быть следствием активизации каких-либо функций операционной системы, которые могли привести к "отниманию" ресурсов процессора на короткое время. Только неоднократно повторяющиеся минимальные значения производительности могут служить основанием для определения играбельности на той или иной карте в том или ином разрешении.

1024х768х32

NVIDIA GeForce2 MX400 32MB SDR 5.5ns (200/183 MHz)

NVIDIA GeForce2 Ti 64MB DDR 5ns (250/400 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 420 64MB DDR 6ns (250/166 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB DDR 5ns (270/400 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB DDR 3.6ns (300/550 MHz)

NVIDIA GeForce3 Ti 500 64MB DDR 3.8ns (240/500 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64MB DDR 4ns (250/513 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4400 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4600 128MB DDR 2.8ns (300/650 MHz)

ATI RADEON 8500 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 3.6ns (250/500 MHz)

ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.3ns (300/600 MHz)

ATI RADEON 9000 Pro 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

ATI RADEON 7000 32MB DDR 64bit 5.5ns (183/366 MHz)

SIS Xabre 400 64MB DDR 3.5ns (250/500 MHz)

Matrox Parhelia 128MB DDR 3.3ns (220/550 MHz) (Retail)







1280х1024х32

NVIDIA GeForce2 MX400 32MB SDR 5.5ns (200/183 MHz)

NVIDIA GeForce2 Ti 64MB DDR 5ns (250/400 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 420 64MB DDR 6ns (250/166 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB DDR 5ns (270/400 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB DDR 3.6ns (300/550 MHz)

NVIDIA GeForce3 Ti 500 64MB DDR 3.8ns (240/500 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64MB DDR 4ns (250/513 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4400 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4600 128MB DDR 2.8ns (300/650 MHz)

ATI RADEON 8500 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 3.6ns (250/500 MHz)

ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.3ns (300/600 MHz)

ATI RADEON 9000 Pro 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

ATI RADEON 7000 32MB DDR 64bit 5.5ns (183/366 MHz)

SIS Xabre 400 64MB DDR 3.5ns (250/500 MHz)

Matrox Parhelia 128MB DDR 3.3ns (220/550 MHz) (Retail)







1600х1200х32

NVIDIA GeForce2 MX400 32MB SDR 5.5ns (200/183 MHz)

NVIDIA GeForce2 Ti 64MB DDR 5ns (250/400 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 420 64MB DDR 6ns (250/166 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB DDR 5ns (270/400 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB DDR 3.6ns (300/550 MHz)

NVIDIA GeForce3 Ti 500 64MB DDR 3.8ns (240/500 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64MB DDR 4ns (250/513 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4400 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4600 128MB DDR 2.8ns (300/650 MHz)

ATI RADEON 8500 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 3.6ns (250/500 MHz)

ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.3ns (300/600 MHz)

ATI RADEON 9000 Pro 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

ATI RADEON 7000 32MB DDR 64bit 5.5ns (183/366 MHz)

SIS Xabre 400 64MB DDR 3.5ns (250/500 MHz)

Matrox Parhelia 128MB DDR 3.3ns (220/550 MHz) (Retail)







Дополнительно

3DGiТоги июля 2002 года: Исследование минимальной и максимальной производительности на примере Comanche4 DEMO

3DGiТоги июля 2002 года: Исследование минимальной и максимальной производительности на примере Comanche4 DEMO при максимальном качестве

Замечание: При посмотре минимальных значений производительности нельзя учитывать разовые мгновенные падения FPS у всех акселераторов, поскольку это может быть следствием активизации каких-либо функций операционной системы, которые могли привести к "отниманию" ресурсов процессора на короткое время. Только неоднократно повторяющиеся минимальные значения производительности могут служить основанием для определения играбельности на той или иной карте в том или ином разрешении.

1024х768х32

NVIDIA GeForce2 MX400 32MB SDR 5.5ns (200/183 MHz)

NVIDIA GeForce2 Ti 64MB DDR 5ns (250/400 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 420 64MB DDR 6ns (250/166 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB DDR 5ns (270/400 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB DDR 3.6ns (300/550 MHz)

NVIDIA GeForce3 Ti 500 64MB DDR 3.8ns (240/500 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64MB DDR 4ns (250/513 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4400 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4600 128MB DDR 2.8ns (300/650 MHz)

ATI RADEON 8500 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 3.6ns (250/500 MHz)

ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.3ns (300/600 MHz)

ATI RADEON 9000 Pro 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

ATI RADEON 7000 32MB DDR 64bit 5.5ns (183/366 MHz)

SIS Xabre 400 64MB DDR 3.5ns (250/500 MHz)

Matrox Parhelia 128MB DDR 3.3ns (220/550 MHz) (Retail)







1280х1024х32

NVIDIA GeForce2 MX400 32MB SDR 5.5ns (200/183 MHz)

NVIDIA GeForce2 Ti 64MB DDR 5ns (250/400 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 420 64MB DDR 6ns (250/166 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB DDR 5ns (270/400 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB DDR 3.6ns (300/550 MHz)

NVIDIA GeForce3 Ti 500 64MB DDR 3.8ns (240/500 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64MB DDR 4ns (250/513 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4400 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4600 128MB DDR 2.8ns (300/650 MHz)

ATI RADEON 8500 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 3.6ns (250/500 MHz)

ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.3ns (300/600 MHz)

ATI RADEON 9000 Pro 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

ATI RADEON 7000 32MB DDR 64bit 5.5ns (183/366 MHz)

SIS Xabre 400 64MB DDR 3.5ns (250/500 MHz)

Matrox Parhelia 128MB DDR 3.3ns (220/550 MHz) (Retail)







1600х1200х32

NVIDIA GeForce2 MX400 32MB SDR 5.5ns (200/183 MHz)

NVIDIA GeForce2 Ti 64MB DDR 5ns (250/400 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 420 64MB DDR 6ns (250/166 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB DDR 5ns (270/400 MHz)

NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB DDR 3.6ns (300/550 MHz)

NVIDIA GeForce3 Ti 500 64MB DDR 3.8ns (240/500 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64MB DDR 4ns (250/513 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4400 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

NVIDIA GeForce4 Ti 4600 128MB DDR 2.8ns (300/650 MHz)

ATI RADEON 8500 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 3.6ns (250/500 MHz)

ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.3ns (300/600 MHz)

ATI RADEON 9000 Pro 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)

ATI RADEON 7000 32MB DDR 64bit 5.5ns (183/366 MHz)

SIS Xabre 400 64MB DDR 3.5ns (250/500 MHz)

Matrox Parhelia 128MB DDR 3.3ns (220/550 MHz) (Retail)