AMD Radeon RX 550 4096 MB 128-битной DDR5 (1103-1203/7000 МГц)
Этот чип представляет видеокарта Asus Radeon RX 550 4096 MB 128-битной DDR5 (1103-1203/7000 МГц).
| Asus Radeon RX 550 4096 MB 128-битной DDR5 | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Значение | Номинальное значение (референс) | |
| GPU | Radeon RX 550 (Polaris22) | ||
| Интерфейс | PCI Express x16 | ||
| Частота работы GPU (ROPs), МГц | 1103-1203 | 1103-1203 | |
| Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц | 1750 (7000) | 1750 (7000) | |
| Ширина шины обмена с памятью, бит | 128 | ||
| Число вычислительных блоков в GPU | 8 | ||
| Число операций (ALU) в блоке | 64 | ||
| Суммарное количество блоков ALU | 512 | ||
| Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) | 32 | ||
| Число блоков растеризации (ROP) | 16 | ||
| Размеры, мм | 175×100×35 | 190×100×35 | |
| Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой | 2 | 2 | |
| Цвет текстолита | черный | черный | |
| Энергопотребление | Пиковое в 3D, Вт | 48 | 49 |
| В режиме 2D, Вт | 21 | 21 | |
| В режиме «сна», Вт | 3 | 3 | |
| Уровень шума | В режиме 2D, дБА | 38,9 | 21 |
| В режиме 2D (просмотр видео), дБА | 38,9 | 21,5 | |
| В режиме максимального 3D, дБА | 38,1 | 35 | |
| Выходные гнезда | 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 1.4a, 1×DisplayPort 1.2 | 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 1.4a, 1×DisplayPort 1.2 | |
| Поддержка многопроцессорной работы | CrossFire | ||
| Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения | 3 | 3 | |
| Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов | Нет | Нет | |
| Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов | Нет | Нет | |
| Максимальное разрешение 2D | Display Port | 4096×2160 | |
| HDMI | 4096×2160 | ||
| Dual-Link DVI | 2560×1600 | ||
| Максимальное разрешение 3D | Display Port | 4096×2160 | |
| HDMI | 4096×2160 | ||
| Dual-Link DVI | 2560×1600 | ||
| Комплектация локальной памятью | |
|---|---|
Карта имеет 4096 МБ памяти GDDR5 SDRAM,
размещенной в 4 микросхемах 8Гб на лицевой сторонe PCB.
Микросхемы памяти Micron (GDDR5). Микросхемы рассчитаны на номинальную частоту работы в 1750 (7000) МГц. |
|
| Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: | |
|---|---|
| Рассматриваемые карты | Цены |
| RX 550 4GB | 6500 руб. (на 04.12.17) |
Теоретико-аналитические материалы и обзоры видеокарт AMD
На 20 июня 2017 года новые версии драйверов AMD — Crimson ReLive Edition 17.6.2 для Windows 10.
На форуме iXBT.com в разделе Видеосистема можно получить и более подробную информацию о том, с какими
проблемами встречаются пользователи той или иной версии драйверов от AMD.
Asus Russia
и лично Евгения Бычкова
за предоставленные видеокарты для тестирования
| Дополнительно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


