3DGiТоги май 2001 года — галерея скриншотов №1
Список игр:
- 1. Quake3
- 2. Unreal
- 3. Unreal Tournament
- 4. No One Lives Forever
- 5. Serious Sam
- 6. Colin McRAE Rally2
- 7. American McGee's Alice
- 8. Mercedec Benz Truck Racing
- 9. Sacrifice
- 10. F.A.K.K. 2
- 11. Need For Speed V (Porshe 2000)
- 12. Real MYST
Список игр и тестов:
- 13. Blade of Darkness
- 14. Giants
- 15. 3DMark2001: Game1
- 16. 3DMark2001: Game2
- 17. 3DMark2001: Game3
- 18. 3DMark2001: Game4
- 19. 3DMark2001: Dot3
- 20. 3DMark2001: EMBM
- 21. 3DMark2001: Vertex Shaders
- 22. 3DMark2001: Pixel Shaders
- 23. Black & White
- 24. Undying
Примечания:
- По некоторым играм и тестам приведено по два скриншота для более полного представления о качестве игры.
- Скриншоты получены при условии, что глубина цвета в игре соответствует уровню хорошей играбельности. Настройки игр для каждого типа видеокарт выглядели следующим образом.
| Игры / Карты | Quake3 | Unreal | UT | NOLF | Serious Sam | Rally2 | Alice | MBTR | Sacrifice | FAKK2 | NFS5 | Real MYST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Riva TNT2 | 16bit/16bit, medium | 16 bit | 16 bit, Medium/medium | 16 bit | 16 bit, Speed | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit, medium |
| NVIDIA GeForce 256 | 32bit/32bit, medium | 32 bit | 32 bit, High/High | 32 bit | 32 bit, Quality | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit, high |
| NVIDIA GeForce2 GTS | 32bit/32bit, medium | 32 bit | 32 bit, High/High | 32 bit | 32 bit, Quality | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit, high |
| NVIDIA GeForce2 MX | 32bit/32bit, medium | 32 bit | 32 bit, High/High | 32 bit | 32 bit, Quality | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit, high |
| NVIDIA GeForce2 MX200 | 16bit/16bit, medium | 16 bit | 16 bit, Medium/medium | 16 bit | 16 bit, Speed | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit, medium |
| 3dfx Voodoo3 | 16bit/16bit, medium | 16 bit | 16 bit, Medium/medium | 16 bit | 16 bit, Speed | 16 bit | - | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit, medium |
| 3dfx Voodoo4 4500 | 32bit/32bit, medium | 16 bit, Glide | 16 bit, High/High, Glide | 32 bit | 32 bit, Quality | 32 bit | - | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 16 bit, Glide | 16 bit, high, Glide |
| 3dfx Voodoo5 5500 | 32bit/32bit, medium | 16 bit, Glide | 16 bit, High/High, Glide | 32 bit | 32 bit, Quality | 32 bit | - | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 16 bit, Glide | 16 bit, high, Glide |
| ATI RAGE 128 PRO | 32bit/32bit, medium | 32 bit | 32 bit, Medium/medium | 32 bit | 32 bit, Speed | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit, medium |
| ATI RAGE MAXX | 32bit/32bit, medium | 32 bit | 32 bit, High/High | 32 bit | 32 bit, Quality | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit, high |
| ATI RADEON | 32bit/32bit, medium | 32 bit | 32 bit, High/High | 32 bit | 32 bit, Quality | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit, high |
| Matrox G400 | 16bit/16bit, medium | 16 bit | 16 bit, Medium/medium | 16 bit | 16 bit, Speed | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit, medium |
| i815 | 16bit/16bit, medium | 16 bit | 16 bit, Medium/medium | 16 bit | 16 bit, Speed | 16 bit | — | - | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit, medium |
| S3 Savage4 | 16bit/16bit, medium | 16 bit | 16 bit, Medium/medium | 16 bit | 16 bit, Speed | 16 bit | - | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit, medium |
| S3 Savage2000 | 32bit/32bit, medium | 16 bit | 16 bit, High/High | 32 bit | 32 bit, Speed | 32 bit | - | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit, medium |
| STM KYRO/KYRO II | 32bit/32bit, medium | 32 bit | 32 bit, High/High | 32 bit | 32 bit, Quality | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit, high |
- Прочерки в таблице означают, что данная игра не запустилась на той или иной видеокарте.
- Настройки игр Blade of Darkness и Giants аналогичны Serious Sam.
- В игре Need For Speed V (Porshe 2000) в 16-битном цвете на всех видеокартах, кроме STMicroelectronics KYRO/KYRO II, дым у автомобилей — зеленого цвета, поэтому я не могу данный артефакт отнести к недостаткам видеокарт, скорее это глюк самой игры:
- Видеокарту Matrox G450 в данной галерее представлять нет никакого смысла, так как по качеству 3D-графики этот чип ничем не отличается от G400.
|
|
