Результаты теста Intel IOmeter — Streaming Read


Linear

  Adaptec 1200A AMI HyperDisk 100 Promise FastTrak100 TX2
Raid 0 (1 disk) 32,75359 32,743056 32,57062
Raid 0 (2 disk) 44,87143 61,25089 57,51524
Raid 0 (3 disk) 47,53392 64,52435 65,99673
Raid 0 (4 disk) 48,03504 67,24108 69,57591
Raid 1 32,73966 32,73565 33,03081
Raid 0+1 44,9938 61,86189 58,06428


Very Light


  Adaptec 1200A AMI HyperDisk 100 Promise FastTrak100 TX2
Raid 0 (1 disk) 32,75818 32,740023 32,57794
Raid 0 (2 disk) 45,03037 60,72868 58,17078
Raid 0 (3 disk) 47,78855 60,94749 66,36845
Raid 0 (4 disk) 48,55915 68,59276 70,62203
Raid 1 32,73779 32,74073 33,02425
Raid 0+1 45,17686 61,8451 58,61544


Light

  Adaptec 1200A AMI HyperDisk 100 Promise FastTrak100 TX2
Raid 0 (1 disk) 32,74175 32,745009 32,57965
Raid 0 (2 disk) 44,69725 61,91903 58,27341
Raid 0 (3 disk) 47,8513 65,61481 66,35299
Raid 0 (4 disk) 48,54112 68,46357 70,56046
Raid 1 32,7365 32,73775 33,03747
Raid 0+1 45,16706 61,72754 58,70847


Moderate

  Adaptec 1200A AMI HyperDisk 100 Promise FastTrak100 TX2
Raid 0 (1 disk) 32,76111 32,740511 32,56993
Raid 0 (2 disk) 45,01638 61,46521 58,20308
Raid 0 (3 disk) 47,71078 63,66353 66,33004
Raid 0 (4 disk) 48,51382 68,08588 70,43502
Raid 1 32,73313 32,72182 33,04552
Raid 0+1 44,72588 62,04753 58,67472


Heavy

  Adaptec 1200A AMI HyperDisk 100 Promise FastTrak100 TX2
Raid 0 (1 disk) 32,41022 32,310638 32,24134
Raid 0 (2 disk) 44,57784 61,18 57,55737
Raid 0 (3 disk) 47,1972 63,60117 65,55071
Raid 0 (4 disk) 47,9881 67,37996 69,67458
Raid 1 32,3815 32,30935 32,73045
Raid 0+1 44,30274 61,09799 58,04447





Дополнительно

Результаты теста Intel IOmeter - Streaming Read

Результаты теста Intel IOmeter — Streaming Read

Linear

  Adaptec 1200A AMI HyperDisk 100 Promise FastTrak100 TX2
Raid 0 (1 disk) 32,75359 32,743056 32,57062
Raid 0 (2 disk) 44,87143 61,25089 57,51524
Raid 0 (3 disk) 47,53392 64,52435 65,99673
Raid 0 (4 disk) 48,03504 67,24108 69,57591
Raid 1 32,73966 32,73565 33,03081
Raid 0+1 44,9938 61,86189 58,06428


Very Light


  Adaptec 1200A AMI HyperDisk 100 Promise FastTrak100 TX2
Raid 0 (1 disk) 32,75818 32,740023 32,57794
Raid 0 (2 disk) 45,03037 60,72868 58,17078
Raid 0 (3 disk) 47,78855 60,94749 66,36845
Raid 0 (4 disk) 48,55915 68,59276 70,62203
Raid 1 32,73779 32,74073 33,02425
Raid 0+1 45,17686 61,8451 58,61544


Light

  Adaptec 1200A AMI HyperDisk 100 Promise FastTrak100 TX2
Raid 0 (1 disk) 32,74175 32,745009 32,57965
Raid 0 (2 disk) 44,69725 61,91903 58,27341
Raid 0 (3 disk) 47,8513 65,61481 66,35299
Raid 0 (4 disk) 48,54112 68,46357 70,56046
Raid 1 32,7365 32,73775 33,03747
Raid 0+1 45,16706 61,72754 58,70847


Moderate

  Adaptec 1200A AMI HyperDisk 100 Promise FastTrak100 TX2
Raid 0 (1 disk) 32,76111 32,740511 32,56993
Raid 0 (2 disk) 45,01638 61,46521 58,20308
Raid 0 (3 disk) 47,71078 63,66353 66,33004
Raid 0 (4 disk) 48,51382 68,08588 70,43502
Raid 1 32,73313 32,72182 33,04552
Raid 0+1 44,72588 62,04753 58,67472


Heavy

  Adaptec 1200A AMI HyperDisk 100 Promise FastTrak100 TX2
Raid 0 (1 disk) 32,41022 32,310638 32,24134
Raid 0 (2 disk) 44,57784 61,18 57,55737
Raid 0 (3 disk) 47,1972 63,60117 65,55071
Raid 0 (4 disk) 47,9881 67,37996 69,67458
Raid 1 32,3815 32,30935 32,73045
Raid 0+1 44,30274 61,09799 58,04447