SCSI HDD Top10
| Speed Index Top 10 | |||
|---|---|---|---|
| 01. | IBM DGHS-39110 | 9.1GB | 1208 |
| 02. | Seagate Cheetah 4LP ST34501N | 4.5GB | 1111 |
| 03. | IBM DCHS-34550 Ultrastar 2XP F/W SCSI | 4.5GB | 723 |
| 04. | IBM DCHS-39100 Ultrastar 2XP F/W SCSI | 7.8GB | 705 |
| 05. | Seagate Barracuda ST19171W Ultra Wide | 8.0GB | 690 |
| 06. | Quantum Atlas XP34550W UW SCSI-2 | 4.2GB | 677 |
| 07. | Seagate Hawk ST34555W | 4.2GB | 646 |
| 08. | Western Digital WDE 4360W | 4.0GB | 643 |
| 09. | Micropolis Tomahawk | 3.8GB | 601 |
| 10. | IBM UltraStar XP Wide/Fast SCSI-2 | 4.2GB | 520 |
| Average Linear Read Speed Top 10 | |||
| 01. | IBM DGHS-39110 | 9.1GB | 12.8 MB/sec |
| 02. | Seagate Cheetah 4LP ST34501N | 4.5GB | 12.5 MB/sec |
| 03. | Seagate Barracuda ST19171W Ultra Wide | 8.0GB | 9.5 MB/sec |
| 04. | IBM DCHS-39100 Ultrastar 2XP F/W SCSI | 7.8GB | 9.2 MB/sec |
| 05. | Western Digital WDE 4360W | 4.0GB | 8.8 MB/sec |
| 05. | IBM DCHS-34550 Ultrastar 2XP F/W SCSI | 4.5GB | 8.8 MB/sec |
| 06. | Seagate Hawk ST34555W | 4.2GB | 8.6 MB/sec |
| 07. | Quantum Atlas XP34550W UW SCSI-2 | 4.3GB | 8.3 MB/sec |
| 08. | Micropolis Tomahawk | 3.8GB | 8.2 MB/sec |
| 09. | IBM UltraStar XP Wide/Fast SCSI-2 | 4.2GB | 6.9 MB/sec |
| 10. | IBM DCAS-34330W | 4.0GB | 6.7 MB/sec |
| Average Access Time Top 10 | |||
| 01. | IBM DGHS-39110 | 9.1GB | 10.9 ms |
| 02. | Seagate Cheetah 4LP ST34501N | 4.5GB | 11.6 ms |
| 03. | IBM DCHS-34550 Ultrastar 2XP F/W SCSI | 4.5GB | 12.4 ms |
| 04. | Quantum Atlas XP34550W UW SCSI-2 | 4.3GB | 12.6 ms |
| 05. | Seagate ST32550N SCSI-2 | 2.0GB | 12.9 ms |
| 06. | Seagate Barracuda SCSI-2 | 2.0GB | 13.0 ms |
| 06. | Western Digital WDE 4360W | 4.0GB | 13.0 ms |
| 07. | Quantum Atlas SCSI-2 | 1.0GB | 13.3 ms |
| 07. | Seagate Barracuda ST15150N SCSI-2 | 4.0GB | 13.3 ms |
| 07. | IBM DCHS-39100 Ultrastar 2XP F/W SCSI | 7.8GB | 13.3 ms |
| 08. | IBM UltraStar XP Wide/Fast SCSI-2 | 4.2GB | 13.6 ms |
| 09. | Seagate Hawk ST34555W | 4.2GB | 13.7 ms |
| 10. | Micropolis Tomahawk | 3.8GB | 13.9 ms |
| * — Cняты с пpоизводства | |||
| Дополнительно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

