Если запланированное снижение цен компании Intel на процессоры для настольных ПК ожидается в июле, то мобильный сегмент начнет "ценовые подвижки" лишь в сентябре, как сообщает источник, приводя таблицу цен, которые установятся в этот период.
| Процессор | Модель | Частота, ГГц | FSB, МГц | L2 кэш, Мб | Цена сейчас, долл. | Цена июль, долл. | Цена сент., долл. |
| Core 2 Extreme | X7900 | 2,8 | 800 | 4 | - | - | 851 |
| X7800 | 2,6 | 800 | 4 | - | 851 | - | |
| Core 2 Duo | T7800 | 2,6 | 800 | 4 | - | - | 530 |
| T7700 | 2,4 | 800 | 4 | 530 | - | 361 | |
| T7500 | 2,2 | 800 | 4 | 316 | - | 241 | |
| T7300 | 2,0 | 800 | 4 | 241 | - | - | |
| T7250 | 2,0 | 800 | 2 | - | - | 209 | |
| T7100 | 1,8 | 800 | 2 | 209 | - | - | |
| Celeron - Mobile | 550 | 2,0 | 533 | 1 | - | - | 134 |
| 540 | 1,86 | 533 | 1 | - | 134 | 107 | |
| 530 | 1,73 | 533 | 1 | 134 | 107 | 86 |
Источник: VR-Zone