Компания PROVIEW GROUP объявляет о начале производства двух новых LCD-мониторов серии SH – Proview SH-770i и SH-970i. Серия SH – это универсальные LCD-мониторы, которые вполне подойдут для работы с офисными и мультимедийными приложениями. Изящные модели в серебристых корпусах удовлетворят и ценителей дизайна, и пользователей, требовательных к техническим параметрам.
Обе новые модели обладают физическим разрешением 1280х1024, что позволяет комфортно разместить на экране большое количество информации. А наличие, в дополнение к аналоговому интерфейсу, цифрового видеовхода DVI-D дает возможность получать практически неискаженную картинку (минимизирует воздействие электромагнитных помех).
SH-770i – это 17" монитор со временем отклика матрицы 8 мс, хорошими контрастностью 500:1 и яркостью 300 кд./м2. У модели SH-970i (19") скорость реакции матрицы вдвое выше 16 мс, контрастность 450:1 и яркость 250 кд./м2. Оба монитора оснащены динамиками.
Характеристики PROVIEW SH-770i:
| Код производителя | SH-770i | ||||||||||||
| Технология/производитель матрицы | TN | ||||||||||||
| Размер по диагонали | 17" (43 см) | ||||||||||||
| Размер видимой области, мм | 338 x 270 | ||||||||||||
| Контрастность | 500:1 | ||||||||||||
| Яркость, кд./м2 | 300 | ||||||||||||
| Время отклика суммарное, мс | 8 | ||||||||||||
| Угол обзора, º | Горизонтальный 140, Вертикальный 130 | ||||||||||||
| Количество цветов, млн | 16,2 | ||||||||||||
| Размер пикселя, мм | 0,264x0,264 | ||||||||||||
| Максимальное количество точек, мегапиксел | 1,3 | ||||||||||||
| Частота синхронизации горизонтальная, кГц | 31 80 | ||||||||||||
| Частота синхронизации вертикальная, Гц | 56 75 | ||||||||||||
| Полоса пропускания видеосигнала, МГц | 135 | ||||||||||||
| Максимальное разрешение | 1280x1024 | ||||||||||||
| Рекомендованное разрешение | 1280x1024 | ||||||||||||
| Максимальная кадровая частота при разрешении, Гц |
|
Характеристики PROVIEW SH-970i:
| Код производителя | SH-970i | ||||||||
| Размер по диагонали | 19" (48 см) | ||||||||
| Размер видимой области, мм | 376 x 301 | ||||||||
| Контрастность | 450:1 | ||||||||
| Яркость, кд./м2 | 250 | ||||||||
| Время отклика суммарное, мс | 16 | ||||||||
| Угол обзора, º | Горизонтальный 130, Вертикальный 130 | ||||||||
| Количество цветов, млн | 16,2 | ||||||||
| Размер пикселя, мм | 0,294x0,294 | ||||||||
| Максимальное количество точек, мегапиксел | 1,3 | ||||||||
| Частота синхронизации горизонтальная, кГц | 30 82 | ||||||||
| Частота синхронизации вертикальная, Гц | 56 76 | ||||||||
| Полоса пропускания видеосигнала, МГц | 135 | ||||||||
| Максимальное разрешение | 1280x1024 | ||||||||
| Рекомендованное разрешение | 1280x1024 | ||||||||
| Максимальная кадровая частота при разрешении, Гц |
|
||||||||
| Источник видеосигнала | D-Sub mini 15 pin, DVI-I | ||||||||
| Plug&Play | Plug & Play, DDC1/2B | ||||||||
| Динамики | да | ||||||||
| Дополнительно | Audio RCA | ||||||||
| Настройки | подстройка фазы, подстройка частоты, цветокалибровка, автоматическая настройка, яркость, контрастность, положение по вертикали, положение по горизонтали | ||||||||
| Эргономика | MPR II, TCO 99 | ||||||||
| Сертификаты | VCCI, UL/CUL, TÜV GS, ISO 13406-2, FCC-B, CB, BCMI | ||||||||
| Напряжение питания, В | 100 240 ( 50-60 Гц ) | ||||||||
| Тип истчоника питания | Внешний | ||||||||
| Потребляемая мощность макс/мин, Вт | 60/5 | ||||||||
| Управление энергопотреблением | DPMS | ||||||||
| Защита от кражи | да | ||||||||
| Регулировка по высоте, мм |
110 |
||||||||
| Наклон экрана, град | 25/5 | ||||||||
| Габариты с подставкой, мм | 440x448x180 | ||||||||
| Габариты коробки, мм | 543x534x143 | ||||||||
| Вес нетто с подставкой, кг | 6,4 | ||||||||
| Вес с упаковкой, кг | 7,2 | ||||||||
| Цвет корпуса | Серебристый | ||||||||
| Документация на русском | да | ||||||||
| Гарантия | 3 года |
Успех CRT-мониторов PROVIEW в России был связан с тем, что компания сумела предложить качественные, но доступные по цене модели. Российские пользователи оценили стратегию производителя. Та же стратегия применяется и в продвижении LCD-мониторов.
Источник: PROVIEW