Компания Casio сообщила о расширении своей линейки цифровых фотокамер Exilim 7,2- и 5-мегапиксельной моделями. Фотоаппарат EX-Z57 (5 млн. пикселей) имеет самый большой из представленных Casio моделей экран - 2,7"; модель EX-Z750 (7,2 млн. пикселей) отличается широким диапазоном выдержки затвора (от 1/6000 до 60 сек.) и возможностью записи видео в формате MPEG-4. Производитель обещает съемку 400 кадров от одной зарядки благодаря использованию в аккумуляторах технологии Super Life. Новинки поступят в продажу в апреле.


| EX-Z57 | EX-Z750 | ||||
| Светочувствительный элемент | ПЗС 1/1,8", 7 млн. рабочих пикселей | ПЗС 1/2,5", 5 млн. рабочих пикселей | |||
| Запись видео | 320 x 240; длительность записи ограничена свободным местом на карте | 640 x 480; длительность записи ограничена свободным местом на карте памяти | |||
| Форматы записи | Неподвижное
изображение: JPEG Видео: AVI (Motion JPEG) Звук: WAV |
Неподвижное
изображение: JPEG Видео: AVI (MPEG-4) Звук: WAV |
|||
| Объектив | Фокусное расстояние 35-105 мм (в 35 мм эквиваленте), 3x зум-объектив, светосила 1:2,6-4,8 | Фокусное расстояние 38-114 мм (в 35 мм эквиваленте), 3x зум-объектив, светосила 1:2,8-5,1 | |||
| Фокусировка | Автофокус, ручной фокус, бесконечность, макро | Автофокус, ручной фокус, бесконечность, макро | |||
| Диапазон фокусировки | от 0,4 м до бесконечности Макро: от 0,1 до 0,5 м |
от 0,4 м до бесконечности Макро: от 0,06 м до 0,5 м |
|||
| Светочувствительность | Автоматическая или ручная установка; эквивалент ISO 50, 100, 200, 400. | Автоматическая или ручная установка; эквивалент ISO 50, 100, 200, 400. | |||
| Затвор | Диапазон выдержек от 1/8 до 1/2000 сек.; от 4 до 1/2000 с. (ночная съемка); 2 сек. (режим "фейерверк") | Диапазон выдержек от 60 сек. до 1/6000 сек. | |||
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 ступени. | ± 2 EV, с шагом 1/3 ступени. | |||
| Баланс белого | Автоматический, ручной, 6 предустановок | Автоматический, ручной, 6 предустановок | |||
| Серийная съемка | Нет | Да | |||
| Видоискатель | Отсутствует | Оптический | |||
| ЖКД | 2,7" TFT LCD, 115200 пикс. | 2,5" TFT LCD, 115200 пикс. | |||
| Встроенная вспышка | Ручная/автомат., с коррекцией «красных глаз» | Ручная/автомат., с коррекцией «красных глаз» | |||
| Сюжетные режимы | 23 предустановленных режима | 29 предустановленных режимов для неподвижных изображений, 5 режимов для видеосъемки | |||
| Хранение информации | Карта памяти SD, 9,5 Мб встроенной памяти | Карта памяти SD, 8,3 Мб встроенной памяти | |||
| Питание | Литиево-ионный аккумулятор | Литиево-ионный аккумулятор | |||
| Подключение/разъемы | USB, AV out, DC in | USB, AV out, DC in | |||
| Прямая печать | PictBridge, USB Direct Print | PictBridge | Вес | 130 гр. | 127 гр. | Размеры | 89 х 58 x 23 мм | 89 x 59 x 22 мм |
Источник: www.canon-sales.co.jp