Как сообщают источники среди 4 тайваньских ведущих производителей системных плат, ASUSTeK Computer, Elitegroup Computer Systems (ECS), Gigabyte Technology и Micro-Star International (MSI), суммарные поставки плат в октябре составили 8,85 млн. штук, что на 4,9% больше, чем в сентябре (8,44 млн. плат). Более того, ASUSTeK сумела поставить больше плат, нежели три других игрока этого уровня.
| Компания | Поставки системных плат (млн. шт.) | Поставки видеокарт (тыс. шт.) | ||||
| октябрь | месячное изменение | поставки с начала года | октябрь | месячное изменение | поставки с начала года | |
| Asustek | 4,56 | 16,6% | 33,70 | 980 | 30,7% | 6000 |
| ECS | 1,44 | 11,7% | 13,64 | | | |
| Gigabyte | 1,50 | 7,1% | 12,31 | 320 | 6,7% | 2220 |
| MSI | 1,35 | 10,0% | 11,73 | 800 | 33,3% | 6300-6400 |
| Месяц | ECS | Asustek | Gigabyte | MSI | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2004 | октябрь | 1339 | -37,2 | 8899 | 0 | 4136 | 21 | 6207 | -4,3 |
| сентябрь | 1550 | -29,3 | 6847 | -0,4 | 3694 | 17,3 | 6194 | 3,4 | |
| август | 1119 | -49,4 | 5890 | -2,1 | 3204 | 3,1 | 5108 | -0,6 | |
| июль | 1406 | -51,9 | 5459 | -15,5 | 2921 | 3,3 | 5550 | 11 | |
| июнь | 1162 | -79,4 | 4705 | -6,7 | 2770 | 6 | 4964 | 8,3 | |
| май | 1321 | -71,8 | 5672 | 9,8 | 2647 | 13,2 | 4416 | 1,9 | |
| апрель | 1254 | -75,5 | 6044 | 23,4 | 3065 | 39,3 | 4739 | 4,2 | |
| март | 1522 | -69,9 | 5585 | -6,2 | 3559 | 12,9 | 5603 | -6,2 | |
| февраль | 1484 | -72,8 | 6483 | 47,7 | 3142 | 32,6 | 5612 | 4,5 | |
| январь | 1476 | -73,6 | 6376 | -0,2 | 2595 | -12 | 5572 | -4,2 | |
| 2003 | декабрь | 1734 | -69,2 | 6047 | 11,9 | 3056 | 4,1 | 5396 | 19,8 |
| ноябрь | 2445 | -62,6 | 8302 | 8,3 | 3252 | 1,8 | 5332 | -7,8 | |
| октябрь | 2131 | -59,7 | 8895 | -0,8 | 3417 | 5,9 | 6487 | 3 | |
Источник: Slami