Компания Pioneer обновила линейку внутренних DVD±R/RW-приводов, представив модель DVR-A08 (сразу оговоримся, неизвестно, будет ли он поставляться на европейский рынок, и если будет, то под каким наименованием, поскольку полное наименование устройства DVR-A08-J, где литера J указывает на ориентированность привода на японский рынок). Модель представлена тремя вариантами – с панелями черного, белого и серебристого цветов. Размеры привода – 148x198x42,3 мм – несколько больше, чем 5-дюймовый отсек ПК, поэтому в комплекте поставляется панель размером 130x15,6 мм, масса – 1,1 кг.
| Носители | Запись | DVD R Version 2.0
|
|||
DVD RW Version 1.1
|
|||||
DVD RW Version 1.2
|
|||||
| DVD + R Version 1.2 | |||||
| DVD + RW Version 1.2 | |||||
| DVD + R DL Version 1.0 | |||||
| CD R, CD RW и HighSpeed CD RW, UltraSpeed CD RW | |||||
| Чтение | DVD ROM/DVD Video (1 и 2 слойные) | ||||
| DVD R (видео, данные) | |||||
| DVD RW (видео, данные) | |||||
| DVD + R | |||||
| DVD + RW | |||||
| DVD + R DL | |||||
| DVD RAM Version 2.0 / 2.1(кроме "картриджей") | |||||
| CD ROM/Audio CD | |||||
| CD R | |||||
| CD RW, HighSpeed CD RW, UltraSpeed CD RW | |||||
| Скорости | Запись | DVD R | 16x (ZoneCLV), 12x (ZoneCLV), 8x (ZoneCLV), 6x, 4x, 2 x, 1x | ||
| DVD RW | 4x, 2x, 1x | ||||
| DVD + R | 16x (ZoneCLV) 12x (ZoneCLV) 8x (ZoneCLV) 6x, 4x, 2.4x |
||||
| DVD + RW | 4x, 2.4x | ||||
| DVD + R DL | 4x, 2.4x | ||||
| CD R | 32x (ZoneCLV), 24x (ZoneCLV), 16x, 10x, 4x | ||||
| CD RW | 24x (ZoneCLV), 20x (ZoneCLV), 16x, 10x, 4x | ||||
| Воспроизведение | DVD ROM/DVD Video (1 слойный) В режиме "минимального шума" 5x В режиме "максимальная производительность" 16x |
||||
| DVD ROM/DVD Video (2 слойный) В режиме "минимального шума" 5x В режиме "максимальная производительность" 12x |
|||||
| DVD R | макс. 12x | ||||
| DVD RW | макс. 8x | ||||
| DVD + R | макс. 12x | ||||
| DVD + RW | макс. 8x | ||||
| DVD + R DL | макс. 8x | ||||
| DVD RAM | 2x (Zone CLV) | ||||
| CD ROM/Audio CD В режиме "минимального
шума" 9,3x В режиме "максимальная производительность" 40x |
|||||
| Video CD | макс. 9.3x | ||||
| CD R | макс. 40x | ||||
| CD RW | макс. 32x | ||||
| Буфер | 2 Мб | ||||
| Интерфейс | ATAPI (PIO Mode4/Multi Word DMA Mode2/Ultra DMA Mode 4) | ||||