Из-за несколько праздничных дней, "выбитых" в феврале празднованием китайского Нового года, поставки материнских плат за прошедший месяц несколько снизились по сравнению с январем (да и месяц был короче). Лишь Gigabyte да Soyo смогли удержаться в рамках предыдущего месяца. Правда, на март у Asustek очень серьезные планы: компания планирует поставить до 1,6 млн. материнских плат. Gigabyte и MSI намерены оставить объемы мартовских поставок на январском уровне.
Особенное внимание хотелось бы обратить на рост объемов выпуска графических плат компанией Chaintech. Впечатляет!
| Материнские платы: доходы и поставки в феврале 2002 (NT$m, тыс. штук) | |||||||
| Доходы | Поставки | ||||||
| Мат. платы | Граф. карты | ||||||
| Фев. | Янв. |
Разница в мес. (%) | Фев. | Янв. | Фев. | Янв. | |
| Asustek | 6119 | 7118 | 14 | 1250 | >1400 | 320 | 530 |
| Gigabyte | 2503 | 2727 | 8 | 810 | 1000 | 120 | 150 |
| MSI | 3751 | 4517 | 17 | - | - | - | - |
| ECS | 4854 | 6079 | 20 | 1225 | 1550 | - | 300 |
| Chaintech | 440 | 595 | 26 | - | - | - | 250 - 300 |
| Epox | 250 | 413 | 40 | 128 | 180 | - | - |
| Jetway | 262 | 309 | 15 | 106 | >120 | 16 | 54 |
| Soyo | 190 | 186 | 2 | - | 70 | - | - |
| DFI | 320 | 501 | 36 | - | 210 | - | - |
| Shuttle | 384 | 523 | 27 | - | - | - | - |
| Abit | 515 | 606 | 15 | - | - | - | - |
| Biostar | 380 | 481 | 21 | 205 | - | - | - |
| Acorp | 84 | 166 | 49 | - | - | - | - |
Источник: Slami