Компания Yamaha обновила линейку моделей бытовых AV-ресиверов начального уровня. На смену популярной серии х30 приходят 4 новые модели DSP-AX440, AX540, AX640 и AX740 по цене от $330 до $600.
Флагман линейки
модель Yamaha DSP-AX740
Yamaha DSP-AX640
Yamaha DSP-AX540Все модели оборудованы AM/FM тюнером и следующими декодерами: DD-5.1/DD-Ex/DTS/DTS-ES/DTS-ES Matrix/DPL/DPL-II/DTS-Neo 6.
| DSP-AX740 | DSP-AX640 | DSP-AX540 | DSP-AX440 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заявленная мощность | 90 Вт х 6 (6 Ом) | 85 Вт х 6 (6 Ом) | 80 Вт х 6 (6 Ом) | 75 Вт х 6 (6 Ом) | ||
| Частотные характеристики | 10 Гц - 100 кГц | |||||
| Коэффициент усиления | 26 дБ | |||||
| Габариты | 435 х 390 х 171 мм | 435 х 390х 161 мм | ||||
| Масса | 13 кг | 11 кг | ||||
| Разъёмы для подключения внешних устройств | ||||||
| Входы | Аудио | аналог | 8 | 7 | 6 | |
| 1 (6 каналов) | ||||||
| цифровой оптический | 4 | 3 | 1 | |||
| цифровой коаксиальный | 1 | |||||
| Видео | композитный | 5 | 4 | |||
| S-Video | 5 | 3 | - | |||
| компонентный | 2 | |||||
| Выходы | Аудио | аналог | 3 | 2 | ||
| цифровой оптический | 1 | - | ||||
| Pre-out | 7 каналов | - | ||||
| Видео | композитный | 1 | ||||
| компонентный | 1 | |||||
| S-Video | 2 | 1 | - | |||
| Начало продаж | апрель | март | ||||
| Рекомендованная цена для Японии | $600 | $550 | $410 | $330 | ||
Источник: Dreamvision