Представляем вашему вниманию окончательную сводную таблицу результатов работы производителей системных плат первого звена. Показанная в наших новостях позавчера, сводная таблица финансовых результатов теперь пополнилась данными от компании Gigabyte Technology, представленными лишь 30 апреля.
Согласно ранее представленным данным, компании Asustek Computer и Micro-Star International (MSI) получили значительную прибыль за рассматриваемый период, в то время как Elitegroup Computer Systems (ECS), напротив, сообщила о значительном – порядка 60% по сравнению с аналогичным периодом первого квартала прошлого года, снижением прибыльности.
Валовая прибыль в размере 20,8%, полученная Gigabyte в прошедшем квартале, является лучшим показателем для всей четверки лидеров, а такой показатель, как прибыль до вычетов налогов в размере NT$1,34 млрд. (текущий курс доллара США к нового тайваньскому доллару составляет: $1=NT$34,77) выводит Gigabyte даже на вторую (после Asustek) ступеньку. Также впечатляюще выглядит и 25% прирост валовой прибыли при сравнении с показателями первого квартала прошлого года.
Производители мат. плат первого звена: итоги К1 2003 | ||||||||||
| Доход NT$ млн. | Прибыль без вычета налогов, NT$ млн. | Чистая прибыль, NT$ млн. | Валовая прибыль, % | На акцию, NT$ | ||||||
| К1 2003 | 2002 / 2003 | К1 2003 | 2002 / 2003 | К1 2003 | 2002 / 2003 | К1 2003 | К1 2002 | К1 2003 | К1 2002 | |
| Asustek | 16730 | -17,8% | 3445 | 20% | 3344 | 10,6% | 19 | 16,1 | 1,67 | 1,53 |
| ECS | 16319 | 2,5% | 387 | -63,7% | 332 | -61,4% | 5,7 | 10,5 | 0,77 | 1,99 |
| MSI | 16870 | 26,1% | 1269 | 13,2% | 1184 | 11,1% | 12,8 | 12,9 | 2,13 | 1,94 |
| Gigabyte | 8396 | 16,2% | 1340 | 31,2% | 1216 | 25% | 20,8 | 20,4 | 2,21 | 1,94 |
Производители мат. плат первого звена: итоги за 2002 | ||||||||||
| Доход NT$ млн. | Прибыль без вычета налогов, NT$ млн. | Чистая прибыль, NT$ млн. | Валовая прибыль, % |
EPS (NT$) | ||||||
| 2002 | 2001 / 2002 | 2002 | 2001 / 2002 | 2002 | 2001 / 2002 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | |
| Asustek | 82558 | 5,9% | 10760 | -34% | 10030 | -38% | 16,1 | 22,9 | 5,02 | 8,19 |
| ECS | 64869 | 106,9% | 3479 | 15,3% | 2917 | 21,2% | 9,3 | 11,9 | 6,76 | 10,6 |
| MSI | 56585 | 44,5% | 3705 | -6,1% | 3340 | -12,9% | 12,6 | 14,7 | 6,03 | 10,17 |
| Gigabyte | 30248 | 7,6% | 3072 | -15,9% | 2883 | -16,2% | 17,1 | 18,2 | 5,25 | 7,01 |
Источник: Slami