В самое ближайшее время, согласно данным сайта The Inquirer, компания Intel намерена представить новые версии мобильных процессоров семейств
Pentium M, LV Pentium M (low voltage) и ULV Pentium M (ultra low voltage), а также объявить новые цены. Примерно таким образом будут выглядеть в ближайшее время цены на чипы и комплекты платформы Centrino:
| Intel Pentium M | 1 июня | На момент анонса | На момент анонса |
| 1,80 ГГц | $637 | ||
| 1,80 ГГц PRO/Wireless 2100A | |||
| 1,80 ГГц PRO/Wireless 2100 | |||
| 1,70 ГГц | $637 | $423 | |
| 1,70 ГГц PRO/Wireless 2100A | $672 | ||
| 1,70 ГГц PRO/Wireless 2100 | $657 | ||
| 1,60 ГГц | $423 | $294 | |
| 1,60 ГГц PRO/Wireless 2100A | $458 | ||
| 1,60 ГГц PRO/Wireless 2100 | $443 | ||
| 1,50 ГГц | $294 | $241 | |
| 1,50 ГГц PRO/Wireless 2100A | $329 | ||
| 1,50 ГГц PRO/Wireless 2100 | $314 | ||
| 1,40 ГГц | $241 | $209 | |
| 1,40 ГГц PRO/Wireless 2100A | $276 | ||
| 1,40 ГГц PRO/Wireless 2100 | $261 | ||
| 1,30 ГГц | |||
| 1,30 ГГц PRO/Wireless 2100A | $244 | ||
| 1,30 ГГц PRO/Wireless 2100 kit |
| Intel Pentium M Low Voltage (LV) | Июнь | К3 |
| 1,20 ГГц | $284 | - |
| 1,20 ГГц PRO/Wireless 2100A | - | $319 |
| 1,20 ГГц Pro/Wireless 2100 | $304 | - |
| 1,10 ГГц | - | $297 |
| 1,10 ГГц PRO/Wireless 2100A | - | - |
| 1,10 ГГц PRO/Wireless 2100 | - | - |
| Intel Pentium M Ultra Low Voltage (ULV) | ||
| 1 ГГц | $262 | - |
| 1 ГГц PRO/Wireless 2100A | - | $297 |
| 1 ГГц PRO/Wireless 2100 | $282 | - |
| 900 МГц | - | - |
| 900 МГц PRO/Wireless 2100A | - | $276 |
| 900 МГц PRO/Wireless 2100 | - | - |
Источник: Silicon Strategies