К началу учебного года компания iiyama выпустила сразу несколько мониторов, которые позиционируются как решения для всех сегментов рынка и представлены 15, 17 и 19" моделями. В приведенных ниже таблицах названия моделей в скобках с корпусами черного цвета.
Рассмотрим сначала 15" модели:

| 15JN1 (15JN-B) |
15NE2-WA (15NE2-BA) | |
| Разрешение | XGA (1024 x 768) | |
| Отображаемых цветов | 16 770 000 | 16 200 000 |
| Время отклика (мс) | 30 | 23 |
| Яркость (нит) | 250 | 380 |
| Контрастность | 400:1 | 450:1 |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали | 120/100 | |
| Интерфейс | D-Sub 15 pin | |
| Размеры (мм) | 340.7 x 153 x 332.9 | 342 x 181.5 x 333.5 |
| Вес (кг) | 3 | 2.3 |
| Дата появления в продаже | 3 сентября | середина сентября |
| Цена (долл.) | 290 | 358 |
| Примечание | два 1,5 Вт динамика | |
17" мониторы также представлены 2 наименованиями (по 2 версия каждая):

| 17JN1 (17JN-B) | 17AC3 |
|
| Разрешение | SXGA (1280 x 1024) | |
| Отображаемых цветов | 16 200 000 | |
| Время отклика (мс) | 25 | 16 |
| Яркость (нит) | 300 | 250 |
| Контрастность | 450:1 | 450:1 |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали | 140/130 | 140/120 |
| Интерфейс | D-Sub 15 pin | |
| Размеры (мм) | 374 x 207 x 293 | 368.5 x 190 x 379 |
| Вес (кг) | 5 | 4.1 |
| Дата появления в продаже | середина сентября | середина сентября |
| Цена (долл.) | 427 | 478 |
| Примечание | два 1,5 Вт динамика | |
И, наконец, 19" модель:

| 19AC1-W (19AC1-B) | |
| Разрешение | SXGA/2 (1280 x 1024) |
| Отображаемых цветов | 16 770 000 |
| Время отклика (мс) | 25 |
| Яркость (нит) | 250 |
| Контрастность | 400:1 |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали | 88/88 |
| Интерфейс | D-Sub 15 pin, DVI-D |
| Размеры (мм) | 418 x 190 x 411.5 |
| Вес (кг) | 6 |
| Дата появления в продаже | октябрь |
| Цена (долл.) | 667/674 |
| Примечание | два 2 Вт динамика |
Источник: DigiTimes