В обобщенном виде, перспективы развития памяти DDR SDRAM сводятся к следующей таблице:
Стандарт | Модули | Max пропускнаяспособность | Выпуск | Тип |
---|---|---|---|---|
DDR200 | PC1600 | 1,6 Гб/c | В продаже | DDR |
DDR266 | PC2100 | 2,1 Гб/c | В продаже | DDR |
DDR333 | PC2700 | 2,7 Гб/c | 2002 | DDR |
DDR400 | PC3200 | 3,2 Гб /c | 2003 | DDR II |
DDR533 | PC4300 | 4,3 Гб/c | 2004 | DDR II |
DDR667 | PC5400 | 5,4 Гб/c | 2005 | DDR II |
Источник: Silicon Strategies