Результаты торгов на тайваньской полупроводниковой бирже TICE по чипам и модулям памяти DRAM на момент закрытия в пятницу, 10 августа 2001 года.
Чипы DRAMНаименование | МГц | Колебания | Изменение |
256 Мбит, 32M х 8 | 133 | $3,35 - $3,80 | -$0,13 (-3,51%) |
128 Мбит, 16M х 8 | 133 | $1,53 - $1,63 | -$0,08 (-4,81%) |
128 Мбит, 8M х 16 | 133 | $1,62 - $1,70 | -$0,01 (-0,62%) |
64 Мбит, 8M x 8 | 133 | $0,72 - $0,82 | -$0,04 (-4,87%) |
64 Мбит, 4M x 16 | 133 | $0,91 - $0,97 | +$0,02 (+2,13%) |
Наименование | Мб | Стд | Конфиг. | $ | За неделю |
512M328T16C-133 | 512 | PC133 | 32Mx8,16-чип. | 51,25 | +$0,25 (+0,49%) |
256M328T8C-133 | 256 | PC133 | 32Мx8,8-чип. | 24,00 | -$0,50 (-2,05%) |
256M168T16C-133 | 256 | PC133 | 16Мx8,16-чип. | 24,10 | -$0,45 (-1,70%) |
128M168T8C-133 | 128 | PC133 | 16Mx8, 8-чип. | 12,40 | -$0,15 (-1,19%) |
128M808T16C-133 | 128 | PC133 | 8Mx8,16-чип. | 12,40 | -$0,35 (-2,75%) |
64M808T8C-133 | 64 | PC133 | 8Mx8, 8-чип. | 8,25 | -$0,55 (-6,25%) |
128M808T16C-100 | 128 | PC100 | 8Mx8, 16-чип. | 11,40 | $0,00 (0,00%) |
64M808T8C-100 | 64 | PC100 | 8Mx8, 8-чип. | 8,25 | +$0,25 (+3,13%) |
32M416T4C-100 | 32 | PC100 | 4Mx16, 4-чип. | 4,40 | -$0,35 (-7,78%) |
Цены на DRAM продолжают медленно сползать, и на некоторых участках даже "притормаживают" (как случилось на этой неделе с 512 Мб модулями SDRAM: даже немного ушли в плюс!). Любопытно отметить, что на бирже вновь доступны любые модули, даже присутствовавшие последний месяц только в виде котировок 32 Мб и 64 Мб модули РС100. В целом, как и на прошлой неделе - ничего существенного или любопытного.
Познакомится с ситуацией на отечественном рынке памяти можно здесь, в нашем еженедельном мониторинге московского рынка памяти.