Тестирование MPEG Layer 3 (MP3) кодеров
Анализ АЧХ
LAME -f — 256 кб/с (5:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
LAME -f — 320 кб/с (4:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
MP3 Compressor — 128 кб/с (11:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
MP3 Encoder — 128 кб/с (11:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
MP3 Encoder — 160 кб/с (8:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
MP3 Encoder — 192 кб/с (7:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
MP3 Encoder — 224 кб/с (6:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
MP3 Encoder — 256 кб/с (5:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
MP3 Producer — 128 кб/с (11:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
MP3 Producer — 160 кб/с (8:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
MP3 Producer — 192 кб/с (7:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
MP3 Producer — 256 кб/с (5:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
mpeg Encoder — 128 кб/с (11:1)
Dog New Tricks — Garbage
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
Gone Away — Offpring
| АЧХ записи с CD | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
|---|---|---|---|---|---|
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал | |
| Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла | Линейная шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
| Логарифмическая шкала частот: | Все каналы | Левый канал | Центр | Правый канал |
Сравнение АЧХ записи с CD и АЧХ MP3-файла — Линейная шкала частот — Все каналы
[ Далее... ]
| Дополнительно |
|

