Сравнительный обзор PCI-модемов: приложение
Таблица результатов
Линия | ELCom 56K PCI HSP Russia | Diamond SupraMax USA | Creative Flash56 PCI USA* | Avaks 5614CH USA | CNet 5614CH USA | Avaks 5614MHS USA | CNet 5614LPA USA | CNet 5614PC USA |
188 5001 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
188 8001 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
197 0442 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
197 2015 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
197 4202 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
216 4101 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
216 5101 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
216 5201 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
241 0215 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
244 0442 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | Не определяет | Не определяет |
245 6336 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | Не определяет | Не определяет |
246 2795 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | Не определяет | Не определяет |
247 1165 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | Не определяет | Не определяет |
252 6717 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | Не определяет | Не определяет |
255 0607 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | Не определяет | Не определяет |
498 9711 | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% | 100% | Не определяет | Не определяет |
499 9903 | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% | 100% | Не определяет | Не определяет |
567 9410 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет |
751 9911 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
752 5511 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
753 2200 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
753 4971 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
911 3965 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
912 2765 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
915 2501 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
916 1581 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
917 0143 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
921 0105 | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
928 3221 | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
940 1227 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | 30% | Не определяет | Не определяет |
941 0019 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | 30% | Не определяет | Не определяет |
942 6737 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | 30% | Не определяет | Не определяет |
944 5153 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | 30% | Не определяет | Не определяет |
945 1396 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | 30% | Не определяет | Не определяет |
945 5110 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | 30% | Не определяет | Не определяет |
946 9393 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | 30% | Не определяет | Не определяет |
947 9811 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | 30% | Не определяет | Не определяет |
948 2222 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | 30% | Не определяет | Не определяет |
953 0101 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
953 2700 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
953 2852 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
953 5427 | 100% | 100% | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет | Не определяет |
955 5555 | 100% 16800–31200 | 100% 28800 | 100% 24000–28800 | 60% 26400–31200 | 60% 26400–31200 | Не определяет 24000–31200 | Не определяет 14400 | Не определяет 0 |
332 4132 | 100% 14400–28800 | 60% 28800 | 100% 16800–28800 | 100% 26400–31200 | 100% 26400–31200 | 30% 28800–33333 | Не определяет 14400 | Не определяет 0 |
* Модем не имеет возможности изменения настроек на иной государственный телефонный стандарт.
Дополнительно |
|