
|
| VISA | ||
| Mastercard | ||
| Другая | ||
| American Express | ||
| Union Card | ||
| JCB | ||
| Diners Club |
| Реже 1 раза в месяц | ||
| Не приходилось пользоваться | ||
| Раз в месяц | ||
| Раз в 2 недели | ||
| Чаще 1 раза в неделю |
| Сотовая связь | ||
| Товары в интернет-магазинах | ||
| Интернет/ТВ/Телефония | ||
| Электронные деньги | ||
| Другое | ||
| Коммунальные услуги | ||
| Услуги в онлайн-играх и других веб-сервисах | ||
| Большинство из вышеперечисленного |
| Удобно | ||
| Быстро | ||
| Непривычно | ||
| Сложно | ||
| Безопасно |
| При любой | ||
| 500-3000 рублей | ||
| 3000-10000 рублей | ||
| До 500 рублей | ||
| Более 10000 рублей |
| Оплата картой через Интернет | ||
| Электронная валюта | ||
| Терминал моментальной оплаты | ||
| Безналичный расчет | ||
| Оплата наличными | ||
| Другой способ |

|
Copyright © by iXBT.com, 1997—2009. Produced by iXBT.com Дизайн © 2002 Explosion |